通化师范学院医药健康产教融合实训基地项目中标候选人公示
【信息时间:2023-01-28来源:】【我要打印】【关闭】
通化师范学院医药健康产教融合实训基地项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 通化师范学院医药健康产教融合实训基地项目 | 项目编号 | ths20221229fjsz01001001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 通化师范学院 | 建设地点 | 吉林省通化市育才路950号,通化师范学院现有校园内 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 2.4 | 投标最高限价 | 76305300 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2023-01-19 09:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 本项目建设性质为新建,总用地面积2.67万平方米,总建筑面积2.4万平方米。主要建设医药健康产教融合实训大楼1栋,设置植物学实验室、生化分离工程实验室、测试中心等中心等业务用房;建设长白山特色药用植物园1处,用地面积0.69万平方米;配套建设道路、停车场等相关设施;购置公用工程设备32台(套)。具体详见施工图纸和工程量清单。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 通化市二建实业有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级/市政工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2023年01月31日至2024年06月29日515日历天 | 72405178.97元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 吉林安装集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2023年01月31日至2024年07月29日;545日历天 | 67308783.28元 | |||||||||||||
| 第三名 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2023年01月31日至2024年07月29日545日历天 | 67499668.46元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
| 评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
| 评委6 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年01月28日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 通化师范学院 | 联系人 | 管智聪 | 联系电话 | 15844552029 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 联系人 | 赵淑艳 | 联系电话 | 13504488913 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 通化市工程建设管理处 | 联系人 | 王奕苒 | 联系电话 | 0435-3219339 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 通化市二建实业有限公司 | 通化市东昌区民主小学建设项目 | 通化市保安路冷链物流配套设施建设项目 | 白山市滨江学府住宅小区一期 a 区 2#楼工程 | ||||||||||||||
| 2 | 吉林安装集团股份有限公司 | 长春兴隆综合保税区智能制造产业园一标段工程施工 | 苏宁云商长春物流中心项目(三期) | 吉林省泽盛环保工程有限公司生态环保项目 | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 长春国际物流经济开发区先进制造产业园区建设项目施工招标(一标段) | 长春国际物流经济开发区先进制造产业园区建设项目施工招标(二标段) | 吴中桃花源一期 b 组团 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 通化市二建实业有限公司 | 通化市东昌区民主小学建设项目 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林安装集团股份有限公司 | 力旺·林溪湖项目c地块 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 吴中桃花源一期 b 组团 | ||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 通化市二建实业有限公司 | 黄稳 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222050701959 | 通化市东昌区民主小学建设项目 | ||||||||||||
| 2 | 吉林安装集团股份有限公司 | 金荣美 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222141521696 | 力旺·林溪湖项目c地块 | ||||||||||||
| 3 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 张文勃 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222171829134 | 吴中桃花源一期 b 组团 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 通化市二建实业有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 2 | 吉林安装集团股份有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 3 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 通化市二建实业有限公司 | 29.43 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林安装集团股份有限公司 | 19.64 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 19.79 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。