惠州大亚湾经济技术开发区管委会办公室
2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,制作本报告。
一、总体情况
2022年,惠州大亚湾经济技术开发区管委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,认真贯彻落实中央、省、市、区有关政务公开工作的决策部署,主动完成各项政务公开工作的任务指标,政务公开的广度深度稳步拓展、制度体系日趋完备、功能作用不断增强。
(一)领导重视,机制健全。
我区成立了区政务公开工作领导小组,由区委常委、区管委会党组成员、区两委办主任任组长;明确区管委办作为全区政务公开工作的主管部门,由区两委办副主任具体分管政务公开工作,区管委办指定专门机构秘书科(政务公开办)负责政务公开工作;区委领导高度重视政务公开工作,亲自部署落实,2022年,区两委办党组会议4次研究部署政务公开工作;区政务公开工作遇到问题困难及时在区两委办每周工作例会上研究解决,着重充实了机构管理力量,安排政务公开专项保障经费;确定专人负责信息发布和政府网站(频道)维护,并组织全区41个部门政务公开工作人员参加业务培训,切实提高在岗人员依法履职能力。
(二)主动公开,实行政务全过程公开。
一是主动发布信息。区管委办严格执行《政府信息公开条例》,以“公开为常态、不公开为例外”为原则,主动、及时、全面、准确发布和解读政府信息。2022年度,在信息公开平台发布233条信息,在门户网站发布1100条信息。
二是严谨规范答复网民申请政府信息。2022年度,区管委办共收到信息公开申请29宗,上年度结转办理1宗,均在期限内作出答复。没有发生因政府信息公开而产生的行政复议、行政诉讼案件。
三是做好政府信息管理工作。在政府信息公开平台建立政策文件库,集中公开区管委会、区管委办规范性文件。2022年度,我区印发规范性文件1份,主动废止规范性文件1份。
四是积极编制和发行政府公报。2022年度,在区管委会门户网站“区管委会公报”栏目中共发布4期区管委会公报(电子版)。
二、主动公开信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 1 | 1 | 8 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| (七)总计 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我区政务公开工作取得一些成绩,但还有一定提升空间。主要表现在:政策解读力度有待提高,对区属各单位的指导监督有待进一步加强。
下来工作措施:贯彻落实中央、省、市、区有关政务公开工作的决策部署,主动做好政务公开工作,强化对各部门政务公开工作指导,切实提高我区政务公开工作水平。强化政策解读,对以区管委会、区管委办印发的涉及群众切身利益、社会关注度高的政策文件做到100%解读,打通政策落地“最后一公里”。
六、其他需要报告的事项
2022年度,区管委办无发出信息处理收费通知,无收取信息处理费。