鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、闽侯县人民政府,高新区管委会:
为进一步强化典型引领,推动科创走廊建设各项工作高标准落地落实,福州市科创走廊建设领导小组办公室向各县区征集“特色产业园区”和“未来之星企业”,经县区推荐,福州市科创走廊建设领导小组办公室审核,现公布“未来之星企业”和“特色产业园区”名单。
附件:1.“未来之星企业”名单
2.“特色产业园区”名单
福州市科创走廊建设领导小组办公室
(福州市科学技术局代章)
2023年5月18日
附件1:
“未来之星企业”名单
| 序号 | 所属县区 | 所属科创走廊片区 | 企业名称 | 注册时间 | 行业领域 |
| 1 | 鼓楼区 | 福州软件园 | 福建联迪商用科技有限公司 (ingenico china) | 2021年 | 支付金融 |
| 2 | 鼓楼区 | 福州软件园 | 福建省水投数字科技有限公司 | 2019年 | 软件开发 |
| 3 | 鼓楼区 | 怡山片区 | 福州品象网络科技有限公司 | 2019年 | 互联网游戏服务 |
| 4 | 鼓楼区 | 怡山片区 | 艾科德达瑞(福州)医学检验实验室有限公司 | 2020年 | 专业技术服务业 |
| 5 | 台江区 | 滨江金融科创片区 | 福建和讯云通网络科技有限公司 | 2019年 | 信息技术服务 |
| 6 | 台江区 | 滨江金融科创片区 | 福建巨联环境科技股份有限公司 | 2019年 | 科学研究和技术服务业 |
| 7 | 台江区 | 滨江金融科创片区 | 福州得游互娱科技有限公司 | 2020年 | 信息技术服务 |
| 8 | 台江区 | 一区多点 | 量子云码(福建)科技有限公司 | 2020年 | 软件与信息服务业 |
| 9 | 台江区 | 一区多点 | 知鱼智联科技股份有限公司 | 2019年 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 10 | 晋安区 | 三创园 | 福州木鸡郎智能科技有限公司 | 2019年 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 晋安区 | 三创园 | 福州三聚头影视传媒有限公司 | 2021年 | 专业技术服务业 |
| 12 | 晋安区 | 三创园 | 中科驰沃(福建)安全技术有限公司 | 2021年 | 商务服务业 |
| 13 | 晋安区 | 新店科创圈 | 福建三象电力科技有限公司 | 2021年 | 电力 |
| 14 | 晋安区 | 新店科创圈 | 福州海荣浩昱医疗科技有限公司 | 2020年 | 医疗 |
| 15 | 晋安区 | 新店科创圈 | 福建名韩生物科技有限公司 | 2021年 | 生物科技 |
| 16 | 晋安区 | 三创园 | 福建比力安科技有限公司 | 2019年 | 智能制造 |
| 17 | 仓山区 | 金山、橘园洲工业园 | 福建安布瑞生物科技有限公司 | 2021年 | cro |
| 18 | 仓山区 | 金山、橘园洲工业园 | 福建丰恺思生物医药有限公司 | 2021年 | 医学研究和试验发展 |
| 19 | 闽侯县 | 东南科学城科创中心 | 新天智飞科技发展(福州)有限公司 | 2021年 | 航空航天,无人机研发、软件研发 |
| 20 | 闽侯县 | 东南科学城科创中心 | 福大紫金氢能科技股份有限公司 | 2022年 | 氢能 |
| 21 | 高新区 | 海西科创带 | 福州芯源微电子科技有限公司 | 2019年 | 半导体集成电路 |
| 22 | 高新区 | 海西科创带 | 福州远近传能科技有限公司 | 2022年 | 物联网 |
| 23 | 高新区 | 海西科创带 | 福建天舟互动技术有限公司 | 2019年 | 互联网软件服务 |
| 24 | 高新区 | 海西科创带 | 雾实(福建)科技有限公司 | 2019年 | 电子信息技术行业 |
| 25 | 高新区 | 海西科创带 | 福建慧捷通科技有限公司 | 2019年 | 电子信息 |
附件2:
“特色产业园区”名单
| 序号 | 科创园名称 | 特色赛道 |
| 1 | 鼓楼区海洋经济科创高地 | 海洋信息服务 |
| 2 | 预制菜产业协同创新基地 | 预制菜产业 |
| 3 | 互联网小镇 | 智能制造 |
| 4 | 瑞科医药健康产业园 | 健康医疗 |
| 5 | 福州数字内容产业园 | 未来网络 |
| 6 | 东南科学城科创中心 | 人工智能 |
| 7 | 国家地球空间信息福州产业化基地(一期) | 空间信息 |