一、县区政府网站信息发布情况
| 序号 | 名称 | 信息发布量(条) |
| 1 | 灌南县 | 1261 |
| 2 | 赣榆区 | 1017 |
| 3 | 连云港经济技术开发区 | 954 |
| 4 | 东海县 | 908 |
| 5 | 灌云县 | 805 |
| 6 | 连云区 | 682 |
| 7 | 海州区 | 362 |
| 8 | 国家东中西区域合作示范区 | 313 |
| 9 | 云台山风景名胜区 | 239 |
| 10 | 连云港高新技术产业开发区 | 134 |
二、县区政府网站访问量
| 序号 | 名称 | 独立用户访问量(个) | 网站访问量(次) |
| 1 | 灌云县 | 1760 | 1276873 |
| 2 | 赣榆区 | 1895 | 1177944 |
| 3 | 海州区 | 2485 | 1171018 |
| 4 | 灌南县 | 2302 | 1102694 |
| 5 | 连云港经济技术开发区 | 1662 | 1093553 |
| 6 | 东海县 | 2996 | 981261 |
| 7 | 连云区 | 1595 | 800099 |
| 8 | 国家东中西区域合作示范区 | 1049 | 604250 |
| 9 | 云台山风景名胜区 | 238 | 419730 |
| 10 | 连云港高新技术产业开发区 | 214 | 346005 |
三、市级部门政府网站信息发布情况
| 序号 | 名称 | 信息发布量(条) |
| 1 | 市发展和改革委员会 | 820 |
| 2 | 市生态环境局 | 682 |
| 3 | 市住房和城乡建设局 | 388 |
| 4 | 市科学技术局 | 323 |
| 5 | 市审计局 | 303 |
| 6 | 市退役军人事务局 | 279 |
| 7 | 市农业农村局 | 264 |
| 8 | 市人力资源和社会保障局 | 264 |
| 9 | 市交通运输局 | 261 |
| 10 | 市文化广电和旅游局 | 239 |
| 11 | 市水利局 | 238 |
| 12 | 市民政局 | 222 |
| 13 | 市财政局 | 216 |
| 14 | 市城市管理局 | 201 |
| 15 | 市外事办公室 | 199 |
| 16 | 市卫生健康委员会 | 185 |
| 17 | 市国有资产监督管理委员会 | 181 |
| 18 | 市住房公积金管理中心 | 181 |
| 19 | 市教育局 | 174 |
| 20 | 市民族宗教事务局 | 168 |
| 21 | 市商务局 | 168 |
| 22 | 市应急管理局 | 165 |
| 23 | 市体育局 | 153 |
| 24 | 市市场监督管理局 | 147 |
| 25 | 市机关事务管理局 | 147 |
| 26 | 市司法局 | 126 |
| 27 | 市公安局 | 120 |
| 28 | 市政务服务管理办公室 | 115 |
| 29 | 市供销合作总社 | 96 |
| 30 | 市工业和信息化局 | 94 |
| 31 | 市12345政府公共服务中心 | 83 |
| 32 | 市医疗保障局 | 83 |
| 33 | 市信访局 | 79 |
| 34 | 市统计局 | 75 |
| 35 | 市地方金融监督管理局 | 68 |
四、市级部门政府网站访问量
| 序号 | 名称 | 独立用户访问量(个) | 网站访问量(次) |
| 1 | 市住房和城乡建设局 | 657 | 1562961 |
| 2 | 市人力资源和社会保障局 | 2009 | 949928 |
| 3 | 市教育局 | 574 | 562794 |
| 4 | 市市场监督管理局 | 327 | 543171 |
| 5 | 市交通运输局 | 428 | 492793 |
| 6 | 市农业农村局 | 452 | 466530 |
| 7 | 市审计局 | 213 | 454030 |
| 8 | 市民族宗教事务局 | 139 | 442660 |
| 9 | 市发展和改革委员会 | 1033 | 441549 |
| 10 | 市生态环境局 | 607 | 425586 |
| 11 | 市机关事务管理局 | 155 | 384775 |
| 12 | 市民政局 | 456 | 351017 |
| 13 | 市财政局 | 130 | 332220 |
| 14 | 市工业和信息化局 | 169 | 331261 |
| 15 | 市水利局 | 775 | 321984 |
| 16 | 市城市管理局 | 191 | 321478 |
| 17 | 市司法局 | 380 | 314265 |
| 18 | 市科学技术局 | 115 | 305105 |
| 19 | 市文化广电和旅游局 | 394 | 293055 |
| 20 | 市退役军人事务局 | 181 | 292353 |
| 21 | 市政务服务管理办公室 | 101 | 255934 |
| 22 | 市供销合作总社 | 98 | 259220 |
| 23 | 市外事办公室 | 106 | 246698 |
| 24 | 市公安局 | 488 | 243092 |
| 25 | 市国有资产监督管理委员会 | 281 | 240510 |
| 26 | 市地方金融监督管理局 | 101 | 235904 |
| 27 | 市医疗保障局 | 212 | 228115 |
| 28 | 市统计局 | 286 | 225754 |
| 29 | 市体育局 | 120 | 199364 |
| 30 | 市信访局 | 206 | 165314 |
| 31 | 市住房公积金管理中心 | 164 | 157611 |
| 32 | 市应急管理局 | 193 | 153026 |
| 33 | 市卫生健康委员会 | 103 | 91037 |
| 34 | 市商务局 | 135 | 75181 |
| 35 | 市12345政府公共服务中心 | 115 | 65305 |
五、市政府门户网站信息采用量
| 序号 | 名称 | 采用量(条) |
| 1 | 灌南县 | 141 |
| 2 | 海州区 | 128 |
| 3 | 灌云县 | 126 |
| 4 | 连云港经济技术开发区 | 119 |
| 5 | 赣榆区 | 108 |
| 6 | 东海县 | 106 |
| 7 | 连云区 | 94 |
| 8 | 市科技局 | 38 |
| 9 | 国家东中西区域合作示范区 | 23 |
| 10 | 市水利局 | 21 |
| 11 | 市文化广电和旅游局 | 20 |
| 12 | 市财政局 | 18 |
| 13 | 市城市管理局 | 15 |
| 14 | 市生态环境局 | 12 |
| 15 | 市应急管理局 | 10 |
| 16 | 市教育局 | 8 |
| 17 | 市住房和城乡建设局 | 6 |
| 18 | 市自然资源和规划局 | 6 |
| 19 | 市人力资源和社会保障局 | 5 |
| 20 | 市退役军人事务局 | 4 |
| 21 | 市政务服务管理办公室 | 3 |
| 22 | 市市场监督管理局 | 3 |
| 23 | 市发展和改革委员会 | 3 |
| 24 | 市供销合作总社 | 2 |
| 25 | 市司法局 | 2 |
| 26 | 市体育局 | 2 |
| 27 | 市机关事务管理局 | 1 |
六、省政府门户网站信息采用情况(2023年1-2月份)
| 序号 | 名称 | 报送量(条) | 采用量(条) |
| 1 | 东海县 | 18 | 3 |
| 2 | 灌南县 | 33 | 2 |
| 3 | 灌云县 | 34 | 1 |
七、全市公共数据开放情况统计报表
| 序号 | 单位名称 | 应开放数据资源数(个) | 已开放数据资源数(个) | 开放率 | 2023年已更新数量(个) |
| 1 | 市自然资源和规划局 | 26 | 26 | 100% | 7 |
| 2 | 市生态环境局 | 30 | 29 | 97% | 5 |
| 3 | 市红十字会 | 4 | 4 | 100% | 4 |
| 4 | 市气象局 | 4 | 4 | 100% | 2 |
| 5 | 市统计局 | 38 | 38 | 100% | 0 |
| 6 | 市市场监督管理局 | 21 | 21 | 100% | 0 |
| 7 | 市住房和城乡建设局 | 32 | 20 | 63% | 0 |
| 8 | 市交通运输局 | 14 | 14 | 100% | 0 |
| 9 | 市政务服务管理办公室 | 12 | 12 | 100% | 0 |
| 10 | 市司法局 | 10 | 10 | 100% | 0 |
| 11 | 市发展和改革委员会 | 9 | 9 | 100% | 0 |
| 12 | 市水利局 | 9 | 9 | 100% | 0 |
| 13 | 市应急管理局 | 10 | 8 | 80% | 0 |
| 14 | 市文化广电和旅游局 | 7 | 7 | 100% | 0 |
| 15 | 市卫生健康委员会 | 7 | 7 | 100% | 0 |
| 16 | 市妇女联合会 | 5 | 5 | 100% | 0 |
| 17 | 市农业农村局 | 4 | 4 | 100% | 0 |
| 18 | 市邮政管理局 | 5 | 5 | 100% | 0 |
| 19 | 市委机构编制委员会办公室 | 4 | 4 | 100% | 0 |
| 20 | 市工业和信息化局 | 4 | 4 | 100% | 0 |
| 21 | 市人力资源和社会保障局 | 4 | 4 | 100% | 0 |
| 22 | 市税务局 | 4 | 4 | 100% | 0 |
| 23 | 共青团连云港市委员会 | 3 | 3 | 100% | 0 |
| 24 | 市机关事务管理局 | 3 | 3 | 100% | 0 |
| 25 | 市教育局 | 3 | 3 | 100% | 0 |
| 26 | 市烟草专卖局 | 2 | 2 | 100% | 0 |
| 27 | 市财政局 | 2 | 2 | 100% | 0 |
| 28 | 市地方金融监督管理局 | 6 | 2 | 33% | 0 |
| 29 | 市民政局 | 2 | 2 | 100% | 0 |
| 30 | 市商务局 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| 31 | 市供销合作总社 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| 32 | 人民银行连云港市中心支行 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| 33 | 市城市管理局 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| 34 | 市农科院 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| 35 | 市科学技术局 | 1 | 1 | 100% | 0 |