因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 徐土集用(2006)第00356号 | 王公伟 | 国有土地使用权 | 李庄村 | ||
| 2 | 徐房云04996号 | 张广书 | 房屋所有权 | 李庄村 | ||
| 3 | 徐土国用(2011)第19801号 | 鲍文龙 | 国有土地使用权 | 龙潭公寓区4#楼2-601 | ||
| 4 | 徐房权证金山桥字第18259号 | 鲍文龙 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区龙潭公寓区4#楼2-601 | ||
| 5 | 苏(2020)徐州市不动产权第0108387号 | 贾敏,王伟 | 不动产权 | 320302015149gb00233f00010103 | 经济技术开发区彭祖大道东2号高铁东南城38号楼1-401 | |
| 6 | 苏(2021)徐州市不动产权第0068316号 | 徐州盈华商业管理有限公司 | 不动产权 | 320302015175gb00628f00010027 | 经济技术开发区年华巷8号金色年华小区二期17号楼1-401 | |
| 7 | 徐房他证云龙字第27242号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00032f00012107 | 新城区j14号路西,4号路北龙域花园15#-1-2705(15#-1-2705) | |
| 8 | 徐房他证徐州字第tx0011342号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00134f00012037 | 经济开发区君廷湖畔小区14号楼3-701 | |
| 9 | 徐房他证徐州字第tx0013092号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011033gb00006f00012198 | 鼓楼区风尚新城3号楼2-1801 | |
| 10 | 徐房他证徐州字第tx0028163号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311002023gb00009f00012048 | 泉山区翠湖御景小区1号楼1-1401 | |
| 11 | 徐房他证徐州字第tx0033890号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012001gb00087f00012041 | 鼓楼区徐矿城78号楼3-401 | |
| 12 | 徐房他证泉山字第55627号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009019gb00199f00030023 | 徐州市泉山区和平小区12#-2-602 | |
| 13 | 徐房他证鼓楼字第121856号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012012gb00371f00020024等共2个 | 徐州市鼓楼区城市花园34#-1-601 | |
| 14 | 徐房他证鼓楼字第169125号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302004029gb00057f00010234 | 徐州市鼓楼区下淀东村16#-3-202 | |
| 15 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0003849号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311004009gb00013f00010003 | 中枢小区14#-2-101 | |
| 16 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0007200号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007013gb00018f00010002 | 华祖庙点式1#-503 | |
| 17 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0013803号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303010028gb00111f00010019等共2个 | 东苑蓝天花园2#-2-602,2-11 | |
| 18 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0017965号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302007001gb00373f00010021 | 鼓楼区郡望花园c2-4号楼1-202 | |
| 19 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0020992号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00197f00010067 | 经济技术开发区保利鑫城二期17号楼2-1803 | |
| 20 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0014446号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012007gb00034f00010006 | 鼓楼区万科城a4-5号楼1-401 | |
| 21 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0016947号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013049gb00056f00010028 | 云龙区国信上城205(原a05)号楼1-1102 | |
| 22 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0021698号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303002020gb00165f00010042 | 云龙区紫金东郡33号楼1-802 | |
| 23 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0023825号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303001001gb00062f00010207 | 云龙区提香湾小区g10号楼2-1402 | |
| 24 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0027040号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00031f00010051 | 云龙区提香湾小区g2号楼1-702 | |
| 25 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0030067号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006005gb00309f00012069 | 泉山区东南印象城14号楼2-902 | |
| 26 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0030460号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302004009gb00356f00010030 | 经济技术开发区美好小区8号楼1-401 | |
| 27 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0033885号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00031f00010100 | 云龙区提香湾小区g2号楼2-1402 | |
| 28 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0001072号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00170f00010022 | 经济技术开发区尚东花园三期14(原c14)号楼2-603 | |
| 29 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0005846号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303002018gb00032f00010054 | 云龙区香榭兰庭12号楼1-501 | |
| 30 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0006479号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00064f00020104 | 云龙区绿地商务城(b7-5地块)商务办公楼1号楼1-1001 | |
| 31 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0012105号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012001gb00040f00010065 | 鼓楼区徐矿城7号楼1-303 | |
| 32 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0017545号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011033gb00007f00010023 | 鼓楼区风尚新城1号楼2-1003 | |
| 33 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0027471号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015148gb00017f00010002 | 经济技术开发区高铁东南城23号楼2-1101 | |
| 34 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0031251号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012015gb00137f00010059 | 泉山区玉潭佳苑26号楼2-301 | |
| 35 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0033431号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00190f00010020 | 云龙区月桥花院11号楼2-402 | |
| 36 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1009246号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012032gb00075f00010003 | 三环路永嘉太阳城a6#-4-402 | |
| 37 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1011713号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00194f00012011 | 云龙区月桥花院2号楼1-602 | |
| 38 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1013375号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011016gb00165f00010060 | 鼓楼区凯旋门花园17(原a2)号楼3-1502 | |
| 39 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0006594号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302005003gx00142f00012575 | 鼓楼区和信广场商业街区(二区)号楼2--107 | |
| 40 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0016945号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00023f00012026 | 云龙区绿地商务城(b3-1、2地块) 225号楼2-1102 | |
| 41 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0031543号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007003gb00022f00022103 | 和风雅致小区21-2-603 | |
| 42 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0045481号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00379f00010152 | 美润园3-1-1704 | |
| 43 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0045878号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006040gb00014f00010029 | 昆仑嘉苑13-1-2305 | |
| 44 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0047810号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012024gb00139f00010061 | 金山华府15-2-201 | |
| 45 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0061514号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013013gb00093f00010154 | 中锐星尚城9号楼1-802 | |
| 46 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0062343号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013042gb00314f00010079 | 云龙区雍景新城二期50号楼3-1201 | |
| 47 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0064516号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006028gb00038f00012024 | 泉山区食品城南苏商.御景湾c31号楼1-1101 | |
| 48 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0068843号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00721f00010013 | 经济开发区广德路3号尚东花园三期10(原c10)号楼1-1401 | |
| 49 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0073279号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00052f00012028 | 泉山区开元四季新城g05号楼3-703 | |
| 50 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0073688号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00209f00022030 | 云龙区绿地商务城(b1-2、3地块) 123号楼2-1002 | |
| 51 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0082089号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015077gb00067f00010015 | 经济技术开发区玉湖路30号顺泰雅园10号楼1-502 | |
| 52 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0082110号 | 江苏银行股份有限公司徐州人民广场支行 | 抵押权 | 320311016072gb00415f00010266 | 泉山区大彭路299号星雨华府35(原a3-1-10)号楼2-1404 | |
| 53 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0093118号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303001004gb00196f00012046 | 云龙区橡树湾小区6(原f6)号楼1-1803 | |
| 54 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0093991号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00020f00012075 | 鼓楼区万科城2(原sa-2)号楼1-614 | |
| 55 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0104470号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303003005gb00119f00010031 | 璟悦小区1-1-402 | |
| 56 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0107045号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311006028gb00216f00012126 | 泉山区滨湖御景湾7号楼3-1101 | |
| 57 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0003198号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00226f00010028 | 云龙区云台路6号泊林公馆(a1-6地块)36号楼2-601 | |
| 58 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0005978号 | 江苏银行股份有限公司徐州解放桥支行 | 抵押权 | 320311010018gb00065f00010151 | 泉山区淮海天地商住区五街区1号楼1-2402 | |
| 59 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0011730号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002024gb00040f00010068 | 云龙区黄山路1号星茂悦小区14号楼1-903 | |
| 60 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0018660号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012024gb00153f00010158 | 金山华府13-1-2904 | |
| 61 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0019408号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012017gb00529f00010121 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期16号楼1-2402 | |
| 62 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0019775号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303002018gb00108f00010148 | 云龙区庆丰路9号香榭兰庭24(原b8)号楼2-501 | |
| 63 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0040931号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00233f00010017 | 三环西路开元四季新城一期a11/a12#-3-702 | |
| 64 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0043542号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302006022gb00063f00040148 | 鼓楼区河清路9号苏宁广场·尊悦府邸2号楼10-2201 | |
| 65 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0072445号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303006038gb00030f00010052 | 徐州市云龙区引洪路5号南郊中茵城10号楼2-602 | |
| 66 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0072463号 | 江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行 | 抵押权 | 320302011025gb00023f00010320 | 黄河北路92号书香华府8号楼1-903 | |
| 67 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0076797号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016028gb00281f00010104 | 观澜悦居26-1-2601 | |
| 68 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0083614号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015052gb00760f00012079 | 经济技术开发区长安大道1号保利鑫城四期11号楼1-2203 | |
| 69 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0090607号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303013007gb00139f00012040 | 云龙区汉源国际丽城11号楼2-402 | |
| 70 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0090695号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016014gb00073f00010040 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡7(原b2-7)号楼2-2801 | |
| 71 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0106057号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016034gb00106f00010050 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡29(原b1-10)号楼1-1202 | |
| 72 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0108816号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302014015gb00260f00010038 | 新元天悦小区4-1-1002 | |
| 73 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0001775号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司吕梁支行 | 抵押权 | 320302015053gb00103f00010014 | 经济技术开发区徐海路66号欧蓓莎国际商城d11号楼1-116 | |
| 74 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0004330号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012017gb00542f00010182 | 鼓楼区天齐路6号万科城59号楼1-303 | |
| 75 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0008468号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012002gb00087f00010001 | 天齐路69号九里悦园15号楼1-1601 | |
| 76 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0010995号 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302011010gb00026f00010093 | 铜沛路铜沛警苑1#-3-1602 | |
| 77 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0014910号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司大庙支行 | 抵押权 | 320311003015gb00131f00010106 | 徐州市泉山区吴庄花园13#-2-102 | |
| 78 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0022563号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303009014gb00646f00010075 | 云龙区津浦东路24号世茂汉之源西区二期13号楼1-401 | |
| 79 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0029335号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302015051gb00261f00030025 | 经济开发区金山福地小区(一期) 2d号楼1-1804 | |
| 80 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0029787号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012012gb00646f00010072 | 鼓楼区襄王北路6号泽信名邸3号楼1-1802 | |
| 81 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0031683号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016014gb00081f00010043 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡19(原b2-19)号楼2-1301 | |
| 82 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0032874号 | 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016111gb00237f00010066 | 泉山区大彭路216号都会星宸小区27号楼1-1603 | |
| 83 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0041065号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302004008gb00244f00010008 | 鼓楼区下淀路260号乐城小区8号楼1-2304 | |
| 84 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0044556号 | 中国建设银行股份有限公司徐州贾汪支行 | 抵押权 | 320302015052gb00758f00012015 | 经济技术开发区长安大道1号保利鑫城四期12号楼1-1102 | |
| 85 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0058999号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012025gb00012f00010024 | 泰山小区天成花园11#-2-101 | |
| 86 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0063552号 | 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012002gb00103f00010008 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园4号楼1-1101 | |
| 87 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0075381号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00184f00010017 | 经济技术开发区尚东花园一期53号楼2-601 | |
| 88 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0079297号 | 中国民生银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb00414f00010081 | 云龙区橡树湾小区20(原a3)号楼1-104 | |
| 89 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0085507号 | 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00307f00010177 | 经济技术开发区徐海路10号万锦城21号楼1-3004 | |
| 90 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0086085号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司大韩支行 | 抵押权 | 320303002018gb00104f00022226 | 云龙区庆丰路9号香榭兰庭25(原b9)号楼2-3302 | |
| 91 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0096477号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001014gb00120f00012020 | 荆马河南路清水湾a14#-1-502 | |
| 92 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0098713号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311006025gb00039f00010064 | 泉山区长安路1号花语城荣盛未来广场号楼2-132 | |
| 93 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0100112号 | 江苏丰县农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302012007gb00079f00012042 | 鼓楼区万科城1502(原a5-2)号楼1-2001 | |
| 94 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0101447号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002015gb00047f00010039 | 云龙区徐州云龙万达广场3、4、5商办楼号楼2-605 | |
| 95 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0101461号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002015gb00047f00010038 | 云龙区徐州云龙万达广场3、4、5商办楼号楼2-603 | |
| 96 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0102855号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012019gb00023f00010001 | 泉山区学府路13号观岳和府7号楼2-802 | |
| 97 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0110444号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00359f00010012 | 泉山区开元路6号尚和园东区1号楼1-602 | |
| 98 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0000363号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311006025gb00039f00011450 | 泉山区长安路1号花语城荣盛未来广场号楼3-369 | |
| 99 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0003334号 | 中国民生银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302008001gb00204f00010034 | 鼓楼区徐运新河东路126号博翠花园2号楼2-601 | |
| 100 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0004463号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010014gb00156f00010193 | 泉山区新淮海西路10号淮海天地商住区三街区1号楼2-1903 | |
| 101 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0004885号 | 中国工商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303013004gb00083f00012010 | 汉源大道绿地商务城一期23#-1-306 | |
| 102 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0008895号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013038gb00425f00012029 | 云龙区思民路南、惠民东支路西惠民花园惠民海棠园28号楼2-501 | |
| 103 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0010351号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016032gb00126f00010006 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡37号楼1-2404 | |
| 104 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0013868号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311011006gb00472f00012046 | 泉山区新泉佳苑2号楼2-602 | |
| 105 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0017731号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00713f00010012 | 经济技术开发区星湖湾佳园5号楼1-1802 | |
| 106 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0019186号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007013gb00060f00010064 | 鼓楼区二环北路16号北宸天地1号楼1-2905 | |
| 107 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0022191号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302002008gb00106f00010065等共2个 | 徐州市鼓楼区二环北路春华园a3#-1-502,1-149地下室 | |
| 108 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0033732号 | 中国工商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006028gb00136f00012049 | 食品城南苏商.御景湾f48#-1-202 | |
| 109 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0041924号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302015052gb00723f00010030 | 经济开发区广德路3号尚东花园三期8(原c8)号楼1-1003 | |
| 110 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0044087号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303013007gb00253f00010002 | 云龙区明正路1号万福世家19(原l2)号楼1-102 | |
| 111 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0049682号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303010008gb00104f00012105 | 云龙区世茂汉之源南区f区2号楼2-2003 | |
| 112 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0051061号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013038gb00468f00010041 | 云龙区惠民东支路南惠民花园惠民紫薇园25号楼4-202 | |
| 113 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0057960号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001003gb00077f00010049 | 经济技术开发区明湖路6号明湖小区3号楼2-501 | |
| 114 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0061612号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303001001gb00101f00010100 | 云龙区和平大道118号翡翠之光小区11号楼1-1506 | |
| 115 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0061736号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00211f00010030 | 徐州市泉山区三环西路杏山花园23#-2-602 | |
| 116 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0066978号 | 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303012001gb00109f00020002 | 云龙区万安路16号孔雀城11号楼1-301 | |
| 117 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0072298号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302007001gb00392f00010198 | 鼓楼区奔腾大道116号锦绣山水小区商业a号楼1-812 | |
| 118 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0072803号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016028gb00111f00010186 | 泉山区新淮海西路29号观澜悦居1号楼2-2602 | |
| 119 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0076567号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015260gb00101f00010094 | 经济技术开发区安大路9号上东天骄小区19号楼1-2001 | |
| 120 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0079317号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015260gb00108f00010004 | 经济技术开发区安大路9号上东天骄小区7号楼1-1201 | |
| 121 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0082161号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016028gb00123f00010159 | 泉山区新淮海西路29号观澜悦居13号楼2-1702 | |
| 122 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0082861号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00042f00010013 | 云龙区龙域花园5号楼1-2501 | |
| 123 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0085324号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011025gb00022f00010207 | 鼓楼区黄河北路92号书香华府1号楼2-802 | |
| 124 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0085330号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016026gb00071f00010164 | 泉山区新淮海西路32号悦盛生活广场3号楼2-1702 | |
| 125 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0091307号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311009020gb00002f00040002 | 和平新村3#-3-601 | |
| 126 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0091350号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311011006gb00538f00010041 | 泉山区新泉路1号叶语田园小区5号楼1-102 | |
| 127 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0093793号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013037gb00122f00010053 | 云龙区扬子路8号塘坊小区北一区4号楼3-301 | |
| 128 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0109192号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb00386f00022027 | 鼓楼区天悦华景小区d3号楼2-101 | |
| 129 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0110457号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302003014gb00024f00010025 | 鼓楼区长征南路2号叶语雅园8号楼1-504 | |
| 130 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0111379号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006040gb00004f00010042 | 泉山区欣欣路21号昆仑嘉苑3号楼2-202 | |
| 131 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0007460号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00101f00010037 | 泉山区矿山东路5号春澜源璟小区12号楼1-602 | |
| 132 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0009398号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311005013gb00007f00010017 | 徐州市泉山区奎山橙黄时代雅园a10#-1-602 | |
| 133 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0013664号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303003005gb00030f00012053 | 云龙区尚仕名邸5号楼1-1102 | |
| 134 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0017576号 | 中国工商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311005032gb00173f00010007 | 凤鸣山庄阳光森林半山别墅1#-2-102,202 | |
| 135 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0018152号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013037gb00122f00010012 | 云龙区扬子路8号塘坊小区北一区4号楼1-602 | |
| 136 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0019649号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015175gb00621f00010182 | 经济技术开发区年华巷8号金色年华小区三期24号楼1-204 | |
| 137 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0029164号 | 江苏银行股份有限公司徐州城北支行 | 抵押权 | 320302004009gb00321f00010002 | 鼓楼区东尚润景花园6号楼2-1301 | |
| 138 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0032074号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311013023gb00024f00030066 | 湖北路滨湖花园一期4#-1-1001 | |
| 139 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0039297号 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302016015gb00133f00010115 | 经济技术开发区阳光路9号东宸华府5号楼1-1103 | |
| 140 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0053322号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320303013002gb00047f00010002 | 云龙区绿地商务城(b5-5地块) 41号楼1-101 | |
| 141 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0054164号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00624f00010081 | 云龙区美的翰城22号楼4-2202 | |
