吉林高新中俄经贸产业园项目施工图设计招标中标候选人公示
【信息时间:2023-08-17来源:】【我要打印】【关闭】
吉林高新中俄经贸产业园项目施工图设计招标中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 吉林高新中俄经贸产业园项目施工图设计招标 | 项目编号 | jls20230726fjsz01001001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 吉林汇德投资有限公司 | 建设地点 | 吉林市高新北区创新三路北侧,创业六街西侧 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 99918.37 | 投标最高限价 | 0 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2023-08-16 09:00:00.0 | 开标地点 | 707室(可容纳57人) | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 本项目的施工图设计招标 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 广州智海建筑设计有限公司 | 建筑行业建筑工程甲级 | 符合国家现行相关工程设计规范的合格要求 | 合同签订之日起30日内完成 | 49.97% | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 广州承总设计有限公司 | 建筑行业建筑工程甲级 | 符合国家现行相关工程设计规范的合格要求 | 合同签订之日起30日内完成 | 49.99% | |||||||||||||
| 第三名 | 中联合创设计有限公司 | 建筑行业建筑工程甲级 | 符合国家现行相关工程设计规范的合格要求 | 合同签订之日起30日内完成 | 49.94% | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||||||
| 评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月17日至2023年08月22日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 吉林汇德投资有限公司 | 联系人 | 高琰峰 | 联系电话 | 0432-64798292 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 中吉国际项目管理有限公司 | 联系人 | 高子恒/张志闯 | 联系电话 | 0432-62118999 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 吉林高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 联系人 | 王旭 | 联系电话 | 0432-64798875 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 广州智海建筑设计有限公司 | 广东科学中心修缮改造项目 | 恒翼能松山湖项目 | 清远市五洲实业投资有限公司卧龙·五洲世纪城博睿苑小区建设项目 | ||||||||||||||
| 2 | 广州承总设计有限公司 | 宇宏·健康花城二期四段(32#-44#楼) | / | / | ||||||||||||||
| 3 | 中联合创设计有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 广州智海建筑设计有限公司 | 文华商业广场建设项目 | 教学楼项目 | 柯木塱科南科技研发中心 | ||||||||||||||
| 2 | 广州承总设计有限公司 | 华南师范大学附属中学增城学校项目 | 宇宏·健康花城二期四段(32#-44#楼) | 中新科技产业园(二期) | ||||||||||||||
| 3 | 中联合创设计有限公司 | 辉南县乡村振兴融合示范产业园及配套基础设施建设项目 | 乾安县诚美路学校建设项目 | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 广州智海建筑设计有限公司 | 李鹏 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20034401238 | / | ||||||||||||
| 2 | 广州承总设计有限公司 | 吴志伟 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20134402036 | / | ||||||||||||
| 3 | 中联合创设计有限公司 | 王涵 | 工程师 | 一级注册建筑师 | 20212200601 | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 广州智海建筑设计有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 2 | 广州承总设计有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 3 | 中联合创设计有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 广州智海建筑设计有限公司 | 40 | ||||||||||||||||
| 2 | 广州承总设计有限公司 | 33.4 | ||||||||||||||||
| 3 | 中联合创设计有限公司 | 32 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。