各市、县(区)财政局、民政局,国家税务总局安徽省各市、县(区)税务局,江北、江南产业集中区税务局,省税务局第三税务分局:
根据《财政部税务总局民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部税务总局民政部公告2020年第27号)和《安徽省财政厅国家税务总局安徽省税务局安徽省民政厅关于全省公益性捐赠税前扣除资格确认工作有关事项的公告》(2020年第2号)等规定,现将安徽省2022-2024年度经确认后符合公益性捐赠税前扣除资格条件的公益性社会组织名单予以公布。
附件:安徽省2022-2024年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格认定名单
| 附件: | ||
| 安徽省2022-2024年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格认定名单 | ||
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 安徽省江淮慈善基金会 | 53340000mja5400633 |
| 2 | 安徽文峰慈善基金会 | 53340000mja540346b |
| 3 | 安徽省康养慈善基金会 | 53340000mja54032xg |
| 4 | 安徽省朱子凤教育基金会 | 53340000mja540338g |
| 5 | 安徽蔚来用户公益基金会 | 53340000mja540311q |
| 6 | 安徽万物生慈善基金会 | 53340000mja5403621 |
| 7 | 安徽瑶海慈善基金会 | 53340000mja5403546 |
| 8 | 泾县慈善协会 | 51341823750965282r |
| 9 | 宁国市义工联合会 | 513418816709295218 |
| 10 | 宁国市中美爱心教育发展促进会 | 513418817627739749 |
| 11 | 宁国市慈善总会 | 513418816849682067 |
| 12 | 含山县慈善协会 | 51340522335626566q |
| 13 | 长丰县慈善总会 | 51340121670918670k |
| 14 | 合肥市庐江龙矿教育基金会 | 53340100mja573666g |
| 15 | 安庆市桐城中学教育发展基金会 | 5334080007722028xb |
| 16 | 岳西县慈善协会 | 51340828598677736t |
| 17 | 滁州市慈善协会 | 51341100588864327h |
| 18 | 怀远县慈善协会 | 51340321055763814k |
| 19 | 铜陵市光彩事业促进会 | 51340700732994733g |
| 20 | 阜阳市社会工作(者)协会 | 51341200mja820866y |
| 21 | 霍邱县慈善协会 | 51341522697374132a |
| 22 | 芜湖市童心心智障碍者服务中心 | 52340200mjb0734604 |
| 23 | 芜湖市爱心助学协会 | 51340200mjb064150l |
| 24 | 东至县慈善总会 | 51341721322786333m |
| 25 | 安徽省青阳县慈善协会 | 51341723mjb2089781 |
| 26 | 广德市光彩事业促进会 | 51341822082234061d |
安徽省财政厅国家税务总局安徽省税务局安徽省民政厅
2022年12月20日