根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,长江干流江苏段崩岸应急治理工程镇江新区境内工程--八亩二段护岸工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 江苏河海建设有限公司 | 镇江市长江建设开发有限公司 | 镇江市水利建筑工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 2290683.70 | 2348378.76 | 2408852.75 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、30 | 优良、30 | 优良、30 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.南通市海门区沿江沿海生态景观带建设工程-海永洲堤段;2.镇江新区2020年水毁应急修复项目姚桥镇新生圩段应急护岸工程施工标;3.镇江新区姚桥弯道进口段应急护岸工程施工标。 | 1.长江镇扬河段孟家港下段2021年度应急护岸工程施工;2.长江镇扬河段和畅洲西缘2020年度应急护岸工程施工标;3.长江和畅洲西缘岸坡刷深、右汊深泓应急处理工程。 | / |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 张建平、建造师注册证书、苏1322019202003844 | 许金林、建造师注册证书、苏232181830286 | 谭少英、建造师注册证书、苏1322018201907236 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 所有技术评委 | 得分 | |||
| (1)施工技术方案(11分) | (1)施工技术方案(11分) | (3)安保措施与综合协调(2分),(6)环境保护体系及措施(2分),(2)施工设备(3分),(4)质量保证体系及措施(2分),(5)进度计划与工期保障(2分) | (3)安保措施与综合协调(2分),(6)环境保护体系及措施(2分),(2)施工设备(3分),(4)质量保证体系及措施(2分),(5)进度计划与工期保障(2分) | 项目负责人答辩 | ||||||
| 1 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 8.8 | 7.9 | 8.15 | 7.7 | / | 16.28 | |||
| 2 | 江苏河海建设有限公司 | 9.65 | 9 | 9.05 | 9.2 | / | 18.45 | |||
| 3 | 江苏华启建设工程有限公司 | 8.65 | 7.9 | 8.02 | 7.7 | / | 16.14 | |||
| 4 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 8.95 | 8.5 | 8.65 | 8.1 | / | 17.1 | |||
| 5 | 江苏千水建设有限公司 | 8.55 | 8 | 8.3 | 8 | / | 16.43 | |||
| 6 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 8.75 | 7.8 | 8.15 | 7.7 | / | 16.2 | |||
| 7 | 江苏三水建设工程有限公司 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | / | 15.5 | |||
| 8 | 南京广恒工程建设有限公司 | 7.7 | 7.7 | 8.25 | 7.8 | / | 15.73 | |||
| 9 | 南京河川建设工程有限公司 | 9.25 | 7.8 | 8.15 | 8.2 | / | 16.7 | |||
| 10 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 9.15 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | / | 16.33 | |||
| 11 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 8.35 | 7.7 | 7.75 | 7.7 | / | 15.75 | |||
| 12 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 8.25 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | / | 15.73 | |||
| 13 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 8.85 | 7.9 | 7.95 | 7.7 | / | 16.2 | |||
| 14 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 9 | 7.8 | 8.35 | 7.9 | / | 16.53 | |||
| 15 | 仪征市水利工程总队 | 9 | 7.8 | 9 | 8.6 | / | 17.2 | |||
| 16 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 9.15 | 7.7 | 8.7 | 8.4 | / | 16.98 | |||
| 17 | 镇江市长江建设开发有限公司 | 9.9 | 10 | 9.4 | 9.1 | / | 19.2 | |||
| 18 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 9.75 | 8.5 | 9.15 | 9.4 | / | 18.4 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||||||||||||||
| 技术标 | 报价 | 信用等级和安全生产标准化等级 | 项目经理业绩 | |||||||||||||||||||
| 1 | 江苏河海建设有限公司 | 2290683.7 | 18.45 | 69.77 | 4.5 | 3 | 95.72 | |||||||||||||||
| 2 | 镇江市长江建设开发有限公司 | 2348378.76 | 19.2 | 67.25 | 3.9 | 3 | 93.35 | |||||||||||||||
| 3 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 2408852.75 | 18.4 | 64.6 | 3.9 | 0 | 86.9 | |||||||||||||||
| 4 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 2051996.92 | 16.98 | 64.89 | 4.4 | 0 | 86.27 | |||||||||||||||
| 5 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 2051884.92 | 16.28 | 64.89 | 5 | 0 | 86.17 | |||||||||||||||
| 6 | 南京河川建设工程有限公司 | 2051982.12 | 16.7 | 64.89 | 4.5 | 0 | 86.09 | |||||||||||||||
| 7 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 2051945.88 | 16.2 | 64.89 | 4.7 | 0 | 85.79 | |||||||||||||||
| 8 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 2051975.3 | 17.1 | 64.89 | 3.65 | 0 | 85.64 | |||||||||||||||
| 9 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 2051971.37 | 16.33 | 64.89 | 4.4 | 0 | 85.62 | |||||||||||||||
| 10 | 仪征市水利工程总队 | 2051974.72 | 17.2 | 64.89 | 3.5 | 0 | 85.59 | |||||||||||||||
| 11 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 2051930.57 | 16.2 | 64.89 | 4.5 | 0 | 85.59 | |||||||||||||||
| 12 | 江苏华启建设工程有限公司 | 2051977.71 | 16.14 | 64.89 | 4.4 | 0 | 85.43 | |||||||||||||||
| 13 | 江苏千水建设有限公司 | 2051983.59 | 16.43 | 64.89 | 3.85 | 0 | 85.17 | |||||||||||||||
| 14 | 江苏三水建设工程有限公司 | 2051981.64 | 15.5 | 64.89 | 4.1 | 0 | 84.49 | |||||||||||||||
| 15 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 2051972 | 15.75 | 64.89 | 3.85 | 0 | 84.49 | |||||||||||||||
| 16 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 2051936.98 | 16.53 | 64.89 | 2.95 | 0 | 84.37 | |||||||||||||||
| 17 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 2051977.12 | 15.73 | 64.89 | 2.95 | 0 | 83.57 | |||||||||||||||
| 18 | 南京广恒工程建设有限公司 | 2051978.6 | 15.73 | 64.89 | 2.95 | 0 | 83.57 | |||||||||||||||
六、拟定中标人:江苏河海建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2023年05月06日起, 至2023年05月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:镇江新区交通建设投资有限公司,电话:13951404100
投诉:镇江市水利工程建设招标投标管理办公室,电话:0511-84447029