因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 徐房权证泉山字第69570号 | 黄金英 | 房屋所有权 | 徐州市泉山区民安巷108号 | ||
| 2 | 国房预徐州字第yd0059551号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302013009gb00170f00010101 | 经济开发区东方明都1号楼1-1201 | |
| 3 | 徐房他证云龙字第27007号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00025f00012013 | 新城区j14号路西,4号路北龙域花园21#-1-304(21#-1-304) | |
| 4 | 徐房他证云龙字第29386号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303010005gb00208f00022145 | 徐州市云龙区和平路世茂汉之源东区e区3#-2-1702 | |
| 5 | 徐房他证徐州字第tx0013716号 | 中国银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015051gb00280f00012010 | 经济开发区金山福地小区(一期) 27号楼1-602 | |
| 6 | 徐房他证徐州字第tx0038112号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302005004gb00045f00012202 | 鼓楼区和信广场1号楼2-2402 | |
| 7 | 徐房他证泉山字第124047号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006006gb00020f00020014等共2个 | 徐州市泉山区弘润园小区6#-1-602 | |
| 8 | 徐房他证泉山字第140023号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311011007gb00063f00010037 | 徐州市泉山区七里沟彭城大院9#-1-302 | |
| 9 | 徐房他证泉山字第164586号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311012018gb00003f00050039 | 徐州市泉山区孟庄报社宿舍3#-4-501 | |
| 10 | 徐房他证泉山字第205464号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311007015gb00009f00030014 | 徐州市泉山区西苑小区一期1#-2-402 | |
| 11 | 徐房他证金山桥字第100709号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302013020gb00013f00010015 | 徐州市金山桥区金山桥桃园小区26#楼1-501 | |
| 12 | 徐房他证金山桥字第101798号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302014010gb00029f00010023 | 徐州市金山桥区金山桥徐州旺旺名居花园8#-2-601 | |
| 13 | 徐房他证金山桥字第93722号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302014010gb00143f00010019 | 徐州市金山桥区杨山路绿城花园小区东3#-1-201 | |
| 14 | 徐房他证鼓楼字第46826号 | 中国农业银行铜山县支行 | 抵押权 | 320302007011gb00028f00030087 | 徐州市鼓楼区祥和西区3#-1-203 | |
| 15 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0007444号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013042gb00279f00010020 | 云龙区雍景新城19号楼2-301 | |
| 16 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0007530号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011040gb00244f00010003 | 鼓楼区金色阳光小区a08号楼1-301 | |
| 17 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0008456号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303013002gb00600f00010014 | 云龙区美的翰城4号楼2-1003 | |
| 18 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0012130号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311008026gb00142f00010003 | 立达路小区3#-3-201 | |
| 19 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0013937号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302001014gb00178f00010004 | 奔腾大道北侧淮海水岸春天15#-1-602(15#-1-602) | |
| 20 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0019954号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302007001gb00378f00010083 | 鼓楼区郡望花园c2-11号楼1-202 | |
| 21 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0003775号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302014010gb00021f00010006 | 金山桥徐州旺旺名居花园1#-2-1101 | |
| 22 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0004931号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006005gb00409f00012030 | 泉山区东南印象城10号楼1-702 | |
| 23 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0007967号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311010018gb00033f00010092 | 泉山区西城华庭1号楼1-403 | |
| 24 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0018214号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311005013gb00016f00010025 | 奎山橙黄时代·山水丽庭2#-3-602 | |
| 25 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0019213号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311010014gb00064f00010019 | 泉山区鼎瑞雅居14号楼2-1003 | |
| 26 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0027190号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011029gb00103f00010004 | 黄河北路西苑人家9#-2-302 | |
| 27 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0027214号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303002003gb00083f00010022 | 黄山新村21#-2-501 | |
| 28 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0027962号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013013gb00071f00010080 | 云龙区中锐星尚城16号楼1-1401 | |
| 29 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0029810号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302005004gb00041f00010464 | 鼓楼区和信广场(二期商办综合楼) 1号楼1-1301 | |
| 30 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0034023号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015077gb00015f00010064 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(f地块) 10号楼2-701 | |
| 31 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0009042号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311001020gb00187f00010004 | 泉山区万悦城30号楼1-701 | |
| 32 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0017513号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00209f00010015 | 云龙区绿地商务城(b1-2、3地块) 125号楼2-1101 | |
| 33 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0019684号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002020gb00080f00010027 | 郭庄公路绿地世纪城二期216#-2-402(216#-2-402) | |
| 34 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0022518号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00132f00010159 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-4地块207号楼2-3202 | |
| 35 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0022858号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00158f00010044 | 新城区j14号路西,4号路北龙域花园4#-1-1903(4#-1-1903) | |
| 36 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0023181号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011016gb00151f00010001 | 鼓楼区凯旋门花园2(原b2)号楼1-2802 | |
| 37 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0029520号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00139f00010083 | 云龙区汉源国际丽城11号楼1-1202 | |
| 38 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0034744号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303002020gb00069f00010034 | 庆丰路西绿地世纪城二期205#-2-169(205#-2-169) | |
| 39 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0035336号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00628f00010009 | 云龙区紫金奥邻小区19号楼3-102 | |
| 40 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0036419号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006005gb00414f00010076 | 泉山区东南印象城3号楼2-602 | |
| 41 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1003690号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311004019gb00043f00010005 | 民有理21#-2-402 | |
| 42 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1009183号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311010016gb00081f00010010 | 泉山区淮海天地商住区二街区1号楼1-905 | |
| 43 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6000050号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311007013gb00075f00010147 | 泉山区华辰丽景小区16号楼1-501 | |
| 44 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0044674号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311010014gb00154f00010255 | 泉山区新淮海西路10号淮海天地商住区三街区7号楼1-204 | |
| 45 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0051960号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311003013gb00006f00010021 | 吴庄东路4#-3-502 | |
| 46 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0058716号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00038f00020017 | 徐州市金山桥区徐连公路君廷湖畔5#-3-1101 | |
| 47 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0058978号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013042gb00122f00012008 | 国信上城6号楼2-301 | |
| 48 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0062336号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002020gb00189f00032051 | 云龙区绿地世纪城七期公寓式办公楼2号楼1-901 | |
| 49 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0068010号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302008002gb00091f00010005等共2个 | 徐州市鼓楼区荆马河南路滨河花园52#-2-601及阁楼 | |
| 50 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0075361号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303001001gb00110f00010008 | 云龙区和平大道122号嘉旭苑30号楼1-801 | |
| 51 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0078903号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00750f00010080 | 万锦城20-2-3403 | |
| 52 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0087587号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311016072gb00410f00010031 | 泉山区大彭路299号星雨华府30(原a3-1-5)号楼1-803 | |
| 53 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0095034号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311006025gb00015f00010129 | 泉山区长安路1号花语城6号楼2-1502 | |
| 54 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0100273号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011023gb00027f00011034等共2个 | 徐州市鼓楼区合群北区2#-3-402 | |
| 55 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0003823号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302007017gb00009f00010049 | 鼓楼区鼓楼晶典小区(a地块) 3号楼1-3301 | |
| 56 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0004547号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302011021gb00029f00010031 | 金贸小区1#楼-3-401 | |
| 57 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0005120号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00372f00010264 | 泉山区西城嘉园以南、史庄小学以北美润园6号楼2-2604 | |
| 58 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0016277号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007001gb00048f00030029 | 西苑小区二期48#-3-401 | |
| 59 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0042438号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00756f00010042 | 万锦城11-2-1402 | |
| 60 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0052974号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海东路支行 | 抵押权 | 320302015149gb00245f00010016 | 经济技术开发区彭祖大道东2号高铁东南城29号楼2-503 | |
| 61 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0061425号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007013gb00063f00010152 | 鼓楼区二环北路16号北宸天地4号楼1-1701 | |
| 62 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0063317号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb00454f00010030 | 九悦华府35-2-602 | |
| 63 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0075983号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002024gb00043f00010008 | 星茂悦小区19-1-501 | |
| 64 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0085501号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311009004gb00093f00020021 | 合群桥箱厂宿舍1#-1-501 | |
| 65 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0086833号 | 江苏银行股份有限公司徐州城东支行 | 抵押权 | 320303010027gb00085f00041046等共2个 | 徐州市云龙区黄山垄三期安居工程81#-4-302、地下室4-06 | |
| 66 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0094628号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016034gb00103f00010134 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡31(原b1-12)号楼1-1202 | |
| 67 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0102096号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302014015gb00262f00010103 | 新元天悦小区6-1-1102 | |
| 68 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0008548号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016032gb00127f00010070 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡38号楼1-1401 | |
| 69 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0023766号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016023gb00090f00010126 | 泉山区新淮海西路30号时代盛汇生活广场3号楼2-704 | |
| 70 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0028038号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303003003gb00043f00010103 | 云龙区铜山路163号尚都会小区7号楼1-2103 | |
| 71 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0048953号 | 中国建设银行股份有限公司徐州贾汪支行 | 抵押权 | 320303002020gb00190f00012003 | 云龙区绿地世纪城七期loft2号楼1-127 | |
| 72 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0053404号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001003gb00032f00010040 | 经济技术开发区明湖路6号明湖小区8号楼2-102 | |
| 73 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0057050号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302012017gb00550f00010149 | 天齐路6号万科城56号楼1-605 | |
| 74 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0058257号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311006025gb00017f00010221 | 泉山区长安路1号花语城9号楼2-1302 | |
| 75 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0060411号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015077gb00049f00012029 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(e地块) 21号楼1-1103 | |
| 76 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0061164号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311018015gb00048f00010174 | 泉山区时代大道1号天誉时代城2号楼1-903 | |
| 77 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0064947号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00063f00010039 | 泉山区矿山路6号智慧城19号楼2-802 | |
| 78 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0072054号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司焦化厂支行 | 抵押权 | 320302010001gb00318f00010489 | 鼓楼区三环北路5号好得家商城b区号楼1-2617 | |
| 79 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0076918号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015149gb00263f00010155 | 经济技术开发区彭祖大道和高新路交汇处东北隅东湖悦府小区5号楼1-1801 | |
| 80 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0079610号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311018015gb00023f00010030 | 泉山区时代大道1号天誉时代城27号楼1-303 | |
| 81 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0091800号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015066gb00117f00010061 | 经济技术开发区龙蟠大道156号东湖佳苑36号楼1-1503 | |
| 82 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0091874号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302012017gb00006f00010001 | 鼓楼区九里景秀小区1号楼1-103 | |
| 83 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0092345号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015152gb00040f00010001 | 经济技术开发区和平路136号栖凤台佳苑17号楼1-101 | |
| 84 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0101120号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311004027gb00131f00010004 | 泉山区和平路123号龙廷润园11号楼1-401 | |
| 85 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0104741号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311012032gb00151f00010007 | 三环南路山水华美b12#-3-302 | |
| 86 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0107350号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303001004gb00197f00012019 | 云龙区橡树湾小区7(原f7)号楼1-1102 | |
| 87 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0120448号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015152gb00036f00010004 | 经济技术开发区和平路136号栖凤台佳苑21号楼1-104 | |
| 88 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0002610号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303006038gb00025f00010033 | 云龙区引洪路5号南郊中茵城2号楼1-603 | |
| 89 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0011478号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012017gb00056f00010078 | 鼓楼区汉城东路25-22号九里半山雅居4(原a4)号楼2-202 | |
| 90 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0015506号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303002020gb00173f00010142 | 云龙区云龙华府b2号楼1-2103 | |
| 91 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0015941号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013002gb00608f00010011 | 云龙区美的翰城13号楼1-203 | |
| 92 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0017274号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011025gb00016f00010227 | 鼓楼区黄河北路92号书香华府2号楼2-1501 | |
| 93 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0024542号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311002035gb00043f00020013 | 鑫湖花园小区4#-5-201 | |
| 94 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0035145号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015077gb00065f00010231 | 经济技术开发区玉湖路30号顺泰雅园12号楼2-401 | |
| 95 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0036207号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303003005gb00144f00010002 | 云龙区黄山路336号百悦宸园东区2号楼1-202 | |
| 96 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0039892号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015159gb00094f00010012 | 经济技术开发区凤翔路30号珑越东方花园14号楼2-801 | |
| 97 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0042779号 | 中国工商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302009001gb00179f00010010 | 鼓楼区丁万河南路以南、中山北路东侧约700米璀璨江山小区12号楼2-702 | |
| 98 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0043845号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00081f00010050 | 泉山区矿山路6号智慧城22号楼1-3101 | |
| 99 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0044302号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015052gb00772f00010001 | 经济技术开发区长安大道1号保利鑫城四期16号楼1-703 | |
| 100 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0061443号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00263f00010001 | 云龙区明正路2号紫悦台小区2号楼1-101 | |
| 101 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0064948号 | 江苏银行股份有限公司徐州新城区支行 | 抵押权 | 320303013007gb00201f00010021 | 云龙区明正路2号紫悦台小区20号楼1-1002 | |
| 102 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0065364号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311016072gb00369f00010096 | 徐商公路与徐萧公路交会处东南隅怡景嘉园31号楼1-2402 | |
| 103 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0081148号 | 莱商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303005009gb00016f00030040 | 大巷口2#-2-703 | |
| 104 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0087706号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320311006042gb00038f00010041 | 欣欣路38号滨河绿洲花园19号楼1-1602 | |
| 105 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0089754号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303013004gb00148f00012071 | 云龙区汉源大道以西绿地商务城(b8-1地块)1号楼1-2304 | |
| 106 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0098140号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015159gb00102f00010075 | 经济技术开发区凤翔路30号珑越东方花园10号楼1-1906 | |
| 107 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0098444号 | 中国工商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303003003gb00044f00010082 | 云龙区铜山路163号尚都会小区8号楼1-1602 | |
| 108 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0098450号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006003gb00249f00010004 | 泉山区翟北路7号家泰上院7号楼2-103 | |
| 109 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0108964号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016028gb00126f00010140 | 泉山区新淮海西路29号观澜悦居16号楼1-302 | |
| 110 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0115561号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320312004013gb00013f00090027 | 三环北路88号上城国际9号楼1-703 | |
| 111 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0116363号 | 莱商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302004008gb00186f00010224 | 鼓楼区下淀路170号美寓全球购生活广场3号楼1-406 | |
| 112 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0119192号 | 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016043gb00018f00010054 | 泉山区卧牛山路1号熙岸华府1号楼3-802 | |
| 113 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0120973号 | 中国工商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303010016gb00423f00010078 | 云龙区兵马俑路17号世茂汉之源西区一期1号楼1-1503 | |
| 114 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0124509号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015063gb00057f00010078 | 经济技术开发区鸿畅路6号珑湾花苑26号楼1-1303 | |
| 115 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0126943号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016028gb00121f00010060 | 新淮海西路29号观澜悦居11号楼1-2001 | |
| 116 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0127123号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016026gb00071f00010006 | 泉山区新淮海西路32号悦盛生活广场3号楼1-901 | |
| 117 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0007434号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00210f00010012 | 汉源大道尚东花园24#-2-102 | |
| 118 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0010019号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015052gb00769f00012164 | 经济技术开发区长安大道1号保利鑫城四期19号楼1-2402 | |
| 119 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0011756号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016028gb00111f00010105 | 泉山区新淮海西路29号观澜悦居1号楼2-602 | |
| 120 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0018134号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320303003005gb00150f00010033 | 云龙区纬一路1号百悦宸园10号楼1-1402 | |
| 121 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0021665号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00503f00010079 | 泉山区新淮海西路北侧美润园20号楼1-2904 | |
| 122 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0028832号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00501f00010054 | 泉山区新淮海西路北侧美润园10号楼1-102 | |
| 123 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0038712号 | 江苏银行股份有限公司徐州新城区支行 | 抵押权 | 320303002024gb00052f00010068 | 云龙区黄山路1号星茂悦小区8号楼1-404 | |
| 124 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0041902号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311006025gb00021f00010190 | 泉山区长安路1号花语城15号楼1-702 | |
| 125 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0042751号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302002029gb00058f00010007 | 煤港路16号滨湖城市花园2#-1-502(2#-1-502) | |
| 126 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0046473号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303003005gb00107f00010002 | 云龙区学院路68号德晟君园6号楼1-701 | |
| 127 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0046705号 | 江苏沛县农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00210f00010001 | 云龙区绿地商务城(b1-2、3地块) 130号楼2-701 | |
| 128 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0052866号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303011001gb00032f00340117 | 郭庄公路绿地世纪城一期34#-2-801 | |
| 129 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0053028号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015152gb00022f00010014 | 经济技术开发区和平路136号栖凤台佳苑28号楼2-102 | |
| 130 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0053975号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012011gb00222f00010077 | 鼓楼区三环西路699号四季连城1号楼1-1604 | |
| 131 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0055287号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303007031gb00047f00010250等共2个 | 经济技术开发区玉湖路30号顺泰雅园10号楼1-302,黄河西路111号2#-2207 | |
| 132 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0058524号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016028gb00111f00010180 | 泉山区新淮海西路29号观澜悦居1号楼2-2402 | |
| 133 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0058665号 | 中国工商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012011gb00234f00010052 | 鼓楼区三环西路699号四季连城35号楼1-1302 | |
| 134 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0065863号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00472f00010126 | 泉山区新淮海西路北侧美润园13号楼1-504 | |
| 135 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0066513号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320311016072gb00475f00010116 | 泉山区大彭路295号蕴景嘉园6号楼1-2502 | |
| 136 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0072279号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320302008002gb00122f00012051等共2个 | 沈孟公路琵琶花园40#-3-401,3-04 | |
| 137 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0075279号 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303004026gb00033f00010002 | 子房.美景花园碧波园b3#-1-502 | |
| 138 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0076056号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016028gb00130f00010121 | 泉山区新淮海西路29号观澜悦居20号楼1-1802 | |
| 139 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0078478号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320302003027gb00011f00010016 | 闸口东街二三公寓3#-2-202 | |
| 140 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0101053号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320302010001gb00322f00010039 | 鼓楼区华润路8号珑悦小区7号楼1-2501 | |
| 141 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0001700号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303004024gb00174f00010020 | 云龙区圆梦东路10号佳泰雅园6号楼1-2701 | |
