因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 525 | 韩承锋 | 房屋所有权 | 湖北路2号南楼 | ||
| 2 | 6351 | 周振地 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷60# | ||
| 3 | 6352 | 徐永忠 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷58# | ||
| 4 | 6355 | 周廷美 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷43# | ||
| 5 | 6356 | 周玉珍 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷5# | ||
| 6 | 6357 | 徐永明 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷57# | ||
| 7 | 6358 | 周磊 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷39# | ||
| 8 | 6359 | 何秀芳 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷43# | ||
| 9 | 6360 | 李书明 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷19# | ||
| 10 | 6363 | 刘顺全 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷37# | ||
| 11 | 6364 | 周强 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷 | ||
| 12 | 6369 | 李厚友 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷21# | ||
| 13 | 6370 | 赵金生 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷24# | ||
| 14 | 6371 | 刘建军 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷 | ||
| 15 | 6373 | 杨启德 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷74# | ||
| 16 | 6374 | 裴世环 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷49# | ||
| 17 | 6377 | 杨文英 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷 | ||
| 18 | 6378 | 张忠君 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷50# | ||
| 19 | 6388 | 赵长文 | 房屋所有权 | 李沃路东2巷25# | ||
| 20 | 6389 | 赵长华 | 房屋所有权 | 李沃路东2巷25# | ||
| 21 | 7022 | 郭文均 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷43# | ||
| 22 | 7163 | 周家礼 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷79# | ||
| 23 | 7164 | 周廷美 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷4# | ||
| 24 | 7167 | 刘广荣 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷25# | ||
| 25 | 7173 | 刘广元 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷10# | ||
| 26 | 7174 | 秦绪军 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷 | ||
| 27 | 7180 | 李志惠 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷28# | ||
| 28 | 7184 | 周停义 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷29# | ||
| 29 | 7193 | 周振宇 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷51# | ||
| 30 | 7232 | 沈建海 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷84# | ||
| 31 | 7256 | 裴世环 | 房屋所有权 | 李沃路东1巷30# | ||
| 32 | 7258 | 赵长江 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷83# | ||
| 33 | 7260 | 刘金荣 | 房屋所有权 | 李沃路东1巷 | ||
| 34 | 7261 | 戚和军 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷31# | ||
| 35 | 7262 | 杨四景 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷 | ||
| 36 | 7267 | 周超 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷9# | ||
| 37 | 7268 | 周家树 | 房屋所有权 | 李沃路东1巷11# | ||
| 38 | 7275 | 周振石 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷36# | ||
| 39 | 7279 | 周家新 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷51# | ||
| 40 | 7280 | 周胜 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷2#-2 | ||
| 41 | 7286 | 周刚 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷3# | ||
| 42 | 7291 | 周朋 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷9# | ||
| 43 | 7292 | 赵长芝 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷16# | ||
| 44 | 7294 | 周书贤 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷16# | ||
| 45 | 7297 | 赵玉福 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷69# | ||
| 46 | 7298 | 王法治 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷 | ||
| 47 | 7299 | 徐建梅 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷26# | ||
| 48 | 7318 | 周玉石 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷38# | ||
| 49 | 7320 | 周家华 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷 | ||
| 50 | 7321 | 姜继美 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷55# | ||
| 51 | 7325 | 刘顺达 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷33# | ||
| 52 | 7327 | 杨启文 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷41# | ||
| 53 | 7330 | 王连军 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷11# | ||
| 54 | 7333 | 毛桂云 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷77# | ||
| 55 | 7350 | 李荣芹 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷22# | ||
| 56 | 7351 | 郭其中 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷43# | ||
| 57 | 7353 | 姚焕伟 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷12# | ||
| 58 | 7354 | 李秀华 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷12# | ||
| 59 | 7681 | 周家兰 | 房屋所有权 | 李沃路东1巷16# | ||
| 60 | 7977 | 张计兰 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷 | ||
| 61 | 7978 | 李怀凤 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷33# | ||
| 62 | 7981 | 郭志华 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷14# | ||
| 63 | 7983 | 王利芝 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷26# | ||
| 64 | 7984 | 周玉芝 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷14# | ||
| 65 | 7986 | 陈玉堂 | 房屋所有权 | 李沃路西 | ||
| 66 | 7990 | 周庭 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷20# | ||
| 67 | 7992 | 李金平 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷25# | ||
| 68 | 7995 | 赵玉成 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷26# | ||
| 69 | 7999 | 张宝田 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷40# | ||
| 70 | 8000 | 丁海军 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷 | ||
| 71 | 8001 | 沈建立 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷18# | ||
| 72 | 8002 | 丁海斌 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷35# | ||
| 73 | 8004 | 周书英 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷49# | ||
| 74 | 8005 | 赵长江 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷 | ||
| 75 | 8006 | 周家会 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷 | ||
| 76 | 8008 | 郑红玉 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷 | ||
| 77 | 8009 | 周家廷 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷18# | ||
| 78 | 8010 | 周振 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷53# | ||
| 79 | 8012 | 周家义 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷 | ||
| 80 | 8012 | 陈玉堂 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷11# | ||
| 81 | 8014 | 郭珍 | 房屋所有权 | 李沃路东1巷16# | ||
| 82 | 8054 | 孙敬銮 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷29# | ||
| 83 | 8055 | 郭秀珍 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷27# | ||
| 84 | 8060 | 闵凡兰 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷2# | ||
| 85 | 8068 | 周向阳 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷25# | ||
| 86 | 8076 | 葛友文 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷14# | ||
| 87 | 8077 | 刘新 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷45# | ||
| 88 | 8079 | 张新和 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷30# | ||
| 89 | 8081 | 赵中美 | 房屋所有权 | 李沃路西1巷18# | ||
| 90 | 8082 | 刘忠荣 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷63# | ||
| 91 | 8083 | 张忠明 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷 | ||
| 92 | 8084 | 刘顺仁 | 房屋所有权 | 李沃路西2巷46# | ||
| 93 | 8085 | 刘广强 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷6# | ||
| 94 | 8087 | 刘淑云 | 房屋所有权 | 李沃路西3巷38# | ||
| 95 | 8257 | 周振忠 | 房屋所有权 | 李沃路西4巷21# | ||
| 96 | 8311 | 周振栋 | 房屋所有权 | 李沃路西5巷 | ||
| 97 | 徐土国用(94)字第20507号 | 韩承锋 | 国有土地使用权 | 湖北路2号南楼 | ||
| 98 | 苏(2016)徐州市不动产权第0032959号 | 徐州市九里区房产开发有限公司 | 不动产权 | 320302011029jb00141f00010005 | 鼓楼区民馨园三期东区1号楼1-107 | |
| 99 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0013146号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 320302011029jb00141f00010005 | 鼓楼区民馨园三期东区1号楼1-107 | ||
| 100 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0051037号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 320302011029jb00141f00010005 | 鼓楼区民馨园三期东区1号楼1-107 | ||
| 101 | 苏(2016)徐州市不动产权第0068418号 | 张会 | 房屋所有权 | 中山南路70#中山段1-503 | ||
| 102 | 徐土国用(2003)字第00787号 | 谷玉伟 | 国有土地使用权 | 金山桥开发区碧螺山庄3区4栋 | ||
| 103 | 徐土国用(2012)第33960号 | 华松彭春雨 | 国有土地使用权 | 汉源大道尚东花园40#-2-301 | ||
| 104 | 徐房权证金山桥字第20366号 | 彭春雨,华松 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区汉源大道尚东花园40#-2-301 | ||
| 105 | 徐房权证金山桥字第2078号 | 谷玉伟 | 房屋所有权 | 徐州市金山桥区碧螺山3#区4#楼1-303 | ||
| 106 | 苏(2017)徐州市不动产权第0017719号 | 王丽,刘禹 | 不动产权 | 320302015052gb00287f00010066 | 经济技术开发区尚东花园三期1(原c1)号楼1-1503 | |
| 107 | 苏(2019)徐州市不动产权第0099223号 | 朱宝宝,张莉莉 | 不动产权 | 320302015147gb00246f00010073 | 经济技术开发区高新路189号美的时代城23号楼1-1602 | |
| 108 | 苏(2020)徐州市不动产权第0076364号 | 仲宣宇 | 不动产权 | 320302015052gb00043f00012019 | 经济开发区美的城a1号楼3-102 | |
| 109 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0077884号 | 赵玉金,徐云 | 320302015052gb00043f00012019 | 经济开发区美的城a1号楼3-102 | ||
| 110 | 国房预徐州字第yd0045283号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015170gb00014f00012005 | 经济开发区徐州农机汽车大市场(二期) a15号楼1-133 | |
| 111 | 国房预徐州字第yd0089035号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 鼓楼区山南小区a14号楼1-301 | ||
| 112 | 徐房他证云龙字第202548号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320303002010gb00010f00030711 | 徐州市云龙区民强园42#-2-603 | |
| 113 | 徐房他证云龙字第24号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320303005010gb00013f00012274等共2个 | 徐州市云龙区大巷口天成国贸中心1#-1-718,719 | |
| 114 | 徐房他证徐州字第tx0009428号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303013007gb00064f00012028 | 云龙区汉源大道以东汉源国际华城11号楼2-802 | |
| 115 | 徐房他证徐州字第tx0010882号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00102f00012010 | 云龙区汉源国际华城4号楼2-102 | |
| 116 | 徐房他证徐州字第tx0011692号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311002017gb00138f00012064 | 泉山区翠湖御景小区18号楼2-604 | |
| 117 | 徐房他证徐州字第tx0027836号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302007022gb00239f00012062 | 鼓楼区天骄世家7号楼1-801 | |
| 118 | 徐房他证徐州字第tx0028899号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302007001gb00288f00012029 | 鼓楼区锦绣山水小区a-2-18号楼3-601 | |
| 119 | 徐房他证徐州字第tx0031431号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015053gb00026f00012037 | 经济开发区欧蓓莎国际商城a20号楼1-227 | |
| 120 | 徐房他证徐州字第tx0038463号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311006028gb00176f00012044 | 泉山区东南郡小区b2-17号楼2-403 | |
| 121 | 徐房他证徐州字第tx0043266号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303002020gb00187f00012087 | 云龙区绿地世纪城七期公寓式办公楼5号楼1-1307 | |
| 122 | 徐房他证徐州字第tx0043960号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303002020gb00189f00022093 | 云龙区绿地世纪城七期公寓式办公楼3号楼1-1405 | |
| 123 | 徐房他证泉山字第140927号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311006028gb00163f00012039 | 欣欣路东南郡小区c7#-2-301(c7#-2-301) | |
| 124 | 徐房他证泉山字第163021号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311005022gb00039f00010012 | 徐州市泉山区奎果新村1#-1-302 | |
| 125 | 徐房他证泉山字第34698号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320311012026gb00037f00010040等共2个 | 徐州市泉山区科苑小区3#-3-402 | |
| 126 | 徐房他证金山桥字第1240号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302013020gb00068f00010002 | 徐州市金山桥区金山桥中汇霖雨山庄c35#楼1-101 | |
| 127 | 徐房他证金山桥字第96275号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320302014010gb00210f00010036 | 徐州市金山桥区金山桥星光名庭13#-3-301 | |
| 128 | 徐房他证鼓楼字第118336号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302004009gb00305f00040086 | 徐州市鼓楼区下淀煤机宿舍西村10#-5-301 | |
| 129 | 徐房他证鼓楼字第120880号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011022gb00046f00010045等共2个 | 徐州市鼓楼区苏堤北路畔苑小区2#-2-602 | |
| 130 | 徐房他证鼓楼字第121197号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支 | 抵押权 | 320302007002gb00086f00010032等共2个 | 徐州市鼓楼区中山北路延长段水云间4#-2-202 | |
| 131 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0002891号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00062f00010001 | 经济技术开发区尚东花园一期32号楼1-102 | |
| 132 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0005639号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007001gb00052f00010005 | 西苑小区二期61#-6-301 | |
| 133 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0006695号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302014010gb00510f00010129 | 经济技术开发区绿城花园小区西26号楼1-102 | |
| 134 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0008065号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012007gb00068f00010012 | 鼓楼区万科城a1-8号楼1-202 | |
| 135 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0008556号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00057f00010053 | 云龙区绿地商务城(b3-7、8地块) b3-6地块216号楼1-203 | |
| 136 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0016654号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012001gb00096f00010003 | 鼓楼区徐矿城84号楼3-301 | |
| 137 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0019119号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00277f00010013 | 经济技术开发区保利鑫城二期18号楼1-2102 | |
| 138 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0003717号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00612f00010030 | 云龙区美的翰城8号楼1-301 | |
| 139 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0004440号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303013060gb00125f00010006 | 泉山区御景湾小区g6号楼2-502 | |
| 140 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0007802号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00262f00010002 | 经济技术开发区保利鑫城二期12号楼1-1102 | |
| 141 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0010157号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302007001gb00208f00010012 | 鼓楼区东观园8号楼1-402 | |
| 142 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0011081号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311001021gb00154f00010001 | 三环西路开元四季新城一期a7#-1-102(a7#-1-102) | |
| 143 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0019101号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302014010gb00517f00010011 | 经济技术开发区绿城花园小区西1号楼4-802 | |
| 144 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0001981号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311007012gb00295f00010143 | 泉山区西雅园2号楼2-1302 | |
| 145 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0005100号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012007gb00013f00010022 | 鼓楼区万科城a505(原a5-5)号楼1-702 | |
| 146 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0009640号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302007001gb00317f00010018 | 鼓楼区鼓北嘉园23号楼2-703 | |
| 147 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0020399号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311001020gb00186f00010013 | 泉山区万悦城29号楼3-701 | |
| 148 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0022107号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00217f00010023 | 经济技术开发区保利鑫城三期3号楼1-502 | |
| 149 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0028655号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015148gb00027f00010022 | 经济技术开发区高铁东南城12号楼2-1501 | |
| 150 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0031239号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302007001gb00326f00010031 | 鼓楼区鼓北嘉园32号楼1-203 | |
| 151 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1011326号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311002017gb00016f00010010 | 永业小区4#-1-501 | |
| 152 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1013226号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303011001gb00051f00010015 | 郭庄公路绿地世纪城一期22#-1-601 | |
| 153 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1018524号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311012022gb00103f00010070 | 云泰悦府8-1-1501 | |
| 154 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1022968号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015051gb00331f00012013 | 经济技术开发区月星公馆6号楼1-2001 | |
| 155 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1023484号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海东路支行 | 抵押权 | 320311007016gb00076f00010005 | 西苑南村8#-1-301 | |
| 156 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6227953号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司桥上支行 | 抵押权 | 320303013004gb00023f00042020 | 云龙区绿地商务城(b3-3地块) 1、2、3、商业裙房号楼2-1317 | |
| 157 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6227963号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司桥上支行 | 抵押权 | 320303013004gb00023f00042021 | 云龙区绿地商务城(b3-3地块) 1、2、3、商业裙房号楼2-1318 | |
| 158 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6248001号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016032gb00124f00010011 | 泉山区麓山荣郡二期3号楼1-401 | |
| 159 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0003372号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司鑫诚支行 | 抵押权 | 320303013004gb00324f00012643 | 绿地商务城(b3-3地块)1、2、3、商业裙房-2-1211 | |
| 160 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0016854号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302007018gb00115f00012058 | 鼓楼区风尚米兰小区三期9号楼1-2402 | |
| 161 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0023075号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00177f00012050 | 经济技术开发区尚东花园三期3(原c3)号楼1-403 | |
| 162 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0025241号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00722f00010065 | 经济开发区广德路3号尚东花园三期9(原c9)号楼2-601 | |
| 163 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0031139号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320311004003gb00038f00011029 | 新风巷3#-2-703 | |
| 164 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0034950号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311009005gb00061f00010052 | 泉山区黄河丽景花园1号楼1-2404 | |
| 165 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0038785号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320311008013gb00063f00042004 | ,徐州市泉山区西安北路金庭嘉园4#-1-1001 | |
| 166 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0043959号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320302004005gb00077f00012009 | 鼓楼区御山雅苑2号楼2-102 | |
| 167 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0060280号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00910f00010034 | 云龙区泰岳路18号美的翰城25号楼1-1203 | |
| 168 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0072523号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311016072gb00411f00010188 | 泉山区大彭路299号星雨华府31(原a3-1-6)号楼2-3302 | |
| 169 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0074480号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302001001gb00117f00022036 | 鼓楼区棕榈湾小区12号楼1-303 | |
| 170 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0076514号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302011040gb00425f00010024 | 鼓楼区御林华府11号楼3-902 | |
| 171 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0078145号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司徐师大支行 | 抵押权 | 320302003013gb00375f00012070 | 绿地商务城(b6-1地块)8-1-318 | |
| 172 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0084327号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司柳新支行 | 抵押权 | 320311018015gb00036f00010093 | 泉山区时代大道1号天誉时代城21号楼1-403 | |
| 173 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0086446号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012001gb00021f00012011 | 鼓楼区徐矿城70号楼3-101 | |
| 174 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0095490号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00108f00010094 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期19号楼1-2206 | |
| 175 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0095680号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012017gb00522f00010054 | 鼓楼区天齐路6号万科城2504(原b5-4)号楼1-1306 | |
| 176 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0009983号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015063gb00070f00010010 | 经济技术开发区鸿畅路8号珑湾花苑21号楼1-1302 | |
| 177 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0016863号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311012024gb00153f00010068 | 金山华府13-1-2601 | |
| 178 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0020512号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001002gb00127f00010018 | 经济技术开发区龙湖东路99号悦山小区23(原s11)号楼2-302 | |
| 179 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0027272号 | 中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311006040gb00005f00010087 | 昆仑嘉苑4-1-2201 | |
| 180 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0041577号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011040gb00381f00012050 | 鼓楼区天悦华景小区d11号楼3-202 | |
| 181 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0052010号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311006025gb00018f00010214 | 泉山区长安路1号花语城10号楼1-303 | |
| 182 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0061595号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302007009gb00060f00010072 | 鼓楼区九龙湖福地阁1号楼2-3405 | |
| 183 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0072309号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311016009gb00181f00012072 | 泉山区卧牛风景园a4号楼4-202 | |
| 184 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0073142号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016034gb00097f00010060 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡20(原b1-1)号楼1-2601 | |
| 185 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0074675号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001003gb00043f00010015 | 万象华府6-1-801 | |
| 186 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0093411号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015152gb00024f00010030 | 栖凤台佳苑30-2-302 | |
| 187 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0108773号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00356f00010037 | 翡翠湖山小区11-2-1002 | |
| 188 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0110329号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302010001gb00320f00010038 | 珑悦小区11-1-1002 | |
| 189 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0001850号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320303001001gb00144f00010257 | 云龙区和平大道122号嘉旭苑31号楼2-2403 | |
| 190 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0008391号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00147f00012022 | 云龙区汉源国际丽城5号楼2-1701 | |
| 191 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0016748号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016014gb00069f00010067 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡3(原b2-3#) 1-102 | |
| 192 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0017329号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311006034gb00053f00010066 | 泉山区菁华逸景小区1号楼2-402 | |
| 193 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0024862号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015063gb00057f00010003 | 经济技术开发区鸿畅路6号珑湾花苑26号楼1-102 | |
| 194 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0025199号 | 莱商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302004008gb00269f00010072 | 鼓楼区下淀路260号乐城小区12号楼1-2501 | |
| 195 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0030375号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311006034gb00048f00012098 | 泉山区菁华逸景小区7号楼2-1803 | |
| 196 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0035174号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016014gb00073f00010021 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡7(原b2-7)号楼2-1502 | |
| 197 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0038210号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302008004gb00027f00010026等共2个 | 兴隆花园9#-3-501,3-112地下室 | |
| 198 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0045762号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007018gb00058f00010035 | 桃源雅居22-1-904 | |
| 199 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0051887号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311012024gb00168f00010149 | 泉山区学府路9号海德佳园2号楼2-2503 | |
