按照福建中烟工业有限责任公司2023年招聘工作要求,经过相关应聘程序,现将拟录用人员予以公示(各岗位排名按姓氏笔划排序),公示时间为2023年6月27日至2023年7月3日。
一、本科及以上学历拟录用人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 毕业专业 |
| 1 | 市场营销中心 | 省外市场经理岗(a01) | 邓雅丹 | 女 | 本科 | 达姆施塔特技术大学 | 工商管理 |
| 2 | 刘潇航 | 男 | 硕士 | 北京理工大学 | 工商管理 | ||
| 3 | 张敬晟 | 男 | 硕士 | 国立中山大学(台湾) | 行销传播管理 | ||
| 4 | 创意设计岗(a02) | 林紫静 | 女 | 本科 | 厦门理工学院 | 视觉传达设计 | |
| 5 | 互联网营销岗(a03) | 梁馨元 | 女 | 本科 | 中国传媒大学 | 网络与新媒体 | |
| 6 | 数据分析及信息化建设岗(a04) | 汪子雯 | 女 | 本科 | 东华大学 | 信息管理与信息系统 | |
| 7 | 技术中心 | 香精香料研究岗(a05) | 牛敏行 | 男 | 硕士 | 上海应用技术大学 | 香料香精技术与工程 |
| 8 | 化学研究岗(a07) | 李雨萱 | 女 | 硕士 | 福州大学 | 分析化学 | |
| 9 | 原料采购中心 | 原料采购岗(a09) | 陈峰 | 男 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 资源利用与植物保护 |
| 10 | 舒跃 | 男 | 硕士 | 浙江大学 | 农艺与种业 | ||
| 11 | 龙烟公司 | 电气维修储备岗(b01) | 李国浓 | 男 | 硕士 | 福建工程学院 | 电气工程 |
| 12 | 张竞文 | 男 | 本科 | 同济大学 | 自动化 | ||
| 13 | 陈劲钰 | 男 | 硕士 | 福州大学 | 新一代电子信息技术 | ||
| 14 | 陈烨 | 女 | 本科 | 北方民族大学 | 通信工程 | ||
| 15 | 陈瑾龙 | 男 | 本科 | 福州大学 | 自动化 | ||
| 16 | 林佳莹 | 女 | 本科 | 福州大学至诚学院 | 自动化 | ||
| 17 | 蔡泽玮 | 男 | 本科 | 西北农林科技大学 | 电气工程及其自动化 | ||
| 18 | 机械维修储备岗(b02) | 丁凯毅 | 男 | 硕士 | 福州大学 | 机械电子工程 | |
| 19 | 刘戎森 | 男 | 本科 | 东南大学 | 机械工程 | ||
| 20 | 杨泓烨 | 男 | 本科 | 华侨大学 | 机械工程 | ||
| 21 | 邱文龙 | 男 | 本科 | 福建工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 22 | 邱贞富 | 男 | 硕士 | 福州大学 | 机械工程 | ||
| 23 | 汪炜锋 | 男 | 硕士 | 福州大学 | 机械电子工程 | ||
| 24 | 沈毅 | 男 | 硕士 | 武汉理工大学 | 机械工程 | ||
| 25 | 张志祥 | 男 | 硕士 | 天津科技大学 | 机械 | ||
| 26 | 陈羽昭 | 男 | 本科 | 福州大学至诚学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 27 | 陈贤 | 男 | 本科 | 集美大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 28 | 林守强 | 男 | 硕士 | 福建工程学院 | 机械 | ||
| 29 | 林晋钢 | 男 | 硕士 | 青岛理工大学 | 机械 | ||
| 30 | 翁榕 | 男 | 硕士 | 华侨大学 | 机械 | ||
| 31 | 黄汉阳 | 男 | 硕士 | 福州大学 | 机械工程 | ||
| 32 | 黄赐坤 | 男 | 硕士 | 福州大学 | 车辆工程 | ||
| 33 | 傅秉毅 | 男 | 本科 | 福州大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 34 | 曾嘉怡 | 男 | 硕士 | 福建工程学院 | 机械 | ||
| 35 | 谢浩楠 | 男 | 本科 | 福州大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 36 | 詹洋晋 | 男 | 本科 | 北京理工大学 | 机械工程 | ||
| 37 | 廖寿沣 | 男 | 本科 | 东北大学 | 机械工程 | ||
| 38 | 信息技术储备岗(b04) | 黄海宁 | 男 | 本科 | 中南大学 | 智能科学与技术 | |
| 39 | 赖慧龙 | 男 | 本科 | 福州大学 | 软件工程 | ||
| 40 | 数据分析储备岗(b05) | 林慧钗 | 女 | 硕士 | 福建农林大学 | 统计学 | |
| 41 | 路畅 | 女 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 应用统计 | ||
| 42 | 法务管理储备岗(b06) | 马海荟 | 男 | 本科 | 南昌大学 | 管理科学、法学 | |
| 43 | 财务审计储备岗(b07) | 谢艳 | 女 | 本科 | 南京邮电大学 | 财务管理 | |
| 44 | 詹心辰 | 女 | 硕士 | 中国传媒大学 | 会计 | ||
| 45 | 厦烟公司 | 电气维修储备岗(c01) | 吴耿赫 | 男 | 本科 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 |
| 46 | 林升 | 男 | 本科 | 北京交通大学 | 轨道交通信号与控制 | ||
| 47 | 徐咨仪 | 女 | 本科 | 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | ||
| 48 | 机械维修储备岗(c02) | 李发展 | 男 | 本科 | 厦门大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 49 | 张胜战 | 男 | 硕士 | 福州大学 | 机械工程 | ||
| 50 | 张毅巍 | 男 | 本科 | 华侨大学 | 测控技术与仪器 | ||
| 51 | 林泽宇 | 男 | 本科 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 52 | 郑骏杰 | 男 | 本科 | 华东理工大学 | 材料成型及控制工程 | ||
| 53 | 信息技术储备岗(c04) | 朱淇森 | 男 | 本科 | 阳光学院 | 计算机科学与技术 | |
| 54 | 苏上龙 | 男 | 本科 | 厦门大学 | 软件工程 | ||
| 55 | 杨栋 | 男 | 硕士 | 宁夏大学 | 计算机技术 | ||
| 56 | 杨婷婷 | 女 | 硕士 | 南开大学 | 计算机技术 | ||
| 57 | 林义 | 男 | 硕士 | 福州大学 | 人工智能 | ||
| 58 | 黄志铭 | 男 | 硕士 | 福州大学 | 计算机技术 | ||
| 59 | 数据分析储备岗(c05) | 林忻怡 | 女 | 硕士 | 福州大学 | 应用数学 | |
| 60 | 法务管理储备岗(c06) | 林毕婷 | 女 | 硕士 | 福州大学 | 法律(法学) |
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 毕业专业 |
| 1 | 龙烟公司 | 生产操作岗(b03) | 刘耀升 | 男 | 大专 | 福建信息职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 2 | 张梓溢 | 男 | 大专 | 福建船政交通职业学院 | 机电一体化技术 | ||
| 3 | 陈玥 | 女 | 大专 | 福建电力职业技术学院 | 供用电技术 | ||
| 4 | 陈榕万 | 男 | 大专 | 福建电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | ||
| 5 | 曹晋嘉 | 男 | 大专 | 福建水利电力职业技术学院 | 电气自动化 | ||
| 6 | 谢万澎 | 男 | 大专 | 厦门城市职业学院 | 工业机器人技术 | ||
| 7 | 赖碧江 | 男 | 大专 | 福建电力职业技术学院 | 供用电技术 | ||
| 8 | 廖楷烽 | 男 | 大专 | 福建船政交通职业学院 | 机电一体化技术 | ||
| 9 | 厦烟公司 | 生产操作岗(c03) | 邓玉莹 | 女 | 大专 | 福建电力职业技术学院 | 供用电技术 |
| 10 | 叶祺元 | 男 | 大专 | 福建电力职业技术学院 | 机电一体化技术 | ||
| 11 | 吴子航 | 男 | 大专 | 福建船政交通职业学院 | 机电一体化技术 | ||
| 12 | 陈郑鹏 | 男 | 大专 | 厦门城市职业学院 | 工业机器人技术 | ||
| 13 | 周家亮 | 男 | 大专 | 福建船政交通职业学院 | 机电一体化技术 | ||
| 14 | 洪东键 | 男 | 大专 | 福建电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | ||
| 15 | 黄伟松 | 男 | 大专 | 福建船政交通职业学院 | 电气自动化技术 | ||
| 16 | 梁嘉贤 | 男 | 大专 | 福建船政交通职业学院 | 电气自动化技术 |
投诉举报电话:0592-5839882(不接受业务咨询)。
通信地址:厦门市思明区莲岳路118号,福建中烟纪检监察部,邮编:361012。
如有疑问请咨询福建中烟人力资源部,办公电话:0592-5839901,电子邮件:fjtic_hr@163.com。
福建中烟工业有限责任公司
2023年6月26日