因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 徐房他证云龙字第9894号 | 中国银行徐州分行 | 抵押权 | 320303004026gb00137f00010077 | 徐州市云龙区子房.美景花园叠泉园e7#-4-401 | |
| 2 | 徐房他证徐州字第tx0024984号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303003005gb00084f00012021 | 云龙区尚仕名邸20号楼3-302 | |
| 3 | 徐房他证徐州字第tx0045390号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303001004gb00148f00010018 | 云龙区金色雅筑b01号楼1-402 | |
| 4 | 徐房他证泉山字第205762号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311006028gb00137f00012061 | 徐州市泉山区食品城南苏商.御景湾f49#-1-903 | |
| 5 | 徐房他证泉山字第38653号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009017gb00022f00012805 | 徐州市泉山区淮海西路苏豪时代广场1#-1-610 | |
| 6 | 徐房他证金山桥字第101111号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302013009gb00163f00012473 | 徐州市金山桥区金山桥碧螺山二组团东方星座-1-3302 | |
| 7 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0013625号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00135f00010047 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-4地块201号楼1-3004 | |
| 8 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0021485号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303008009gb00001f00010049 | 津浦花园3#-2-303 | |
| 9 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0023283号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00718f00010085 | 经济技术开发区星湖湾佳园10号楼1-602 | |
| 10 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0037190号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320302007001gb00381f00012015 | 鼓楼区郡望花园c3-13号楼1-703 | |
| 11 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0046549号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311013023gb00024f00030008 | 湖北路滨湖花园一期4#-2-1201 | |
| 12 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0062200号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303010008gb00110f00012017 | 云龙区世茂汉之源南区f区1号楼1-802 | |
| 13 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0063639号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311003001gb00016f00020017 | 苏堤路58#2#-1-302 | |
| 14 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0017237号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司吴桥支行 | 抵押权 | 320311008003gb00007f00010044 | 造纸四厂1#-3-401 | |
| 15 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0045962号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302015077gb00019f00010050 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(f地块) 13号楼1-1404 | |
| 16 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0053807号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00201f00052039 | 经济技术开发区高铁时代广场1号楼2-1401 | |
| 17 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0079890号 | 江苏银行股份有限公司徐州滨湖支行 | 抵押权 | 320302015077gb00073f00010135 | 经济技术开发区玉湖路30号顺泰雅园9号楼1-1404 | |
| 18 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0101670号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302001001gb00070f00012006 | 鼓楼区奔腾大道8号棕榈湾小区33号楼1-106 | |
| 19 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0042081号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00181f00010098 | 汉源大道尚东花园24#-3-602 | |
| 20 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0044044号 | 江苏银行股份有限公司徐州苏堤支行 | 抵押权 | 320311018015gb00047f00010164 | 泉山区时代大道1号天誉时代城1号楼1-2502 | |
| 21 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0052208号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303011001gb00028f00020002 | 郭庄公路绿地世纪城一期32#-1-1402 | |
| 22 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0063045号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001003gb00055f00010088 | 万象华府29、30、31-1-232 | |
| 23 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0068275号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320302015147gb00179f00010051 | 经济技术开发区高新路3号高铁东南城(31#地块)65号楼1-1701 | |
| 24 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0077267号 | 江苏银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302012001gb00635f00010053 | 鼓楼区天齐北路东、三环北路北和风颐庭11号楼1-1501 | |
| 25 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0095572号 | 江苏银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302011016gb00150f00010033 | 鼓楼区凯旋门花园1(原b1)号楼1-1103 | |
| 26 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0096630号 | 江苏银行股份有限公司徐州苏苑支行 | 抵押权 | 320311004027gb00095f00010013 | 泉山区龙廷润园16号楼1-301 | |
| 27 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0117152号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00139f00012033 | 云龙区汉源国际丽城11号楼1-2602 | |
| 28 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0036026号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303001004gb00024f00010066 | 云龙区汉景大道(民富大道)38号和平首府3号楼2-803 | |
| 29 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0070408号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311016072gb00360f00010017 | 泉山区徐商公路与徐萧公路交会处东南隅怡景嘉园21号楼1-2901 | |
| 30 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0118153号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303010011gb00116f00010055 | 云龙区兵马俑路17号世茂汉之源西区一期5号楼1-1304 | |
| 31 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0118888号 | 中国工商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303010011gb00116f00010016 | 云龙区兵马俑路17号世茂汉之源西区一期5号楼1-404 | |
| 32 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0013523号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013015gb00081f00010012 | 云龙区中茵龙湖国际家苑16号楼2-1701 | |
| 33 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0051549号 | 中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311016072gb00481f00010208 | 泉山区大彭路295号蕴景嘉园19号楼1-506 | |
| 34 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0088558号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311016008gb00189f00010051 | 泉山区卧牛山路10号泉盛美家10号楼1-1603 | |
| 35 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0057606号 | 江苏银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302012001gb00637f00010058 | 鼓楼区北辰路5号和风颐庭9号楼2-202 | |
| 36 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0074774号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016008gb00262f00010045 | 泉山区卧牛山路12号熙悦华府1号楼1-1101 | |
| 37 | 国房预徐州字第yd0030478号 | 中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015052gb00135f00012033 | 经济开发区徐海公路与汉源大道交会处君廷湖畔小区16号楼3-701 | |
| 38 | 国房预徐州字第yd0098217号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006028gb00258f00012006 | 泉山区苏商御景湾小区d85号楼1-302 | |
| 39 | 徐房他证徐州字第tx0012606号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00132f00012027 | 经济开发区君廷湖畔小区12号楼2-502 | |
| 40 | 徐房他证徐州字第tx0019268号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302007001gb00313f00012033 | 鼓楼区鼓北嘉园19号楼2-201 | |
| 41 | 徐房他证徐州字第tx0023773号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302007001gb00295f00012008 | 鼓楼区锦绣山水小区a-2-25号楼1-601 | |
| 42 | 徐房他证徐州字第tx0024528号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00012f00012089 | 经济开发区尚东花园b2号楼2-1501 | |
| 43 | 徐房他证徐州字第tx0043818号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302007001gb00334f00012099 | 鼓楼区郡望花园c3-12号楼2-203 | |
| 44 | 徐房他证徐州字第tx0047794号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015051gb00302f00012102 | 经济技术开发区金山福地二期1号楼3-401 | |
| 45 | 徐房他证泉山字第69097号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311012028gb00049f00030211等共2个 | 徐州市泉山区科教小区东4#-3-阁02 | |
| 46 | 徐房泉山他字第4505号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320311012032gb00178f00010004 | 徐州市泉山区三环南路山水华美c10#-1-104 | |
| 47 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0020638号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303001004gb01128f00010002 | 云龙区金色雅筑a03号楼1-801 | |
| 48 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0004862号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001001gb00225f00010128 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场1号楼1-104 | |
| 49 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0016069号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303002020gb00168f00010003 | 云龙区紫金东郡30号楼1-501 | |
| 50 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0019305号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013042gb00065f00010039 | 云龙区雍景新城6号楼1-603 | |
| 51 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0023893号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302004009gb00334f00010077 | 鼓楼区香荷湾小区12号楼3-1601 | |
| 52 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0025435号 | 中国农业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303003005gb00019f00010018 | 云龙区尚仕名邸(b地块) b9号楼1-601 | |
| 53 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0028813号 | 江苏银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303002020gb00171f00010079 | 云龙区紫金东郡26号楼1-1003 | |
| 54 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0029982号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302004009gb00355f00010055 | 经济技术开发区美好小区7号楼2-704 | |
| 55 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0034876号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303001001gb00025f00010036 | 云龙区嘉旭苑2号楼1-804 | |
| 56 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0037103号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010014gb00063f00010059 | 泉山区鼎瑞雅居13号楼2-1002 | |
| 57 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0007153号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007001gb00051f00010028 | 西苑小区二期58#-3-502 | |
| 58 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0012152号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012017gb00010f00010025 | 鼓楼区九里景秀小区5号楼2-101 | |
| 59 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0018070号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011016gb00156f00010044 | 鼓楼区凯旋门花园7(原b7)号楼1-802 | |
| 60 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0020583号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015077gb00049f00010017 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(e地块) 21号楼1-704 | |
| 61 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0023586号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013013gb00070f00010073 | 云龙区中锐星尚城3号楼1-502 | |
| 62 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1001139号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303002018gb00098f00012053 | 云龙区香榭兰庭21(原b5)号楼1-2401 | |
| 63 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1025003号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303013013gb00023f00012060 | 云龙区碧桂园5号楼2-1402 | |
| 64 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6023104号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016014gb00073f00010028 | 泉山区麓山荣郡b2-7#号楼2-802 | |
| 65 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6132583号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302001002gb00013f00010134 | 鼓楼区星城广场4号楼1-807 | |
| 66 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0002619号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001001gb00110f00012021 | 鼓楼区棕榈湾小区5号楼1-601 | |
| 67 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0008731号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb00147f00010005 | 云龙区金色雅筑b07号楼2-1002 | |
| 68 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0012195号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302013015gb00135f00012264 | 经济开发区白云东路1号美好小区15号楼2-1403 | |
| 69 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0018496号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006003gb00056f00050001 | 翟山南山庭院3#-1-602 | |
| 70 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0023559号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311003015gb00112f00040003 | 吴庄花园1#-1-401 | |
| 71 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0029294号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006005gb00416f00012026 | 泉山区东南印象城12号楼1-1002 | |
| 72 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0030925号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002018gb00023f00012041 | 香榭兰庭3号楼2-1103 | |
| 73 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0035952号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303010033gb00037f00012109 | 云龙区郭庄公路东方明珠嘉苑12号楼2-601 | |
| 74 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0057794号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302008002gb00170f00012036 | 鼓楼区琵琶花园52号楼4-502 | |
| 75 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0058401号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012017gb00521f00010110 | 鼓楼区天齐路6号万科城2501(原b5-1)号楼1-1902 | |
| 76 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0061796号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302013009gb00112f00020022 | 碧螺山1#区8#楼5-602 | |
| 77 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0064058号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311011007gb00064f00010020 | 徐州市泉山区七里沟彭城大院3#-3-302 | |
| 78 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0068981号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007016gb00068f00010019等共3个 | 西苑小区(古城开发)14#-4-301、4-03 | |
| 79 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0071946号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013038gb00567f00010028 | 云龙区惠民东支路北、益民路东惠民花园惠民怡然园4号楼1-301 | |
| 80 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0072639号 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00053f00010121 | 泉山区矿山路6号智慧城9号楼1-2304 | |
| 81 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0077597号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00084f00012006 | 云龙区汉源大道以东汉源国际华城24号楼1-302 | |
| 82 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0078943号 | 江苏银行股份有限公司徐州滨湖支行 | 抵押权 | 320311016072gb00418f00010034 | 泉山区大彭路299号星雨华府38(原a3-1-13)号楼2-3201 | |
| 83 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0079046号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302001002gb00010f00010092 | 鼓楼区奔腾大道1号星城广场1号楼1-714 | |
| 84 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0087098号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311005027gb00070f00040006 | 徐州市泉山区塔南3#-4-102 | |
| 85 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0004918号 | 江苏银行股份有限公司徐州彭城支行 | 抵押权 | 320302007018gb00031f00012019 | 鼓楼区风尚米兰小区7号楼1-601 | |
| 86 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0008335号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010014gb00154f00010032 | 泉山区新淮海西路10号淮海天地商住区三街区7号楼1-1904 | |
| 87 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0019219号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311004009gb00015f00010043 | 徐州市泉山区中枢小区15#-2-503 | |
| 88 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0034142号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006003gb00049f00010164 | 翟山南山庭院12#-3-602 | |
| 89 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0034390号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302015077gb00033f00012084 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(h地块) 9号楼2-2302 | |
| 90 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0040569号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海东路支行 | 抵押权 | 320302015149gb00250f00010105 | 经济技术开发区彭祖大道东2号高铁东南城26号楼2-102 | |
| 91 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0045821号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016028gb00132f00010035 | 观澜悦居24-1-103 | |
| 92 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0046800号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302013009gb00016f00010001 | 碧螺山3#区13#-2-703 | |
| 93 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0047394号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00025f00012020 | 鼓楼区万科城1408(原a4-8)号楼1-1801 | |
| 94 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0047428号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011029gb00050f00010027等共2个 | 西苑民馨园9#-1-302,1-12 | |
| 95 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0049119号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303011001gb00173f00010025 | 云龙区郭庄路以北、民祥路以西尚景名庭4号楼2-1202 | |
| 96 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0054026号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302007002gb00094f00010040等共2个 | 中山北路延长段鼓楼花园36#-3-501,3-05地下室 | |
| 97 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0060214号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303001001gb00133f00010090 | 云龙区和平大道122号嘉旭苑32号楼2-1004 | |
| 98 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0065741号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011025gb00022f00010194 | 鼓楼区黄河北路92号书香华府1号楼2-2102 | |
| 99 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0074125号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303001001gb00085f00010004 | 云龙区和平路6号提香湾小区19(原b9)号楼1-104 | |
| 100 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0074268号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00283f00010008 | 云龙区太行路11号汉风花苑18号楼1-1104 | |
| 101 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0091210号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010014gb00167f00010032 | 淮门华府1-1-1202 | |
| 102 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0091240号 | 江苏丰县农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311007014gb00093f00010019 | 西苑9-2#(民健园7#)-2-503 | |
| 103 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0094222号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016102gb00212f00010060 | 听澜雅居2-2-502 | |
| 104 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0101410号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016034gb00098f00010004 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡21(原b1-2)号楼2-2601 | |
| 105 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0101656号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302001001gb00070f00012005 | 鼓楼区奔腾大道8号棕榈湾小区33号楼1-105 | |
| 106 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0105455号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016014gb00082f00010175 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡18(原b2-18)号楼2-2502 | |
| 107 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0001218号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00029f00010016 | 泉山区湖西雅苑b6号楼1-501 | |
| 108 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0004048号 | 江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行 | 抵押权 | 320302007009gb00128f00010017 | 珑湖天隽小区10号楼1-501 | |
| 109 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0005691号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00175f00010014 | 云龙区绿地商务城(b1-1地块) 133号楼2-1401 | |
| 110 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0009773号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311008018gb00031f00030057 | 徐州市泉山区福水井小区1号楼3-602 | |
| 111 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0010238号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311008002gb00013f00030046 | 徐州市泉山区黄河南路41号1#-3-402 | |
| 112 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0010308号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303013004gb00040f00012017 | 云龙区泊林公馆2号楼1-1701 | |
| 113 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0018953号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302002010gb00026f00100084 | 徐州市鼓楼区复兴北路延长段1#-1-402 | |
| 114 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0032475号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303001004gb00518f00010070 | 云龙区汉景大道38号和平首府33号楼1-1802 | |
| 115 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0035876号 | 江苏银行股份有限公司徐州城南支行 | 抵押权 | 320303011001gb00048f00370143 | 徐州市云龙区郭庄公路绿地世纪城一期37#-1-201 | |
| 116 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0045502号 | 江苏银行股份有限公司徐州人民广场支行 | 抵押权 | 320302012007gb00100f00012007 | 鼓楼区万科城2112(原b1-12)号楼1-502 | |
| 117 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0054489号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303001004gb00022f00010040 | 云龙区汉景大道(民富大道)38号和平首府1号楼1-804 | |
| 118 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0061929号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001002gb00115f00010027 | 经济技术开发区龙湖东路99号悦山小区11(原y11)号楼2-302 | |
| 119 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0066546号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司房村支行 | 抵押权 | 320303013038gb00565f00012010 | 云龙区惠民东支路北、益民路东惠民花园惠民怡然园6号楼3-301 | |
| 120 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0068628号 | 中国农业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00201f00012037 | 云龙区绿地商务城(b1-2、3地块) 121号楼2-1103 | |
| 121 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0080751号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00018f00010168 | 云龙区绿地商务城(b3-1、2地块) 223号楼1-1002 | |
| 122 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0084891号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302010006gb00046f00012076 | 鼓楼区宜居嘉园3号楼5-401 | |
| 123 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0091683号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007001gb00040f00010033 | 西苑小区二期5#-6-402 | |
| 124 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0097889号 | 江苏银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303011001gb00156f00012045 | 庆丰路西绿地世纪城四期82#-2-402 | |
| 125 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0100438号 | 中国工商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302013019gb00048f00010001 | 金山桥开发区房地产15#别墅 | |
| 126 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0105422号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311014009gb00240f00010002 | 泉山区紫薇公馆6(原t06)号楼1-110 | |
| 127 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0105605号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006028gb00159f00060132 | 徐州市泉山区欣欣路东南郡小区c3#-1-801 | |
| 128 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0105907号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311003015gb00126f00010035等共3个 | 徐州市泉山区吴庄花园10#-1-701 | |
| 129 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0106483号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302007021gb00032f00010008 | 环城路和顺巷2#-1-101 | |
| 130 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0118581号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303001004gb00514f00010085 | 云龙区汉景大道38号和平首府29号楼1-2104 | |
| 131 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0122064号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311010014gb00076f00010017 | 泉山区淮海天地商住区四街区2号楼2-1804 | |
| 132 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0123068号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320311006028gb00246f00012003 | 泉山区东南郡小区b1-3号楼2-601 | |
| 133 | 苏(2020)铜山区不动产证明第0020795号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320312004013gb00012f00310043 | 铜山区上城国际31号楼1-2103 | |
| 134 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0008078号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302002029gb00065f00012029 | 鼓楼区华府天地家园4号楼1-2102 | |
| 135 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0016958号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013042gb00305f00012009 | 云龙区雍景新城二期28号楼1-603 | |
| 136 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0024884号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011003gb00205f00010030 | 徐州市鼓楼区铜沛路永业世纪花园二期16#-3-502 | |
| 137 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0029113号 | 江苏银行股份有限公司徐州永康支行 | 抵押权 | 320302015052gb00196f00032006 | 经济技术开发区保利鑫城14号楼1单元1203室 | |
| 138 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0035405号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006042gb00047f00010056 | 泉山区欣欣路38号滨河绿洲花园28号楼1-201 | |
| 139 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0035982号 | 江苏银行股份有限公司徐州彭城支行 | 抵押权 | 320302015175gb00625f00010010 | 经济技术开发区年华巷8号金色年华小区二期18号楼2-2304 | |
