2024年查干湖景区环湖绿化养护及配套设施项目(一期)中标候选人公示
【信息时间:2023-11-22来源:】【我要打印】【关闭】
2024年查干湖景区环湖绿化养护及配套设施项目(一期)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 2024年查干湖景区环湖绿化养护及配套设施项目(一期) | 项目编号 | sys20231026fjsz02001001 | |||||||||||||||||||
| 建设单位 | 吉林查干湖生态旅游集团有限责任公司 | 建设地点 | 查干湖旅游经济开发区 | |||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 投标最高限价 | 85017002元 | ||||||||||||||||
| 开标日期 | 2023-11-20 09:00:00.0 | 开标地点 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县政务服务运行保障中心4楼第二开标室(松原市前郭县哈达大街与源江东路交汇金福名居综合楼) | |||||||||||||||||||
| 中标工程范围 | 施工图内全部工程 | |||||||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
| 第一名 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 213天 | 84977865.7元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
| 第二名 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 213天 | 84978748.41元 | |||||||||||||||||
| 第三名 | 浩天建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 213天 | 84997034.86元 | |||||||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
| 评委1 | 经济师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
| 评委2 | 工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
| 评委3 | 工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
| 评委5 | 工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年11月23日至2023年11月27日 | |||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 吉林查干湖生态旅游集团有限责任公司 | 联系人 | 程先生 | 联系电话 | 17704386177 | ||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林前信工程咨询有限公司 | 联系人 | 吕女士 | 联系电话 | 0438-2726655 | |||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发区建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 马丹丹 | 联系电话 | 18843819993 | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
| 2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
| 3 | 浩天建工集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
| 2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
| 3 | 浩天建工集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
| 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 李虎 | - | 一级建造师 | 鲁1372022202301823 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 李明 | - | 一级建造师 | 鲁1372018202000118 | 无 | ||||||||||||||||
| 3 | 浩天建工集团有限公司 | 孙亚 | 工程师 | 一级建造师 | 湘1432019202003401 | 无 | ||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
| 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省银邦工程担保有限公司 | 长春市南关区东天街西、永长路桃源小区7号楼1005室 | 15104454400 | |||||||||||||||||
| 2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省建宇工程担保(非融资性)有限公司 | 长春市净月经济技术开发区伟峰东樾9号楼 | 0431-80542267 | |||||||||||||||||
| 3 | 浩天建工集团有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省泓博非融资担保有限公司 | 长春市高新开发区学海街781号长春吉大科技园高科技产业孵化大厦办公楼a座八楼802室 | 15948250215 | |||||||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 27.30 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 23.90 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 浩天建工集团有限公司 | 23.60 | ||||||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。