因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 苏(2019)徐州市不动产权第0005519号 | 汤红侠,李得春 | 不动产权 | 320311007013gb00066f00012012 | 泉山区华辰丽景小区5号楼1-1001 | |
| 2 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0003868号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 320311007013gb00066f00022012 | 泉山区华辰丽景小区5号楼1-1001 | ||
| 3 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0095642号 | 王兴荣 | 320311007013gb00066f00012012 | 泉山区华辰丽景小区5号楼1-1001 | ||
| 4 | 徐房他证徐州字第tx0043348号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012001gb00072f00012032 | 鼓楼区九里新苑14号楼2-302 | |
| 5 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0016440号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303013042gb00202f00010001 | 云龙区雍景新城三期d7号楼1-101 | |
| 6 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0021769号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320302001001gb00229f00010242 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场7号楼1-512 | |
| 7 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0023470号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311001020gb00113f00010002 | 泉山区万悦城20号楼2-302 | |
| 8 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0024228号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311002020gb00011f00060009 | 纺南新村1#-5-301 | |
| 9 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0035148号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015148gb00010f00010028 | 经济技术开发区高铁东南城6号楼2-1701 | |
| 10 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0038352号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302012017gb00010f00012027 | 鼓楼区九里景秀小区5号楼2-203 | |
| 11 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0067188号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303001004gb01135f00370011 | 和平首府37-1-112 | |
| 12 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0081435号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311010029gb00137f00012036 | 淮海西路中级人民法院北幸福家园10#-3-103 | |
| 13 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0035891号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007001gb00373f00010002 | 鼓楼区郡望花园c2-4号楼3-102 | |
| 14 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0052225号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00625f00010038 | 云龙区美的翰城21号楼1-402 | |
| 15 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0089108号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011003gb00235f00010009 | 鼓楼区西安北路99号天辰雅苑3号楼1-1702 | |
| 16 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0017211号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00201f00041087 | 经济技术开发区高铁时代广场3号楼3-1106 | |
| 17 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0049528号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb00408f00012035 | 云龙区润金城2(原d2)号楼1-102 | |
| 18 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0125396号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303001001gb00144f00010157 | 云龙区和平大道122号嘉旭苑31号楼2-802 | |
| 19 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0066590号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320302010001gb00320f00010008 | 鼓楼区华润路8号珑悦小区11号楼1-204 | |
| 20 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0096631号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00113f00010058 | 云龙区和平大道118号翡翠之光小区15号楼2-501 | |
| 21 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0067974号 | 江苏银行股份有限公司徐州解放桥支行 | 抵押权 | 320311001021gb00330f00010082 | 泉山区王窑河一巷2号翡翠湖山小区6号楼1-904 | |
| 22 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0088996号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302005003gb00144f00010956 | 鼓楼区复兴北路27号和信广场和信国际二期商业办公楼1-1650 | |
| 23 | 徐房他证云龙字第167728号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00039f00012095 | 新城区j14号路西,4号路北龙域花园17#-1-2302(17#-1-2302) | |
| 24 | 徐房他证徐州字第tx0014380号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011033gb00011f00012198 | 鼓楼区风尚新城6号楼2-1802 | |
| 25 | 徐房他证徐州字第tx0051760号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302015173gb00050f00012079 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(i地块)办公楼a、b及商业楼号楼1-247 | |
| 26 | 徐房他证泉山字第130963号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311009004gb00056f00012155 | 徐州市泉山区黄河南路与苏堤北路交叉口河畔花城2#-1-1001 | |
| 27 | 徐房他证泉山字第209102号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011021gb00029f00010011 | 徐州市鼓楼区黄河北路47号金贸小区1#-1-301 | |
| 28 | 徐房他证泉山字第210983号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311007001gb00055f00030037 | 徐州市泉山区西苑民康园54#-2-202(西苑小区盛裕1#-2-202) | |
| 29 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0005127号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320311016003gb00114f00010009 | 泉山区九里明珠小区4号楼3-202 | |
| 30 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0010940号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311007017gb00034f00010003 | 黄河南路新岸线小区3#-2-501 | |
| 31 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0016171号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320311006034gb00025f00010010 | 泉山区翡翠城20号楼1-113 | |
| 32 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0019826号 | 江苏银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015051gb00338f00010005 | 经济技术开发区泰隆商业街7号楼1-302 | |
| 33 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0020405号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302011023gb00040f00010007 | 沈场1#-601 | |
| 34 | 苏(2015)徐州市不动产证明第6093362号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311007013gb00066f00032059 | 泉山区华辰丽景小区7号楼1-1503 | |
| 35 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0001091号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011040gb00253f00010009 | 鼓楼区九里峰景小区b11号楼1-1402 | |
| 36 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0003664号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001001gb00226f00010117 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场3号楼1-906 | |
| 37 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0008220号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302001001gb00225f00010168 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场10号楼1-803 | |
| 38 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0008659号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006028gb00247f00010008 | 泉山区东南郡小区b1-10号楼2-802 | |
| 39 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0009836号 | 江苏银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302001001gb00225f00010183 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场1号楼1-1008 | |
| 40 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0012495号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015052gb00184f00010032 | 经济技术开发区尚东花园一期52号楼2-1201 | |
| 41 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0034608号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00200f00010029 | 云龙区绿地商务城(b2-4地块) 92号楼1-1901 | |
| 42 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0004953号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302015051gb00323f00010033 | 经济技术开发区金山福地二期27号楼1-802 | |
| 43 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0007695号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303010027gb00090f00010030等共2个 | 民富园37#-3-601,3-11 | |
| 44 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0030355号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302002010gb00024f00010028等共2个 | 煤港路富贵园小区2#-2-501,2-09 | |
| 45 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0036193号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00636f00010012 | 云龙区紫金奥邻小区22号楼3-401 | |
| 46 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1013938号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011040gb00207f00012022 | 九里山豪绅嘉苑21#-3-202 | |
| 47 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1014173号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303010028gb00104f00010009 | 民祥小区32#楼-3-601 | |
| 48 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1019416号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303001004gb00202f00012132 | 云龙区润金城16(原d16)号楼2-102 | |
| 49 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1025621号 | 江苏银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015051gb00380f00010390 | 经济开发区徐海路8号月星环球商业中心a区号楼4-1418 | |
| 50 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1026308号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013013gb00085f00010055 | 中锐星尚城47-3-202 | |
| 51 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0009552号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302013015gb00137f00012172 | 经济开发区白云东路1号美好小区10号楼2-901 | |
| 52 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0028070号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303004025gb00042f00012023 | 云龙区品山名邸a1号楼1-903 | |
| 53 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0034112号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011040gb00423f00010023 | 鼓楼区天悦华景小区d20号楼3-101 | |
| 54 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0060179号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311003012gb00032f00040002 | 徐州市泉山区余南小区3#-3-501 | |
| 55 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0060788号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004005gb00148f00010004 | 大庆路香山庭院1#-2-602 | |
| 56 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0067400号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320302001001gb00226f00022073 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场3号楼1-809 | |
| 57 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0096334号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00235f00010029 | 云龙区明正路1号万福世家2(原g2)号楼2-1602 | |
| 58 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0000228号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311016072gb00418f00010071 | 泉山区大彭路299号星雨华府38(原a3-1-13)号楼1-1402 | |
| 59 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0001835号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303001004gb01170f00010034 | 云龙区汉景大道38号和平首府22号楼1-1201 | |
| 60 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0007577号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303002015gb00046f00012091 | 云龙区徐州云龙万达广场soho7号楼1-1707 | |
| 61 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0044342号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012024gb00153f00010030 | 金山华府13-1-108 | |
| 62 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0046881号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006025gb00020f00010180 | 泉山区长安路1号花语城14号楼2-2101 | |
| 63 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0059382号 | 中国民生银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006042gb00022f00010052 | 泉山区欣欣路38号滨河绿洲花园11号楼1-1303 | |
| 64 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0061536号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002003gb00076f00020067 | 徐州市云龙区黄山新村12#楼1-505 | |
| 65 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0072921号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302015148gb00021f00012012 | 经济技术开发区高铁东南城19号楼1-2001 | |
| 66 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0105568号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012002gb00091f00010035 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园19号楼1-304 | |
| 67 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0011073号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016014gb00075f00010173 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡9(原b2-9)号楼1-2702 | |
| 68 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0077900号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00027f00010039 | 泉山区矿山东路7号翡翠名都小区2号楼1-1003 | |
| 69 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0081225号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311003001gb00071f00012016 | 泉山区苏堤路以北、徐州市西供电公司以东华府小区c1号楼2-101 | |
| 70 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0089020号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302011032gb00062f00010054 | 鼓楼区二环北路191号诚园13号楼1-1002 | |
| 71 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0114831号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303013007gb00091f00012030 | 云龙区汉源国际华城2号楼1-901 | |
| 72 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0119501号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00247f00010059 | 云龙区明正路16号盛世锦园19号楼1-902 | |
| 73 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0000140号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00724f00010069 | 经济开发区广德路3号尚东花园三期17(原c17)号楼2-502 | |
| 74 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0005152号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303010027gb00114f00010005 | 民富园85#-3-501 | |
| 75 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0006677号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012028gb00107f00010113 | 泉山区三环南路18-1号秋实园2号楼1-1204 | |
| 76 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0009283号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302008002gb00164f00012020 | 鼓楼区徐运新河以东、沈孟公路以南琵琶花园57号楼1-801 | |
| 77 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0009655号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303003005gb00137f00010087 | 云龙区纬一路1号百悦宸园6号楼3-1401 | |
| 78 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0011433号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311007012gb00037f00010054等共2个 | 矿山路枫林绿洲5#-3-501 | |
| 79 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0012306号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303003005gb00135f00010015 | 云龙区纬一路1号百悦宸园2号楼1-1002 | |
| 80 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0052737号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013015gb00069f00010037 | 云龙区中茵龙湖国际家苑3号楼1-202 | |
| 81 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0056339号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311006042gb00043f00010077 | 泉山区欣欣路38号滨河绿洲花园24号楼1-901 | |
| 82 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0074223号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00371f00010107 | 泉山区徐商公路与徐萧公路交会处东南隅怡景嘉园33号楼1-2803 | |
| 83 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0094970号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302001002gb00012f00010144 | 鼓楼区奔腾大道1号星城广场3号楼1-801 | |
| 84 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0100783号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320302015063gb00063f00010038 | 经济技术开发区鸿畅路6号珑湾花苑34号楼1-1306 | |
| 85 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0108430号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320311005007gb00097f00010083等共2个 | 徐州市泉山区奎中小区18#楼-5-202 | |
| 86 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0110020号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302003014gb00024f00010216 | 鼓楼区长征南路2号叶语雅园8号楼1-2602 | |
| 87 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0125226号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302008005gb00016f00010044 | 鼓楼区风格雅园2号楼1-1402 | |
| 88 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0125683号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012006gb00023f00010017 | 鼓楼区天齐路5号紫云花园21号楼2-202 | |
| 89 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0000773号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311016072gb00467f00010014 | 泉山区大彭路295号蕴景嘉园2号楼1-1401 | |
| 90 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0002991号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00236f00010143 | 经济技术开发区美的城c12号楼1-1101 | |
| 91 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0003845号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311016014gb00070f00010010 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡4(原b2-4)号楼2-602 | |
| 92 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0026221号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011023gb00416f00020108 | 鼓楼区苏堤北路37号新宸小区4号楼1-1111 | |
| 93 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0027200号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302008002gb00089f00010037 | 荆马河南路滨河花园61#3-201 | |
| 94 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0047688号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012011gb00220f00010014 | 鼓楼区三环西路699号四季连城12号楼1-702 | |
| 95 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0056442号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320312004013gb00013f00130098 | 鼓楼区上城国际13号楼1-2501 | |
| 96 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0065001号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00503f00010137 | 泉山区新淮海西路北侧美润园20号楼1-2404 | |
| 97 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0080818号 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00135f00022041 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-4地块201号楼1-1401 | |
| 98 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0084595号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司睢宁县支行 | 抵押权 | 320311010030gb00084f00010029 | 泉山区新淮海西路22号淮海天地商住区八街区4号楼1-2606 | |
| 99 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0088506号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320311006041gb00041f00010004 | 泉山区欣欣路21号昆仑嘉苑30号楼1-202 | |
| 100 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0004057号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311001021gb00005f00012027 | 泉山区湖西雅苑f8号楼2-603 | |
| 101 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0004598号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00352f00010021 | 云龙区秦郡路7号淮海经济区金融服务中心七区5号楼1-401 | |
| 102 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0007987号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303002018gb00030f00010082 | 云龙区香榭兰庭10号楼1-1602 | |
| 103 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0011654号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015141gb00121f00010007 | 经济技术开发区高新路191号东湖名邸22号楼1-902 | |
| 104 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0020088号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303002020gb00162f00010068 | 云龙区紫金东郡37号楼1-401 | |
| 105 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0027193号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311006028gb00187f00012020 | 泉山区东南郡小区b2-10号楼2-402 | |
| 106 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0034164号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303006019gb00042f00010039等共2个 | 徐州市云龙区中山南路汉御花园4#-2-601 | |
| 107 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0044818号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320312004013gb00013f00050061 | 三环北路88号上城国际5号楼2-501 | |
| 108 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0046213号 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311002011gb00056f00012062 | 泉山区二环西路以东荣景盛苑a6号楼1-1001 | |
| 109 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0046262号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013004gb00113f00010092 | 云龙区绿地商务城(b2-2地块) 111#号楼2-1802 | |
| 110 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0051577号 | 江苏银行股份有限公司徐州解放桥支行 | 抵押权 | 320302010004gb00158f00010043 | 鼓楼区汉杰路4号中城汇花园22号楼1-801 | |
| 111 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0076759号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311009010gb00106f00010050 | 泉山区矿山东路5号春澜源璟小区7号楼1-601 | |
| 112 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0077483号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320311016034gb00104f00010092 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡32(原b1-13)号楼1-802 | |
| 113 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0088909号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010030gb00089f00010099 | 泉山区新淮海西路22号淮海天地商住区八街区1号楼1-1004 | |
| 114 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0090025号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311016072gb00442f00010055 | 泉山区徐商公路与徐萧公路交会处东南隅怡景嘉园15号楼3-701 | |
| 115 | 苏(2024)徐州市不动产证明第0002652号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303010031gb00062f00010029等共2个 | 郭庄西路君悦园4#-4-301 | |
| 116 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0000470号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302007013gb00021f00020021 | 二环北路二环小区3#楼-3-201 | |
| 117 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0002342号 | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302007018gb00018f00010005 | 鼓楼区风尚米兰小区3号楼1-1901 | |
| 118 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0008814号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00262f00010005 | 经济技术开发区保利鑫城二期12号楼2-301 | |
| 119 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0024818号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303013004gb00132f00010003 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-4地块203号楼1-3204 | |
| 120 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0034203号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311013020gb00024f00010007 | 银湖小区9#-4-102 | |
| 121 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0069570号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb01140f00010016 | 云龙区汉景大道32号橡树湾小区24(原h1)号楼1-1901 | |
| 122 | 苏(2019)徐州市不动产权第0084824号 | 王昕,王国华 | 不动产权 | 320302015052gb00068f00042045 | 经济开发区尚东花园一期48号楼1-1203 | (2023)苏0303执1273号 |
| 123 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0035974号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00226f00010019 | 云龙区云台路6号泊林公馆(a1-6地块)36号楼2-1501 | |
| 124 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0036552号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002002gb00011f00010057 | 黄山垄小区16#-1-401 | |
| 125 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0057985号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016072gb00414f00010047 | 泉山区大彭路299号星雨华府34(原a3-1-9)号楼1-1802 | |
| 126 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0058360号 | 江苏丰县农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303002020gb00219f00010069 | 云龙区庆丰路10号云龙华府23(原d11)号楼1-1203 | |
| 127 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0021521号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001001gb00117f00022054 | 鼓楼区棕榈湾小区12号楼1-1402 | |
| 128 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0049879号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010025gb00071f00010006等共2个 | 二轻路金阳家园8#-2-301,2-03地下室 | |
| 129 | 苏(2021)徐州市不动产权第0032851号 | 郭萍 | 不动产权 | 320311006034gb00042f00012080 | 泉山区翡翠城37号楼1-1501 | (2023)苏0311执2465号之二 |
| 130 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0004198号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001004gb00028f00010089 | 徐州市鼓楼区祥和小区6#-5-501 | |
| 131 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0007814号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00251f00010049 | 云龙区明正路1号万福世家1(原g1)号楼2-302 | |
| 132 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0009291号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302008002gb00164f00012022 | 鼓楼区徐运新河以东、沈孟公路以南琵琶花园57号楼1-803 | |
| 133 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0081876号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb00024f00010027 | 云龙区汉景大道(民富大道)38号和平首府3号楼1-801 | |
| 134 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0082229号 | 周建雄 | 320311006034gb00042f00012080 | 泉山区翡翠城37号楼1-1501 | (2023)苏0311执2465号之二 | |
| 135 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0111575号 | 江苏银行股份有限公司徐州博爱支行 | 抵押权 | 320311018015gb00043f00010046 | 泉山区时代大道1号天誉时代城18号楼1-701 | |
| 136 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0084487号 | 江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302012007gb00081f00012050 | 万科城1504(原a5-4)号楼1-2204 | |
| 137 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0046193号 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002015gb00043f00010003 | 云龙区徐州云龙万达广场9号楼2-101 |
公告单位:徐州市自然资源和规划局
2024年1月16日