根据《自然资源部办公厅关于开展2023年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》和《江苏省自然资源厅关于开展全省产业园用地状况调查暨2023年度开发区土地集约利用评价工作的通知》要求,2023年度全省开发区土地集约利用评价工作已按照国家和省有关技术规范,经市级审查、省级质检,完成了基础数据收集、指标测算、成果编制等工作。现将128个省级开发区土地集约利用评价结果公示,公示时间为2024年3月12日至2024年3月18日。如有异议,请与厅开发利用处联系,电话:025-69655138。
附件:1.95个省级工业主导型开发区2023年度土地集约利用评价结果
2.33个省级产城融合型开发区2023年度土地集约利用评价结果
江苏省自然资源厅
2024年3月11日
附件1
95个省级工业主导型开发区2023年度土地集约利用程度综合排名表
| 开发区名称 | 综合分值 | 综合排名 |
| 江苏金坛经济开发区 | 99.91 | 1 |
| 江苏溧阳经济开发区 | 99.79 | 2 |
| 江苏省张家港高新技术产业开发区 | 99.65 | 3 |
| 江苏江都经济开发区 | 99.62 | 4 |
| 江苏新沂经济开发区 | 99.57 | 5 |
| 南京浦口经济开发区 | 99.42 | 6 |
| 江苏江阴临港经济开发区 | 98.95 | 7 |
| 江苏邳州经济开发区 | 98.95 | 7 |
| 江苏启东经济开发区 | 97.97 | 9 |
| 江苏省溧阳高新技术产业开发区 | 97.63 | 10 |
| 江苏省海安高新技术产业开发区 | 97.62 | 11 |
| 江苏东台经济开发区 | 97.61 | 12 |
| 江苏沛县经济开发区 | 97.54 | 13 |
| 江苏无锡经济开发区 | 97.52 | 14 |
| 江苏南通崇川经济开发区 | 97.49 | 15 |
| 江苏省锡沂高新技术产业开发区 | 97.43 | 16 |
| 江苏大丰经济开发区 | 97.39 | 17 |
| 江苏如东经济开发区 | 97.27 | 18 |
| 江苏溧水经济开发区 | 97.13 | 19 |
| 江苏泗阳经济开发区 | 97.10 | 20 |
| 江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区(筹) | 97.10 | 20 |
| 江苏省邳州高新技术产业开发区 | 96.63 | 22 |
| 江苏省惠山高新技术产业开发区(筹) | 96.58 | 23 |
| 江苏建湖经济开发区 | 96.44 | 24 |
| 江苏泰兴经济开发区 | 96.35 | 25 |
| 江苏省扬中高新技术产业开发区 | 96.18 | 26 |
| 江苏省相城高新技术产业开发区 | 96.11 | 27 |
| 江苏南通港闸经济开发区 | 96.08 | 28 |
| 江苏泰州港经济开发区 | 96.05 | 29 |
| 江苏武进经济开发区 | 95.96 | 30 |
| 江苏泗洪经济开发区 | 95.94 | 31 |
| 江苏省高淳高新技术产业开发区 | 95.93 | 32 |
| 江苏吴江高新技术产业园区(筹) | 95.62 | 33 |
| 江苏宿城经济开发区 | 95.57 | 34 |
| 江苏金湖经济开发区 | 95.24 | 35 |
| 江苏省建湖高新技术产业开发区 | 95.24 | 35 |
| 江苏扬州广陵经济开发区 | 95.13 | 37 |
| 江苏扬州维扬经济开发区 | 95.08 | 38 |
| 江苏常州滨江经济开发区 | 95.03 | 39 |
| 江苏睢宁经济开发区 | 95.02 | 40 |
| 江苏省杭集高新技术产业开发区 | 94.92 | 41 |
| 江苏常州钟楼经济开发区 | 94.90 | 42 |
| 南京江宁滨江经济开发区 | 94.69 | 43 |
| 江苏海州经济开发区 | 94.64 | 44 |
| 江苏宝应经济开发区 | 94.48 | 45 |
| 江苏高邮经济开发区 | 94.45 | 46 |
| 江苏扬中经济开发区 | 94.30 | 47 |
| 江苏省常熟虞山高新技术产业开发区(筹) | 94.29 | 48 |
| 江苏丹徒经济开发区 | 94.27 | 49 |
| 江苏东海经济开发区 | 94.24 | 50 |
| 江苏阜宁经济开发区 | 94.01 | 51 |
| 南京六合经济开发区 | 93.93 | 52 |
| 赣榆经济开发区 | 93.88 | 53 |
| 江苏射阳经济开发区 | 93.76 | 54 |
| 江苏省盐城环保高新技术产业开发区 | 93.75 | 55 |
| 江苏高淳经济开发区 | 93.74 | 56 |
| 南京空港经济开发区(筹) | 93.73 | 57 |
| 江苏徐州空港经济开发区 | 93.71 | 58 |
| 江苏丰县经济开发区 | 93.69 | 59 |
| 江苏省江都高新技术产业开发区(筹) | 93.68 | 60 |
| 江苏省高邮高新技术产业开发区(筹) | 93.38 | 61 |
| 江苏省赣榆海洋经济开发区 | 93.28 | 62 |
| 江苏滨海经济开发区 | 92.89 | 63 |
| 江苏大丰港经济开发区 | 92.79 | 64 |
| 江苏洪泽经济开发区 | 92.78 | 65 |
| 南京化学工业园区 | 92.72 | 66 |
| 江苏淮安清江浦经济开发区 | 92.17 | 67 |
| 江苏徐州沛北经济开发区 | 91.99 | 68 |
| 江苏兴化经济开发区 | 91.94 | 69 |
| 江苏泰兴黄桥经济开发区 | 91.93 | 70 |
| 江苏宜兴陶瓷产业园区 | 91.90 | 71 |
| 江苏铜山经济开发区 | 91.85 | 72 |
| 江苏镇江京口经济开发区 | 91.74 | 73 |
| 江苏淮安经济开发区 | 91.11 | 74 |
| 江苏如东洋口港经济开发区 | 90.97 | 75 |
| 江苏射阳港经济开发区 | 90.92 | 76 |
| 江苏省兴化高新技术产业开发区(筹) | 90.83 | 77 |
| 江苏灌云经济开发区 | 90.35 | 78 |
| 江苏省西太湖高新技术产业开发区(筹) | 90.27 | 79 |
| 江苏省南京白马高新技术产业开发区 | 90.03 | 80 |
| 江苏姜堰经济开发区 | 89.97 | 81 |
| 江苏连云经济开发区 | 89.68 | 82 |
| 江苏省东海高新技术产业开发区 | 89.31 | 83 |
| 江苏启东吕四港经济开发区 | 89.05 | 84 |
| 江苏连云港徐圩经济开发区 | 88.77 | 85 |
| 江苏响水经济开发区 | 88.50 | 86 |
| 江苏徐州泉山经济开发区 | 88.26 | 87 |
| 江苏灌南经济开发区 | 86.95 | 88 |
| 江苏南通通州湾经济开发区 | 85.02 | 89 |
| 江苏南通国际家纺产业园 | 84.36 | 90 |
| 江苏亭湖经济开发区 | 83.26 | 91 |
| 江苏淮安工业园区 | 82.95 | 92 |
| 南京栖霞经济开发区 | 82.66 | 93 |
| 江苏连云港化工产业园区 | 78.18 | 94 |
| 南京雨花经济开发区 | 77.40 | 95 |
2.工业主导型开发区指批准范围工矿仓储用地占比>30%且住宅用地占比<25%的开发区。
附件2
33个省级产城融合型开发区2023年度土地集约利用程度综合排名
| 开发区名称 | 综合分值 | 综合排名 |
| 江苏昆山花桥经济开发区 | 97.15 | 1 |
| 江苏常州经济开发区 | 97.14 | 2 |
| 江苏省太仓高新技术产业开发区 | 96.64 | 3 |
| 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹) | 95.71 | 4 |
| 江苏常州天宁经济开发区 | 95.31 | 5 |
| 江苏省汾湖高新技术产业开发区 | 95.25 | 6 |
| 南京白下高新技术产业园区 | 95.22 | 7 |
| 江苏省南京建邺高新技术产业开发区(筹) | 95.06 | 8 |
| 江苏无锡蠡园经济开发区 | 94.98 | 9 |
| 江苏丹阳经济开发区 | 93.07 | 10 |
| 江苏省南通市北高新技术产业开发区 | 92.70 | 11 |
| 江苏涟水经济开发区 | 92.39 | 12 |
| 江苏省南京鼓楼高新技术产业开发区(筹) | 92.38 | 13 |
| 江苏徐州工业园区 | 92.34 | 14 |
| 江苏省南京徐庄高新技术产业开发区 | 91.53 | 15 |
| 江苏省丹阳高新技术产业开发区 | 88.77 | 16 |
| 江苏省如皋高新技术产业开发区 | 88.73 | 17 |
| 江苏句容经济开发区 | 88.73 | 17 |
| 江苏仪征经济开发区 | 84.95 | 19 |
| 江苏省麒麟高新技术产业开发区(筹) | 84.74 | 20 |
| 江苏苏州宿迁工业园区 | 84.47 | 21 |
| 江苏泰州海陵工业园区 | 82.23 | 22 |
| 江苏南京生态科技岛经济开发区 | 82.17 | 23 |
| 江苏省盐南高新技术产业开发区 | 82.09 | 24 |
| 江苏省泰兴高新技术产业开发区(筹) | 81.98 | 25 |
| 江苏南通苏锡通科技产业园区 | 81.88 | 26 |
| 江苏扬州化学工业园区 | 81.42 | 27 |
| 江苏徐州云龙经济开发区 | 80.88 | 28 |
| 江苏省徐州鼓楼高新技术产业开发区(筹) | 80.32 | 29 |
| 江苏盱眙经济开发区 | 80.29 | 30 |
| 江苏江阴—靖江工业园区 | 78.79 | 31 |
| 江苏无锡空港经济开发区 | 78.58 | 32 |
| 江苏省贾汪高新技术产业开发区(筹) | 71.35 | 33 |
2.产城融合型开发区是指批准范围工矿仓储用地占比≤30%或住宅用地占比≥25%的开发区。