《谯城区集体建设用地和农用地基准地价评估成果》已通过省自然资源厅验收,经亳州市谯城区自然资源和规划管理委员会2022年第22次主任会研究通过,现予以公布,本通告自公布之日起实施,并由亳州市自然资源和规划局谯城分局负责解释。
一、集体建设用地基准地价成果
表1-1谯城区集体建设用地级别范围统计表
| 级别 | 级别范围描述 | |
| 一级 | 薛阁街道 | 薛阁社区 |
| 花戏楼街道 | 桑园社区 | |
| 汤陵街道 | 丰水源社区、康王村 | |
| 经济技术开发区 | 方园社区、木兰社区、望龙社区、彭马社区 | |
| 十九里镇 | 园区村、刘葛社区、前楼村、火神庙村、杨桥村、汤庄村 | |
| 二级 | 花戏楼街道 | 郑店子村 |
| 汤陵街道 | 五里村、刘营村、外环村、汤东村 | |
| 十九里镇 | 姜屯村、张庄村、李新楼村、李门楼村、马庄村、十九里村、马寨村、沈营村 | |
| 古井镇 | 减店村、杨楼村、王辛庄村、吕楼村、张集村 | |
| 十八里镇 | 希夷新村、十二里村、十八里村、园区新村、羊庙村 | |
| 立德镇 | 立德村 | |
| 华佗镇 | 五里村、黄庄村、邢各村、程屯村、小奈村 | |
| 十河镇 | 孙瓦村、十河村、西关村、王合拉村、宋大村 | |
| 双沟镇 | 双西村、双东村、三官村、周大村 | |
| 大杨镇 | 大杨村 | |
| 五马镇 | 五马村 | |
| 谯东镇 | 车埠口村、石大营村、铜关村、辛集村、大寺村、辛各村 | |
| 赵桥乡 | 崔寨村、赵桥村 | |
| 魏岗镇 | 赵庄村、魏岗村 | |
| 城父镇 | 塔楼村、城父村 | |
| 古城镇 | 祖寨村、古城村、后杨村 | |
| 牛集镇 | 牛集村、安六村、张沃村 | |
| 芦庙镇 | 袁庄村、芦庙村、王楼村 | |
| 观堂镇 | 观堂村、刘集村 | |
| 淝河镇 | 淝河村、店集村、李腰村 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | |
| 沙土镇 | 沙土村 | |
| 龙扬镇 | 杨集村、龙德村、龙扬村 | |
| 张店乡 | 刘营村、黄楼村、泥店村、魏庄村 | |
| 三级 | 古井镇 | 门庄村、三台楼村、王集村、后老家村、赵楼村、北曹村、柳行村、董门楼村 |
| 十八里镇 | 孙口村、小怀村、蒋李村、侯桥村、徐寨村、于集村、马营村、洪庄村 | |
| 立德镇 | 闸口村、桥楼村、申楼村、李村村、铁庄村、何大村、塔桥村 | |
| 华佗镇 | 道东村、祝集村、大吴村、大王村 | |
| 十河镇 | 三里湖农场、孙大村、李小村、梅城村、佟营村、大周村、褚刘村、卞铺村、穆楼村、路楼村、位李村、杨岗村 | |
| 双沟镇 | 孙集村、苗园、贾集村、王庙村、孟大村、柴楼村、魏庄村、纪楼村、刘庄村、邹李村、王各村、吴寨村、任小庙村、贾庄村、闫庄村、渔业大队 | |
| 大杨镇 | 聂桥村、聂关村、大王村、师店村、胡桥村、大阁村、孟王村、小李村、丁固村、刘匠村、郝屯村、韩老家村、郭万村 | |
| 五马镇 | 八里村、桥口村、芍花村、丁大楼村、吴小阁村、杨楼村、泗合村 | |
| 谯东镇 | 石桥铺村、辛庄村、余集村、闫窑村 | |
| 赵桥乡 | 王寨村、穆各村、卢张庄村、大徐村、六集村、双楼村 | |
| 魏岗镇 | 刘小庙村、蒋庄村、王井村、大陈村、谭楼村、崔庄村、刘阁村、马场村、谭营村、高楼村、前芮村 | |
| 城父镇 | 百尺河村、朱小庙村、蒋楼村、王元村、众姓村、高卜村、刘楼村、蒋老家村、陈小寨村、蒋槽村、小杨村 | |
| 古城镇 | 油河村、张潭村、闫庄村、李寨村、铁佛村、大刘村、尹楼村、柴庙村、张桥村、宁小村、后许村、何楼村 | |
| 牛集镇 | 桥北村、吴老家村、大王村、蒋楼村、灵子门村、郭楼村、罗庄村、李集村、宋庄村、大权村、宋老家村、兑井村 | |
| 芦庙镇 | 杨庄村、雷庄村、焦楼村、徐庙村、前毛村 | |
| 观堂镇 | 夏庙村、高杨村、大裴村、康达村、崔庄村、张大村、晨光村、双合村、蒋瓦村、张阁村、张庄村、郭庄村、谯陵寺村、孙庄村 | |
| 淝河镇 | 杨庄村、大康村、罗集村、李小庙村、冯洼村、四李村、凡桥村 | |
| 颜集镇 | 赵庄村、李沟村、李庄村、丁桥村、郭桥村、黄营村、草寺村、李集村、曹元村、段老家村 | |
| 沙土镇 | 大杨村、蒋集村、闫楼村、张庄村、张竹园村、薛庄村、张大庄村、李大村、田大村、代楼村、王楼村 | |
| 龙扬镇 | 大王村、周寨村、冯随村、大周村、东王村、周刘村、后张村、穆庙村 | |
| 张店乡 | 后窑村、后李楼村、张阁村、李吉楼村、岳楼村、王楼村 | |
| 用地类型 | 一级 | 二级 | 三级 | ||||
| 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||
| 商业服务业用地 | 商业用地 | 650 | 43.33 | 420 | 28.00 | 280 | 18.67 |
| 商务金融用地 | 620 | 41.33 | 400 | 26.67 | 250 | 16.67 | |
| 娱乐康体用地 | 560 | 37.33 | 340 | 22.67 | 200 | 13.33 | |
| 其他商业服务业用地 | 580 | 38.67 | 360 | 24.00 | 220 | 14.67 | |
| 居住用地 | 580 | 38.67 | 360 | 24.00 | 260 | 17.33 | |
| 工矿用地 | 168 | 11.20 | 168 | 11.20 | 168 | 11.20 | |
| 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 480 | 32.00 | 320 | 21.33 | 200 | 13.33 |
| 科研、教育用地 | 460 | 30.67 | 310 | 20.67 | 190 | 12.67 | |
| 文化、体育用地 | 420 | 28.00 | 290 | 19.33 | 170 | 11.33 | |
| 医疗卫生、社会福利用地 | 440 | 29.33 | 300 | 20.00 | 180 | 12.00 | |
| 公用设施用地 | 400 | 26.67 | 280 | 18.67 | 160 | 10.67 | |
表2-1谯城区农用地(耕地)级别范围统计表
| 级别 | 农用地(耕地)级别范围描述 | |
| 一级 | 薛阁办事处 | 薛阁社区 |
| 花戏楼办事处 | 郑店子村、桑园社区 | |
| 汤陵办事处 | 五里村、丰水源社区、康王村、刘营村、外环村、汤东村 | |
| 经济技术开发区 | 云渡社区、木兰社区、望龙社区、甘湾村、王詹社区、方园社区、彭马社区 | |
| 十八里镇 | 希夷新村、十二里村、园区新村、园区村 | |
| 十九里镇 | 姜屯村、前楼村、刘阁社区、火神庙村、杨桥村、张庄村、汤庄村、马庄村、十九里村 | |
| 赵桥乡 | 崔寨村 | |
| 二级 | 古井镇 | 减店村、杨楼村、张集村 |
| 十八里镇 | 孙口村、小怀村、蒋李村、十八里村、洪庄村、羊庙村 | |
| 立德镇 | 立德村 | |
| 华佗镇 | 五里村、黄庄村、道东村、邢各村、程屯村、大王村 | |
| 十河镇 | 孙瓦村、十河村、王合拉村、宋大村、三里湖农场、大周村、西关村 | |
| 双沟镇 | 双西村、双东村 | |
| 大杨镇 | 大杨村 | |
| 五马镇 | 桥口村、五马村、芍花村、泗合村 | |
| 谯东镇 | 石桥铺村、车埠口村、石大营村、辛庄村、铜关村、余集村、辛各村 | |
| 赵桥乡 | 王寨村、大徐村、赵桥村、双楼村 | |
| 魏岗镇 | 赵庄村、大陈村、魏岗村、崔庄村 | |
| 城父镇 | 城父村 | |
| 古城镇 | 祖寨村、后杨村、古城村 | |
| 牛集镇 | 牛集村 | |
| 芦庙镇 | 王楼村、袁庄村、芦庙村 | |
| 观堂镇 | 观堂村 | |
| 淝河镇 | 李小庙村、淝河村 | |
| 颜集镇 | 李庄村、丁桥村、郭桥村、黄营村、颜集村 | |
| 十九里镇 | 李新楼村、李门楼村、马寨村、沈营村 | |
| 龙扬镇 | 龙扬村 | |
| 张店乡 | 黄楼村、泥店村 | |
| 三级 | 古井镇 | 门庄村、三台楼村、王集村、王辛庄村、吕楼村、后老家村、赵楼村、北曹村、柳行村、董门楼村 |
| 十八里镇 | 侯桥村、徐寨村、于集村、马营村 | |
| 立德镇 | 闸口村、桥楼村、申楼村、李村村、铁庄村、何大村、塔桥村 | |
| 华佗镇 | 小奈村、祝集村、大吴村 | |
| 十河镇 | 孙大村、梅城村、佟营村、褚刘村、卞铺村、穆楼村、杨岗村、李小村、路楼村、位李村 | |
| 双沟镇 | 孙集村、苗园、贾集村、王庙村、孟大村、柴楼村、魏庄村、纪楼村、刘庄村、邹李村、王各村、吴寨村、任小庙村、贾庄村、三官村、周大村、闫庄村、渔业大队 | |
| 大杨镇 | 聂桥村、聂关村、大王村、师店村、胡桥村、大阁村、孟王村、小李村、丁固村、刘匠村、郝屯村、韩老家村、郭万村 | |
| 五马镇 | 八里村、丁大楼村、吴小阁村、杨楼村 | |
| 谯东镇 | 辛集村、大寺村、闫窑村 | |
| 赵桥乡 | 穆各村、卢张庄村、六集村 | |
| 魏岗镇 | 刘小庙村、蒋庄村、王井村、谭楼村、刘阁村、马场村、谭营村、高楼村、前芮村 | |
| 城父镇 | 百尺河村、朱小庙村、蒋楼村、王元村、塔楼村、众姓村、高卜村、刘楼村、蒋老家村、陈小寨村、蒋槽村、小杨村 | |
| 古城镇 | 三修村、油河村、张潭村、闫庄村、李寨村、铁佛村、大刘村、尹楼村、柴庙村、张桥村、宁小村、后许村、河楼村 | |
| 牛集镇 | 桥北村、吴老家村、大王村、安六村、蒋楼村、灵子门村、郭楼村、罗庄村、李集村、宋庄村、大权村、宋老家村、张沃村、兑井村 | |
| 芦庙镇 | 杨庄村、雷庄村、焦楼村、徐庙村、前毛村 | |
| 观堂镇 | 晨光村、张阁村、孙庄村、刘集村、夏庙村、高杨村、大裴村、康达村、崔庄村、张大村、双合村、蒋瓦村、张庄村、郭庄村、谯陵寺村 | |
| 淝河镇 | 杨庄村、李腰村、大康村、店集村、罗集村、冯洼村、四李村、凡桥村 | |
| 颜集镇 | 赵庄村、李沟村、草寺村、李集村、曹元村、段老家村 | |
| 沙土镇 | 大杨村、蒋集村、闫楼村、张庄村、张竹园村、薛庄村、张大庄村、沙土村、李大村、田大村、代楼村、王楼村 | |
| 龙扬镇 | 大王村、杨集村、周寨村、冯随村、龙德村、大周村、东王村、周刘村、后张村、穆庙村 | |
| 张店乡 | 后窑村、后李楼村、张阁村、李吉楼村、刘营村、岳楼村、王楼村、魏庄村 | |
| 级别 | 林地级别范围描述 | |
| 一级 | 薛阁办事处 | 薛阁社区 |
| 花戏楼办事处 | 郑店子村、桑园社区 | |
| 汤陵办事处 | 五里村、丰水源社区、康王村、刘营村、外环村、汤东村 | |
| 经济技术开发区 | 云渡社区、木兰社区、望龙社区、甘湾村、王詹社区、方园社区、彭马社区 | |
| 十八里镇 | 希夷新村、十二里村、园区新村、园区村 | |
| 十九里镇 | 姜屯村、前楼村、刘阁社区、火神庙村、杨桥村、张庄村、汤庄村、马庄村、十九里社区 | |
| 赵桥乡 | 崔寨村 | |
| 二级 | 古井镇 | 减店村 |
| 十八里镇 | 十八里村、蒋李村、洪庄村、羊庙村、孙口村、小怀村 | |
| 立德镇 | 立德村 | |
| 华佗镇 | 邢各村、程屯村、道东村、五里村 | |
| 十河镇 | 十河村、西关村 | |
| 双沟镇 | 双西村、双东村 | |
| 大杨镇 | 刘匠村、大杨村 | |
| 五马镇 | 桥口村、五马村、芍花村、泗合村 | |
| 谯东镇 | 石桥铺村、车埠口村、石大营村、辛庄村、铜关村、辛集村、辛阁村 | |
| 赵桥乡 | 王寨村、赵桥村 | |
| 魏岗镇 | 赵庄村、魏岗村 | |
| 城父镇 | 塔楼村、诚父村 | |
| 古城镇 | 祖寨村、后杨村、古城村 | |
| 牛集镇 | 牛集村 | |
| 芦庙镇 | 王楼村 | |
| 观堂镇 | 观堂村 | |
| 淝河镇 | 淝河村 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | |
| 沙土镇 | 沙土村 | |
| 十九里镇 | 李新楼村、李门楼村、沈营村 | |
| 龙扬镇 | 龙扬村 | |
| 张店乡 | 黄楼村 | |
| 三级 | 古井镇 | 门庄村、三台楼村、王集村、杨楼村、王辛庄村、吕楼村、后老家村、赵楼村、张集村、北曹村、柳行村、董门楼村 |
| 十八里镇 | 侯桥村、徐寨村、于集村、马营村 | |
| 立德镇 | 闸口村、桥楼村、申楼村、李村、铁庄村、何大村、塔桥村 | |
| 华佗镇 | 小奈村、祝集村、大吴村、大王村 | |
| 十河镇 | 三里湖农场、孙大村、李小村、梅城村、佟营村、大周村、褚刘村、卞铺村、穆楼村、路楼村、位李村、杨岗村 | |
| 双沟镇 | 孙集村、苗园、贾集村、王庙村、孟大村、柴楼村、魏庄村、纪楼村、刘庄村、邹李村、王各村、吴寨村、任小庙村、贾庄村、三官社区、周大社区、闫庄村、渔业大队 | |
| 大杨镇 | 聂桥村、聂关村、大王村、师店村、胡桥村、大阁村、孟王村、小李村、丁固村、郝屯村、韩老家村、郭万村 | |
| 五马镇 | 八里村、丁大楼村、吴小阁村、杨楼村 | |
| 谯东镇 | 余集村、大寺村、闫窑村 | |
| 赵桥乡 | 穆各村、卢张庄村、大徐村、六集村、双楼村 | |
| 魏岗镇 | 刘小庙村、蒋庄村、王井村、大陈村、谭楼村、崔庄村、刘阁村、马场村、谭营村、高楼村、前芮村 | |
| 城父镇 | 百尺河村、朱小庙村、蒋楼村、王元村、众姓村、高卜村、刘楼村、蒋老家村、陈小寨村、蒋槽村、小杨村 | |
| 古城镇 | 油河村、张潭村、闫庄村、李寨村、铁佛村、大刘村、尹楼村、柴庙村、张桥村、宁小村、后许村、何楼村 | |
| 牛集镇 | 桥北村、吴老家村、大王村、安六村、蒋楼村、灵子门村、郭楼村、罗庄村、李集村、宋庄村、大权村、宋老家村、张沃村、兑井村 | |
| 芦庙镇 | 杨庄村、袁庄村、雷庄村、芦庙村、焦楼村、徐庙村、前毛村 | |
| 观堂镇 | 刘集村、夏庙村、高杨村、大裴村、康达村、崔庄村、张大村、晨光村、双合村、蒋瓦村、张阁村、张庄村、郭庄村、谯陵寺村、孙庄村 | |
| 淝河镇 | 杨庄村、李腰村、大康村、店集村、罗集村、李小庙村、冯洼村、四李村、凡桥村 | |
| 颜集镇 | 赵庄村、李沟村、李庄村、丁桥村、郭桥村、黄营村、草寺村、李集村、曹元村、段老家村 | |
| 沙土镇 | 大杨村、蒋集村、闫楼村、张庄村、张竹园村、薛庄村、张大庄村、李大村、田大村、代楼村、王楼村 | |
| 十九里镇 | 马寨村 | |
| 龙扬镇 | 大王村、杨集村、周寨村、冯随村、龙德村、大周村、东王村、周刘村、后张村、穆庙村 | |
| 张店乡 | 后窑村、后李楼村、张阁村、李吉楼村、泥店村、刘营村、岳楼村、王楼村、魏庄村 | |
| 用途 | 一级 | 二级 | 三级 | |||
| 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
| 耕地 | 52.50 | 3.50 | 45.75 | 3.05 | 42.00 | 2.80 |
| 林地 | 33.00 | 2.20 | 29.25 | 1.95 | 25.50 | 1.70 |
表2-4谯城区集体农用地基准地价表
| 用途 | 一级 | 二级 | 三级 | ||||
| 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | ||
| 耕地 | 承包经营权 | 49.50 | 3.30 | 43.50 | 2.90 | 39.75 | 2.65 |
| 经营权 | 41.25 | 2.75 | 36.00 | 2.40 | 33.00 | 2.20 | |
| 林地 | 31.50 | 2.10 | 27.75 | 1.85 | 24.75 | 1.65 | |
三、基准地价内涵:
1.评估基准日
本次评估基准日确定为2022年1月1日。
2.土地权利年期
集体建设用地使用年期按法定最高出让年期设定,即商业服务业用地40年;居住用地无年期限制;工矿用地50年;公共管理与公共服务用地、公用设施用地50年。
谯城区农用地基准地价评估土地权利年期统一设定为30年。
3.集体建设用地开发程度
各级别土地开发程度表
| 土地级别 | 土地开发程度 |
| 一 | 五通一平(宗地外通路、通电、通讯、供水、排水及宗地内场地平整) |
| 二 | 四通一平(宗地外通路、通电、通讯、供水及宗地内场地平整) |
| 三 | 四通一平(宗地外通路、通电、通讯、供水及宗地内场地平整) |
谯城区各类用地级别平均容积率表
| 土地级别 | 商业服务业用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公共管理与公共服务、公用设施用地 |
| 一 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
| 二 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
| 三 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |