根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泰兴市西姜黄河~季黄河整治工程施工03标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 常州南天建设集团有限公司 | 江苏水工建设集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 26405806.39 | 26717088.36 | 26790173.26 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、457 | 优良、457 | 优良、457 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 常熟市徐六泾江边枢纽工程(二次重新招标) | 老城水环境综合整治工程良常水利枢纽施工 | 大丰区2018年度城市河道(恒泰河)整治工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 东太湖综合整治后续工程(环太湖大堤七都至大缺港段)-戗港避风港及部分行洪供水通道工程施工 | 江苏常州经济开发区水环境综合治理工程-2021年度横林镇水环境综合治理工程北港河防洪加固工程、恒力时尚产业园物流配套工程-土方配套工程施工1标 | 九洋河治理工程(通州段)施工、大丰区2018年度城市河道(恒泰河)整治工程 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 李绍红、中华人民共和国一级建造师注册证书、苏1322005200806583 | 全玉男、中华人民共和国一级建造师注册证书、苏1322016201805068 | 叶萍、二级建造师注册证书、苏232151525672 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | |||
| 1 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 技术负责人未提供中级及以上职称证书 | |||
| 2 | 江苏邗建集团有限公司 | 未入围 | |||
| 3 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 未入围 | |||
| 4 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 未入围 | |||
| 5 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 未入围 | |||
| 6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 未入围 | |||
| 7 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 未入围 | |||
| 8 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 未入围 | |||
| 9 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 未入围 | |||
| 10 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 | |||
| 11 | 仪征市水利工程总队 | 未入围 | |||
| 12 | 江苏祥通建设有限公司 | 未入围 | |||
| 13 | 江苏三水建设工程有限公司 | 未入围 | |||
| 14 | 江苏亭湖水投建设有限公司 | 未入围 | |||
| 15 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 01标中标候选人 | |||
| 16 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 未入围 | |||
| 17 | 南京河川建设工程有限公司 | 02标中标候选人 | |||
| 18 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 未入围 | |||
| 19 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 未入围 | |||
| 20 | 中交河海工程有限公司 | 未入围 | |||
| 21 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 | |||
| 22 | 山东水利建设集团有限公司 | 未入围 | |||
| 23 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 未入围 | |||
| 24 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 未入围 | |||
| 25 | 江苏水安建设有限公司 | 未入围 | |||
| 26 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 未入围 | |||
| 27 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 未入围 | |||
| 28 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 未入围 | |||
| 29 | 江苏国润水利建设有限公司 | 未入围 | |||
| 30 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 未入围 | |||
| 31 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 未入围 | |||
| 32 | 无锡市银河建筑安装有限公司 | 未入围 | |||
| 33 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 未入围 | |||
| 34 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 未入围 | |||
| 35 | 南通市水利建设工程有限公司 | 未入围 | |||
| 36 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 未入围 | |||
| 37 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 未入围 | |||
| 38 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 未入围 | |||
| 39 | 启东市水建工程有限公司 | 未入围 | |||
| 40 | 南通万都建设工程有限公司 | 未入围 | |||
| 41 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 未入围 | |||
| 42 | 宜兴市水利工程有限公司 | 未入围 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 所有技术评委 | 得分 | ||
| 施工总平面布置和临时设施布置,安全措施与综合协调,质量保证体系及措施,进度计划与工期保障,环境保护体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 | 施工总平面布置和临时设施布置,安全措施与综合协调,质量保证体系及措施,进度计划与工期保障,环境保护体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 | 施工总平面布置和临时设施布置,安全措施与综合协调,质量保证体系及措施,进度计划与工期保障,环境保护体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 | 施工总平面布置和临时设施布置,安全措施与综合协调,质量保证体系及措施,进度计划与工期保障,环境保护体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 | 施工总平面布置和临时设施布置,安全措施与综合协调,质量保证体系及措施,进度计划与工期保障,环境保护体系及措施,安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 | 项目负责人答辩 | |||||
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 15.7 | 15.6 | 17.5 | 17.6 | 16.4 | / | 16.56 | ||
| 2 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 15.1 | 16.1 | 16.8 | 14.65 | 15.5 | / | 15.63 | ||
| 3 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 15.6 | 14.8 | 17.4 | 14.75 | 16.2 | / | 15.75 | ||
| 4 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 15.6 | 14.5 | 17.1 | 15.1 | 16.1 | / | 15.68 | ||
| 5 | 江苏河海建设有限公司 | 14.5 | 15.8 | 17.2 | 17.55 | 15.2 | / | 16.05 | ||
| 6 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 19.6 | / | 18.06 | ||
| 7 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 15.1 | 15.2 | 17.1 | 14.6 | 16.5 | / | 15.7 | ||
| 8 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 15.1 | 15.2 | 17 | 13.05 | 17 | / | 15.47 | ||
| 9 | 江苏水工建设集团有限公司 | 15.4 | 15.2 | 17.5 | 17.6 | 16.6 | / | 16.46 | ||
| 10 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 15 | 15.4 | 18.3 | 15.25 | 16.3 | / | 16.05 | ||
| 11 | 南京振高建设有限公司 | 14.9 | 14.9 | 16.5 | 17.5 | 16.1 | / | 15.98 | ||
| 12 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 15.3 | 15.3 | 17.5 | 15.2 | 15.9 | / | 15.84 | ||
| 13 | 山东黄河工程集团有限公司 | 15.3 | 15.3 | 17 | 14.7 | 16.4 | / | 15.74 | ||
| 14 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 15.7 | 14.9 | 17.1 | 14.95 | 16 | / | 15.73 | ||
| 15 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 14.9 | 15.7 | 16.3 | 14.45 | 16.7 | / | 15.61 | ||
| 16 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 15 | 14.8 | 16.8 | 15 | 16.6 | / | 15.64 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 技术标 | 报价 | 项目经理业绩 | 项目管理机构人员 | 信用和水利安全生产标准化等级 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 26405806.39 | 18.06 | 69.67 | 3 | 2 | 4.5 | 97.23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 常州南天建设集团有限公司 | 26717088.36 | 16.56 | 69.48 | 3 | 2 | 4.7 | 95.74 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 江苏水工建设集团有限公司 | 26790173.26 | 16.46 | 69.21 | 3 | 2 | 5 | 95.67 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 26528077.4 | 15.68 | 69.9 | 3 | 2 | 5 | 95.58 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 江苏河海建设有限公司 | 26593391.59 | 16.05 | 69.95 | 3 | 2 | 4.5 | 95.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 26565333.77 | 15.75 | 69.97 | 3 | 2 | 4.7 | 95.42 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 26565325.98 | 15.7 | 69.97 | 3 | 2 | 4.7 | 95.37 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 26649614.75 | 15.47 | 69.74 | 3 | 2 | 5 | 95.21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 南京振高建设有限公司 | 26705832.79 | 15.98 | 69.52 | 3 | 2 | 4.7 | 95.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 26537165.67 | 15.64 | 69.92 | 3 | 2 | 4.4 | 94.96 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 26677545.2 | 15.73 | 69.63 | 3 | 2 | 4.5 | 94.86 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 26339307.98 | 16.05 | 69.55 | 3 | 2 | 4.2 | 94.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 26354446.67 | 15.63 | 69.58 | 3 | 2 | 4.45 | 94.66 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 山东黄河工程集团有限公司 | 26365668 | 15.74 | 69.6 | 3 | 2 | 4.25 | 94.59 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 26480934.5 | 15.84 | 69.81 | 3 | 2 | 3.9 | 94.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 26518323.07 | 15.61 | 69.88 | 3 | 2 | 3.95 | 94.44 | ||||||||||||||||||||||||
六、拟定中标人:江苏淮阴水利建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2023年05月31日起, 至2023年06月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:泰兴市农村水利工程建设处,电话:0523-80962031
投诉:泰州市水利工程建设招标投标管理办公室,电话:0523-80185753