因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 苏(2020)徐州市不动产权第0013631号 | 李蕊,张孝有 | 不动产权 | 320302015147gb00202f00010158 | 经济开发区高新路189号美的时代城3号楼1-1402 | |
| 2 | 苏(2020)徐州市不动产权第0128718号 | 闫天骄 | 不动产权 | 320302015147gb00218f00010052 | 经济技术开发区高新路3号高铁东南城(31#地块)60号楼1-1102 | |
| 3 | 苏(2020)徐州市不动产权第0160401号 | 郭允,张巍 | 不动产权 | 320302015147gb00183f00010060 | 经济技术开发区高新路189号美的时代城30号楼3-802 | |
| 4 | 国房预徐州字第yd0038087号 | 中国银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00134f00012009 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-4地块202号楼1-111 | |
| 5 | 徐房他证云龙字第170662号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303010027gb00098f00571008等共2个 | 徐州市云龙区黄山垄三期安居工程57#-1-602,57#-1-12 | |
| 6 | 徐房他证云龙字第27758号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00110f00012026 | 新城区j14号路西,4号路北龙域花园11#-2-302(11#-2-302) | |
| 7 | 徐房他证云龙字第33924号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303002020gb00113f00010121 | 徐州市云龙区庆丰路西绿地世纪城五期b227#-1-202 | |
| 8 | 徐房他证云龙字第3504号 | 中国农业银行徐州文亭支行 | 抵押权 | 320303006003gb00408f00033055 | 徐州市云龙区建国东路天成开发商办综合楼1-1304 | |
| 9 | 徐房他证徐州字第tx0026965号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320302015053gb00068f00012041 | 经济开发区欧蓓莎国际商城b10号楼1-221 | |
| 10 | 徐房他证泉山字第161827号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311007016gb00100f00012005 | 三环西路春雨小区22#-1-302(22#-1-302) | |
| 11 | 徐房他证泉山字第210308号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320311005031gb00019f00010084 | 徐州市泉山区怡园小区3#-5-302 | |
| 12 | 徐房他证金山桥字第94602号 | 中国农业银行股份有限公司铜山县支行 | 抵押权 | 320302014010gb00046f00010012 | 徐州市金山桥区金山桥徐州旺旺名居花园24#-2-301 | |
| 13 | 徐房他证金山桥字第95541号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302014010gb00206f00010037 | 徐州市金山桥区金山桥星光名庭8#-2-402 | |
| 14 | 徐房他证鼓楼字第121746号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011024gb00001f00030023 | 徐州市鼓楼区沈场化校宿舍1#-3-402 | |
| 15 | 徐房他证鼓楼字第162624号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311005013gb00016f00010254 | 徐州市泉山区奎山路奎西村橙黄时代·山水丽庭2#-5-2101 | |
| 16 | 徐房他证鼓楼字第44406号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011003gb00203f00012060 | 徐州市鼓楼区铜沛路永业世纪花园20#-1-1101 | |
| 17 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0000753号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311008001gb00010f00010001 | 黄河新村三村37#-3-402 | |
| 18 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0001089号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303010011gb00106f00010015 | 云龙区世茂汉之源西区一期9号楼2-902 | |
| 19 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0003252号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311005032gb00220f00010003 | 泉山区宜家庭院9号楼1-302 | |
| 20 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0009913号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303011002gb00061f00010032 | 云龙区润金城a8号楼2-1001 | |
| 21 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0012965号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311012032gb00015f00010001 | 三环路泉山美墅d4#-1-101 | |
| 22 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0013294号 | 江苏银行股份有限公司徐州永康支行 | 抵押权 | 320303002015gb00046f00010224 | 云龙区徐州云龙万达广场soho7号楼1-1205 | |
| 23 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0017173号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013042gb00274f00010033 | 云龙区雍景新城8号楼1-602 | |
| 24 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0019985号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303001004gb00141f00010098 | 云龙区金色雅筑b11号楼2-101 | |
| 25 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0021171号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00010f00010059 | 云龙区提香湾小区g7号楼2-1501 | |
| 26 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0023690号 | 江苏银行股份有限公司徐州永康支行 | 抵押权 | 320302001001gb00226f00010025 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场2号楼1-308 | |
| 27 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0024206号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00054f00010168 | 云龙区绿地商务城(b3-7、8地块) b3-8地块213#号楼1-304 | |
| 28 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0002685号 | 江苏银行股份有限公司徐州永康支行 | 抵押权 | 320302001001gb00225f00010102 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场1号楼1-1101 | |
| 29 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0012758号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302004036gb00048f00010002 | 下淀路香花畦小区11#-1-201 | |
| 30 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0013641号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012007gb00034f00010002 | 鼓楼区万科城a4-5号楼1-2203 | |
| 31 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0015435号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00022f00010022 | 鼓楼区万科城a4-11号楼1-1902 | |
| 32 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0020078号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311002023gb00004f00010042 | 泉山区翠湖御景小区15号楼2-501 | |
| 33 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0022359号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320303013007gb00037f00010020 | 新城区j14号路西,4号路北龙域花园25#-2-902(25#-2-902) | |
| 34 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0022593号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012007gb00028f00010042 | 鼓楼区万科城a4-13号楼1-1002 | |
| 35 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0029051号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00030f00010076 | 云龙区提香湾小区g3号楼2-201 | |
| 36 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0030175号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302004009gb00352f00010066 | 经济技术开发区美好小区3号楼2-801 | |
| 37 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0030183号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302005004gb00041f00010467 | 鼓楼区和信广场(二期商办综合楼) 1号楼1-1219 | |
| 38 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0030186号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302005004gb00041f00010468 | 鼓楼区和信广场(二期商办综合楼) 1号楼1-1218 | |
| 39 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0030762号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303013007gb00147f00010019 | 云龙区汉源国际丽城5号楼2-1801 | |
| 40 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0034076号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006028gb00244f00010037 | 泉山区东南郡小区b1-4号楼1-502 | |
| 41 | 苏(2016)徐州市不动产证明第6024329号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302007009gb00060f00012187 | 鼓楼区九龙湖福地阁1号楼2-2305 | |
| 42 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0015047号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303013007gb00147f00010076 | 云龙区汉源国际丽城5号楼1-702 | |
| 43 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0020014号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007012gb00278f00010020 | 泉山区鑫苑景园3号楼1-402 | |
| 44 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0023238号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311006034gb00055f00010018 | 泉山区菁华逸景小区4号楼1-2201 | |
| 45 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0031867号 | 江苏银行股份有限公司徐州永康支行 | 抵押权 | 320302004050gb00319f00010029 | 鼓楼区锦都汇嘉园一期6(原h6)号楼1-101 | |
| 46 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1010395号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311008028gb00030f00010018 | 徐州市泉山区夹河前街20#乙楼1-702 | |
| 47 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1018042号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007012gb00294f00012037 | 西雅园3号楼1-1503 | |
| 48 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1022053号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb00220f00012079 | 云龙区润金城6(原d6)号楼1-1602 | |
| 49 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1025695号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311006034gb00046f00010003 | 菁华逸景小区商业4-1-101 | |
| 50 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6020582号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311007013gb00066f00032078 | 泉山区华辰丽景小区7号楼1-2002 | |
| 51 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6030225号 | 中国银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001003gb00074f00010020 | 经济技术开发区明湖小区6号楼1-1002 | |
| 52 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0009751号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303008005gb00017f00010057 | 复兴南路123号天桥商厦1402 | |
| 53 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0020173号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016034gb00004f00010003 | 泉山区新淮海西路延长线1号麓山荣郡1区-4#商业1-103 | |
| 54 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0025196号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302015052gb00209f00012025 | 经济技术开发区君廷湖畔小区17号楼1-1701 | |
| 55 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0053642号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311013019gb00016f00010016 | 湖北路新吴庄有线8#楼(原1号楼)5-601 | |
| 56 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0057719号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00379f00010123 | 美润园3-1-1205 | |
| 57 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0058250号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320311016009gb00187f00012024 | 泉山区卧牛风景园b6号楼1-601 | |
| 58 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0073990号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302001002gb00013f00010221 | 鼓楼区奔腾大道1号星城广场4号楼1-1305 | |
| 59 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0073997号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302001002gb00013f00010220 | 鼓楼区奔腾大道1号星城广场4号楼1-1304 | |
| 60 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0075789号 | 中国民生银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00013f00012009 | 云龙区新城区四号地块龙域花园北区19#-1-601 | |
| 61 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0075860号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司火花支行 | 抵押权 | 320302005003gb00144f00010533 | 和信广场和信国际二期商业办公楼-1-1525 | |
| 62 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0076521号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302001002gb00013f00010240 | 鼓楼区奔腾大道1号星城广场4号楼1-1407 | |
| 63 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0080176号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320311010014gb00067f00012028 | 泉山区鼎瑞雅居17号楼1-2401 | |
| 64 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0088302号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012026gb00087f00020033 | 城市花园18#-2-101 | |
| 65 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0089196号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016028gb00135f00010179 | 泉山区新淮海西路延长线5号观澜悦居21号楼1-2501 | |
| 66 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0090374号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00322f00010059 | 琅悦锦园15-2-1601 | |
| 67 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0095295号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320311010014gb00069f00012025 | 泉山区鼎瑞雅居19号楼2-101 | |
| 68 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0098854号 | 江苏银行股份有限公司徐州彭城支行 | 抵押权 | 320302015052gb00747f00010134 | 经济技术开发区广德路3号尚东花园三期21(原c21)号楼2-1602 | |
| 69 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0104690号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013060gb00159f00010040 | 欣欣丽景和府3-1-203 | |
| 70 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0002504号 | 中国银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010014gb00076f00012070 | 泉山区淮海天地商住区四街区2号楼2-104 | |
| 71 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0023458号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010014gb00156f00030158 | 泉山区新淮海西路10号淮海天地商住区三街区3号楼1-1107 | |
| 72 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0029082号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb01063f00010121 | 云龙区明正路19号苏瑞沁园2号楼1-201 | |
| 73 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0034053号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311012024gb00153f00010117 | 金山华府13-1-2103 | |
| 74 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0044544号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320302012011gb00209f00010027 | 四季连城8-1-2602 | |
| 75 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0049216号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302006022gb00063f00050017 | 鼓楼区河清路9号尊悦府邸3号楼14-1401 | |
| 76 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0051873号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303007039gb00033f00030020 | 丰储北巷98#2#楼1单元701 | |
| 77 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0055277号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311006042gb00027f00010095 | 泉山区欣欣路38号滨河绿洲花园14号楼1-1102 | |
| 78 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0056627号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013042gb00315f00012029 | 云龙区雍景新城二期39#号楼2-702 | |
| 79 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0066587号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011025gb00022f00010331 | 鼓楼区黄河北路92号书香华府1号楼1-2401 | |
| 80 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0072404号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00289f00010063 | 云龙区太行路11号汉风花苑25号楼1-701 | |
| 81 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0074063号 | 徐州建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002015gb00044f00010378 | 云龙区徐州云龙万达广场2号楼2-504 | |
| 82 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0077194号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001002gb00119f00010009 | 经济技术开发区龙湖东路99号悦山小区15(原s3)号楼3-101 | |
| 83 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0077752号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb00421f00010093 | 云龙区橡树湾小区14(原d4)号楼1-301 | |
| 84 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0082634号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320302012033gb00134f00010076 | 鼓楼区九里山西路6号玉潭花溪6号楼1-3101 | |
| 85 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0087372号 | 江苏银行股份有限公司徐州解放桥支行 | 抵押权 | 320302011040gb00467f00010002 | 九悦华府75-1-102 | |
| 86 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0088027号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012033gb00134f00010054 | 鼓楼区九里山西路6号玉潭花溪6号楼1-1902 | |
| 87 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0089878号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016014gb00077f00010027 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡11(原b2-11)号楼2-1102 | |
| 88 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0090404号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303013038gb00571f00012036 | 云龙区思民路南、惠民西支路东惠民花园惠民牡丹园2号楼1-601 | |
| 89 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0098296号 | 中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015149gb00241f00010050 | 经济技术开发区彭祖大道东2号高铁东南城32号楼1-1201 | |
| 90 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0099654号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302007002gb00024f00010034 | 荆南小区13#-1-502 | |
| 91 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0100173号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012002gb00095f00010059 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园24号楼1-1802 | |
| 92 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0102148号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002006gb00026f00450070 | 徐州市云龙区黄山新村(云龙段)45#-2-501 | |
| 93 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0104038号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311004028gb00027f00010116 | 中山南路望景花园a座-1-403 | |
| 94 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0108709号 | 江苏银行股份有限公司徐州永康支行 | 抵押权 | 320302001001gb00226f00032057 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场2号楼1-412 | |
| 95 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0109038号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303002018gb00035f00010080 | 云龙区香榭兰庭15号楼1-1303 | |
| 96 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0001917号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010023gb00131f00010121 | 淮海天地商住区七街区3-1-3004 | |
| 97 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0009925号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302005006gb00058f00010018 | 徐州市鼓楼区黄河东岸7#-4-202 | |
| 98 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0011333号 | 徐州彭城农村商业银行股份有限公司解放南路支行 | 抵押权 | 320302012017gb00008f00012040 | 九里景秀小区7-1-505 | |
| 99 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0026507号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311006029gb00036f00010291 | 泉山区长安路1号花语城23号楼1-1302 | |
| 100 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0030427号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00036f00010039 | 泉山区开元四季新城k07号楼1-2402 | |
| 101 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0030489号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311018015gb00050f00010161 | 泉山区时代大道1号天誉时代城5号楼1-2003 | |
| 102 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0030860号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015175gb00626f00010132 | 经济技术开发区年华巷8号金色年华小区二期15号楼1-3102 | |
| 103 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0031195号 | 中国农业银行股份有限公司沛县支行 | 抵押权 | 320303013004gb00183f00010006 | 云龙区绿地商务城(b1-1地块) 136号楼1-1202 | |
| 104 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0033660号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302008004gb00042f00010004 | 兴隆花园二期6#-3-401 | |
| 105 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0034149号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011029gb00075f00010064等共2个 | 徐州市鼓楼区西苑民馨园20#-4-501,4-05 | |
| 106 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0036919号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001009gb00008f00010016 | 徐州市鼓楼区王场新村50#-1-601 | |
| 107 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0046992号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311006028gb00158f00012047 | 徐州市泉山区欣欣路东南郡小区c9#-1-301 | |
| 108 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0053321号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00512f00010101 | 泉山区新淮海西路北侧美润园25号楼3-101 | |
| 109 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0055986号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303010005gb00208f00012037 | 和平路世茂汉之源东区e区11#-2-601 | |
| 110 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0057609号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb00421f00010034 | 云龙区橡树湾小区14(原d4)号楼1-1703 | |
| 111 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0058920号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00027f00010086 | 泉山区矿山东路7号翡翠名都小区2号楼1-2202 | |
| 112 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0059646号 | 中国建设银行股份有限公司睢宁支行 | 抵押权 | 320302015077gb00066f00010155 | 经济技术开发区玉湖路30号顺泰雅园11号楼1-2104 | |
| 113 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0059815号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016032gb00123f00010006 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡34号楼2-2501 | |
| 114 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0061009号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311006002gb00212f00012024 | 三环南路南侧新华景苑3#-3-202(3#-3-202) | |
| 115 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0061403号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司黄集支行 | 抵押权 | 320311018015gb00025f00010101 | 时代大道1号天誉时代城30号楼1-1801 | |
| 116 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0064320号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00135f00010021 | 鼓楼区天齐路6号万科城42(原二期42)号楼1-302 | |
| 117 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0069556号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015147gb00202f00010222 | 经济开发区高新路189号美的时代城3号楼1-2202 | |
| 118 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0073795号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012017gb00549f00010201 | 鼓楼区天齐路6号万科城54号楼1-2402 | |
| 119 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0077220号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00031f00012068 | 云龙区提香湾小区g2号楼2-2101 | |
| 120 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0085883号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303001001gb00109f00010072 | 云龙区和平大道122号嘉旭苑29号楼1-1104 | |
| 121 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0086312号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006042gb00040f00010010 | 泉山区欣欣路38号滨河绿洲花园21号楼1-1904 | |
| 122 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0088258号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00308f00010135 | 经济技术开发区徐海路10号万锦城22号楼1-302 | |
| 123 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0092106号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00052f00010084 | 泉山区矿山路6号智慧城8号楼1-1402 | |
| 124 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0092917号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015141gb00120f00010063 | 经济技术开发区高新路191号东湖名邸19号楼1-1704 | |
| 125 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0107077号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00149f00012074 | 云龙区汉源国际丽城8号楼2-2502 | |
| 126 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0108280号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012017gb00552f00010088 | 鼓楼区天齐路6号万科城61号楼1-1006 | |
| 127 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0111816号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302012001gb00616f00010082 | 鼓楼区平山北路117号陶然水岸小区13号楼2-301 | |
| 128 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0117034号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013002gb00309f00010023 | 云龙区云台路50号博奥景园52号楼1-1604 | |
| 129 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0120990号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00174f00010032 | 云龙区绿地商务城(b1-1地块) 132号楼1-1103 | |
| 130 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0000464号 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311016034gb00099f00010008 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡22(原b1-3)号楼1-2902 | |
| 131 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0004292号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311012019gb00020f00010018 | 泉山区学府路13号观岳和府4号楼1-501 | |
| 132 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0004718号 | 中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015159gb00077f00010033 | 经济技术开发区凤翔路27号凤凰雅苑15号楼1-1302 | |
| 133 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0011266号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013002gb00291f00010087 | 云龙区太行路36号新元天悦小区16号楼1-1004 | |
| 134 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0017729号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303010033gb00107f00012007 | 民富大道东方美地小区三期5#-1-401 | |
| 135 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0026696号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012032gb00084f00010009 | 三环南路南侧永嘉太阳城c17#-1-102 | |
| 136 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0027065号 | 莱商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303011002gb00412f00010013 | 云龙区庆丰路6号润金城33(原f1)号楼1-113 | |
| 137 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0028523号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015063gb00068f00010067 | 经济技术开发区鸿畅路8号珑湾花苑22号楼1-601 | |
| 138 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0040471号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006040gb00015f00010011 | 泉山区欣欣路21号昆仑嘉苑14号楼1-2003 | |
| 139 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0040883号 | 江苏银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015063gb00077f00010086 | 经济技术开发区鸿畅路10号珑湾花苑3号楼3-501 | |
| 140 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0041306号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00136f00010017 | 鼓楼区天齐路6号万科城45(原二期45)号楼2-102 | |
| 141 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0046476号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00128f00010112 | 云龙区和平大道126号地铁时尚生活广场5号楼1-1603 | |
