目 录
第一部分惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 概况
一、主要职责
大亚湾区工业贸易发展局的主要职能是:主要承担全区经济发展规划、经济运行监测、产业发展、商贸流通、科技创新、转型升级、投资管理、能源管理、物价管理、企业服务、金融服务等工作。
二、部门机构设置
本部门内设机构、人员构成情况:大亚湾区工业贸易发展局内设有19个科室(局):发展规划科、经济运行科、投资管理科、体制改革科、综合法规科、工业科、信息产业科、节能和循环经济科、外资管理科、贸易促进科、加工贸易与电子商务科、商贸服务科、中小企业管理科、办公室、组织人事科、科学技术科、商价收费管理科、价格监督检查、统计局;以上内设科室均纳入本部门预算。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:区节能监测中心、区普查中心、区成本调查与价格监测中心,其中,区价格认证中心实行独立核算,实行收支两条线管理。
第二部分 2023 年部门预算表
| 表1 | |||
| 收支总体情况表 | |||
| 单位名称:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 21695.32 | 一、一般公共服务支出 | 9493.10 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 6069.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 645.21 | ||
| 九、卫生健康支出 | 166.38 | ||
| 十、节能环保支出 | 178.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 3000.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1842.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 301.63 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 21695.32 | 本年支出合计 | 21695.32 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 21695.32 | 支出总计 | 21695.32 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 表2 | |||||||||||||
| 收入总体情况表 | |||||||||||||
| 单位名称:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
| 合计 | 21695.32 | 21695.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9493.09 | 9493.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 684.29 | 684.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 414.25 | 414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 270.04 | 270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 8720.50 | 8720.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 5683.60 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
| 表3 | ||||||||
| 支出总体情况表 | ||||||||
| 单位名称:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位:万元 | |||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 21695.32 | 4150.13 | 17545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9493.09 | 3036.90 | 6456.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 684.29 | 0.00 | 684.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 414.25 | 0.00 | 414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 270.04 | 0.00 | 270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 8720.50 | 3036.90 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 5683.60 | 0.00 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 21695.32 | 一、一般公共服务支出 | 9493.10 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 6069.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 645.21 | ||
| 九、卫生健康支出 | 166.38 | ||
| 十、节能环保支出 | 178.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 3000.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1842.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 301.63 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 21695.32 | 本年支出合计 | 21695.32 |
| 二十四、结转下年 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 21695.32 | 支出总计 | 21695.32 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
| 表5 | ||||
| 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | ||||
| 单位名称:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位:万元 | |||
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | |||
| 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 21695.32 | 4150.13 | 17545.19 | |
| [201]一般公共服务支出 | 9493.09 | 3036.90 | 6456.19 | |
| [20101]人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| [2010101]行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| [20104]发展与改革事务 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | |
| [2010408]物价管理 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | |
| [20105]统计信息事务 | 684.29 | 0.00 | 684.29 | |
| [2010507]专项普查活动 | 414.25 | 0.00 | 414.25 | |
| [2010508]统计抽样调查 | 270.04 | 0.00 | 270.04 | |
| [20113]商贸事务 | 8720.50 | 3036.90 | 5683.60 | |
| [2011301]行政运行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | |
| [2011350]事业运行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | |
| [2011399]其他商贸事务支出 | 5683.60 | 0.00 | 5683.60 | |
| [20136]其他共产党事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| [206]科学技术支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [20699]其他科学技术支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [2069999]其他科学技术支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 645.22 | 645.22 | 0.00 | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 645.22 | 645.22 | 0.00 | |
| [2080501]行政单位离退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | |
| [2080502]事业单位离退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | |
| [210]卫生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | |
| [21011]行政事业单位医疗 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | |
| [2101101]行政单位医疗 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | |
| [2101102]事业单位医疗 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| [211]节能环保支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [21110]能源节约利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [2111001]能源节约利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [212]城乡社区支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [21299]其他城乡社区支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [2129999]其他城乡社区支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [215]资源勘探工业信息等支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [21508]支持中小企业发展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [221]住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
| [22102]住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
| [2210201]住房公积金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
注: 无。
| 表6 | |
| 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) | |
| 单位名称:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位:万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 4150.13 |
| [301]工资福利支出 | 3611.04 |
| [30101]基本工资 | 575.97 |
| [30102]津贴补贴 | 1150 |
| [30103]奖金 | 664.23 |
| [30107]绩效工资 | 281.45 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 269.77 |
| [30109]职业年金缴费 | 134.89 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 136.80 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 93.60 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.70 |
| [30113]住房公积金 | 301.63 |
| [302]商品和服务支出 | 175.32 |
| [30201]办公费 | 25.00 |
| [30202]印刷费 | 15.00 |
| [30207]邮电费 | 8.00 |
| [30211]差旅费 | 20.00 |
| [30213]维修(护)费 | 18.00 |
| [30215]会议费 | 3.00 |
| [30216]培训费 | 13.60 |
| [30217]公务接待费 | 5.00 |
| [30228]工会经费 | 23.72 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 12.92 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 31.08 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 313.77 |
| [30302]退休费 | 267.44 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 46.33 |
| [310]资本性支出 | 50 |
| [31002]办公设备购置 | 35.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 15.00 |
注: 无。
| 表7 | |||||
| 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||||
| 单位名称:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 行政经费 | 257.02 | 257.02 | 0.00 | 0.00 | |
| “三公”经费 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (二)公务用车购置及运行维护支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | |
| (三)公务接待费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
注: 无。
| 表8 | ||||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位名称:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
| 表9 | ||||
| 国有资本经营预算支出情况表 | ||||
| 单位名称:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
| 表10 | |
| 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) | |
| 单位名称:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位:万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 17545.19 |
| [302]工资福利支出 | 7729.11 |
| [30201]办公费 | 0.10 |
| [30202]印刷费 | 25.30 |
| [30211]差旅费 | 24.40 |
| [30215]会议费 | 3.70 |
| [30216]培训费 | 48.00 |
| [30226]劳务费 | 222.00 |
| [30227]委托业务费 | 7086.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 318.81 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 622.26 |
| [30302]退休费 | 300.00 |
| [30304]抚恤金 | 0.72 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 321.54 |
| [312]对企业补助 | 9193.82 |
| [31299]其他对企业补助 | 9193.82 |
注: 无。
| 表11 | |||||||
| 部门预算基本支出预算表 | |||||||
| 单位名称:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位:万元 | ||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | ||||
| 合 计 | 4150.13 | 4150.13 | 4150.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 4150.13 | 4150.13 | 4150.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关工资福利支出 | 2982.39 | 2982.39 | 2982.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关商品和服务支出 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关资本性支出(一) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对事业单位经常性补助 | 786.04 | 786.04 | 786.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
| 表12 | ||||||||
| 部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
| 单位名称:惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局 | 单位:万元 | |||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||
| 合 计 | 17545.19 | 17545.19 | 17545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
