因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 徐土国用(2003)字第25831号 | 赵连顺 | 国有土地使用权 | 九里区王新庄 | ||
| 2 | 徐房权证九里字第17254号 | 赵可可 | 房屋所有权 | 徐州市九里区王新庄村七组 | ||
| 3 | 徐房权证九里字第6710号 | 赵连顺 | 房屋所有权 | 徐州市九里区王新庄村七组 | ||
| 4 | 苏(2017)徐州市不动产权第1002468号 | 李彦杰 | 不动产权 | 320302015148gb00027f00022039 | 高铁东南城12-2-203 | |
| 5 | 苏(2019)徐州市不动产权第0011923号 | 孙永奇 | 不动产权 | 320302015077gb00066f00010093 | 经济技术开发区玉湖路30号顺泰雅园11号楼1-1504 | |
| 6 | 苏(2020)徐州市不动产权第0072454号 | 徐州盈华商业管理有限公司 | 不动产权 | 320302015175gb00628f00010011 | 经济技术开发区年华巷8号金色年华小区二期17号楼2-202 | |
| 7 | 苏(2020)徐州市不动产权第0118783号 | 刘真 | 不动产权 | 320302015051gb01158f00010010 | 经济技术开发区鑫城路9号泊岸美墅西区5号楼3-102 | |
| 8 | 苏(2020)徐州市不动产权第0156602号 | 王强,孙永琪 | 不动产权 | 320302014010gb00034f00010004 | 金山桥徐州旺旺名居花园12#-1-601 | |
| 9 | 徐房他证云龙字第167835号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303007028gb00021f00010017 | 徐州市云龙区新生里邮电局宿舍楼2-503 | |
| 10 | 徐房他证云龙字第202228号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303002020gb00121f00012047 | 庆丰路西绿地世纪城五期b223#-1-1403(b223#-1-1403) | |
| 11 | 徐房他证云龙字第20486号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303011001gb00152f00012051 | 庆丰路西绿地世纪城四期103#-3-601(103#-3-601) | |
| 12 | 徐房他证徐州字第tx0002407号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311005022gb00066f00052076 | 泉山区奎山路橙黄时代·山水丽庭4号楼2-802 | |
| 13 | 徐房他证徐州字第tx0011345号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011033gb00007f00012116 | 鼓楼区风尚新城1号楼2-403 | |
| 14 | 徐房他证徐州字第tx0018529号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00011f00012004 | 云龙区龙域花园北区21号楼1-201 | |
| 15 | 徐房他证徐州字第tx0026809号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006008gb00083f00012017 | 泉山区天赋欣欣家园3号楼1-502 | |
| 16 | 徐房他证徐州字第tx0034173号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311009005gb00061f00012076 | 泉山区黄河丽景花园1号楼1-2403 | |
| 17 | 徐房他证徐州字第tx0035200号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302005004gb00044f00012183 | 鼓楼区和信广场3号楼2-1703 | |
| 18 | 徐房他证徐州字第tx0036753号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311009004gb00004f00012084 | 泉山区天山绿洲小区二期12号楼2-901 | |
| 19 | 徐房他证徐州字第tx0037750号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00201f00012006 | 云龙区绿地商务城(b2-4地块) 95号楼1-601 | |
| 20 | 徐房他证徐州字第tx0040662号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011040gb01411f00012030 | 鼓楼区九里峰景小区a12号楼2-401 | |
| 21 | 徐房他证徐州字第tx0049955号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00601f00010080 | 云龙区美的翰城3号楼2-903 | |
| 22 | 徐房他证泉山字第163702号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311002017gb00011f00010023 | 徐州市泉山区永业小区8#-1-602 | |
| 23 | 徐房他证泉山字第210528号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311001021gb00212f00010019 | 徐州市泉山区三环西路杏山花园30#-1-101 | |
| 24 | 徐房他证鼓楼字第121411号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302001014gb00121f00012019 | 荆马河南路清水湾a15#-1-402(a15#-1-402) | |
| 25 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0007251号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302013009gb00163f00010019 | 金山桥碧螺山二组团东方星座4-1504 | |
| 26 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0009865号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015052gb00238f00010016 | 经济技术开发区美的城c14号楼2-901 | |
| 27 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0009632号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302004050gb00312f00010087 | 鼓楼区锦都汇嘉园二期1(原g1)号楼1-804 | |
| 28 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0023678号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303002020gb00165f00010065 | 云龙区紫金东郡33号楼2-1101 | |
| 29 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0035624号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00201f00011114 | 经济技术开发区高铁时代广场3号楼3-2102 | |
| 30 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0005491号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013049gb00060f00010002 | 云龙区国信上城212(原a12)号楼1-2104 | |
| 31 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0028910号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302014001gb00383f00010019 | 经济技术开发区金晖嘉园2号楼3-202 | |
| 32 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0032954号 | 中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015148gb00027f00010081 | 经济技术开发区高铁东南城12号楼1-701 | |
| 33 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0032981号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006034gb00038f00010002 | 泉山区翡翠城33号楼1-501 | |
| 34 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0033180号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311004028gb00027f00010036 | 中山南路望景花园a座-1-1803 | |
| 35 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1000863号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302007003gb00044f00010270 | 君盛广场3-1-1612 | |
| 36 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1021621号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015077gb00047f00012005 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(e地块) 19号楼1-103 | |
| 37 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1023474号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302012007gb00111f00010119 | 万科城二期25-1-118 | |
| 38 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0008684号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013042gb00312f00010032 | 云龙区雍景新城二期35#号楼2-1703 | |
| 39 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0022151号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012026gb00098f00010005 | 城市花园23#-3-502 | |
| 40 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0028739号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010026gb00008f00020027 | 淮海西路法院宿舍2#-3-501 | |
| 41 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0029692号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302001002gb00011f00010234 | 鼓楼区奔腾大道1号星城广场2号楼1-1907 | |
| 42 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0042623号 | 中国工商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00239f00010064 | 云龙区元和路12号绿地商务城(b5-2地块)227# 1-601 | |
| 43 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0054885号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302002010gb00055f00010023 | 徐州市鼓楼区春泽园a1#-5-502 | |
| 44 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0056996号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303007011gb00030f00010017 | 徐州市云龙区养育东巷5#-5-601 | |
| 45 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0094406号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002015gb00044f00010353 | 云龙区徐州云龙万达广场2号楼2-601 | |
| 46 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0104325号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311010023gb00114f00012099 | 淮海西路小康人家二期a15/a区商业-1-902 | |
| 47 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0104954号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00324f00010020 | 琅悦锦园7-1-1302 | |
| 48 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0004258号 | 江苏丰县农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311001004gb00009f00010010 | 湖滨三期31#-5-601 | |
| 49 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0006695号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001014gb00196f00010016 | 鼓楼区清水湾花园d08号楼2-701 | |
| 50 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0008256号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012017gb00053f00012167 | 鼓楼区万科城b502(原b5-2)号楼1-3206 | |
| 51 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0017933号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302007018gb00012f00010005 | 鼓楼区风尚米兰小区d4号楼1-102 | |
| 52 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0037651号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303010011gb00106f00012103 | 云龙区世茂汉之源西区一期9号楼2-2402 | |
| 53 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0038848号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302012001gb00051f00010004 | 鼓楼区徐矿城80号楼1-201 | |
| 54 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0042555号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303013060gb00036f00012033 | 食品城南如意家园27#-3-301 | |
| 55 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0043159号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302007011gb00021f00010026 | 华厦花园4#-1-701 | |
| 56 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0053501号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015116gb00184f00010038 | 经济技术开发区龙蟠大道156号东湖佳苑5号楼1-1602 | |
| 57 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0075606号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303009014gb00333f00010086 | 云龙区津浦东路24号世茂汉之源西区二期8号楼1-1603 | |
| 58 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0091388号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303002020gb00122f00012193 | 云龙区庆丰路西绿地世纪城五期b225号楼1-707 | |
| 59 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0100733号 | 莱商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320311007015gb00051f00010087 | 星宿生活广场1-3-901 | |
| 60 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0010689号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303001004gb00518f00010030 | 云龙区汉景大道38号和平首府33号楼1-802 | |
| 61 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0015170号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302001004gb00050f00010042 | 徐州市鼓楼区祥和小区9#-2-603 | |
| 62 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0021080号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海东路支行 | 抵押权 | 320311010023gb00120f00030616 | 淮海西路小康人家三期1/2/3/4/商业1#-4-301 | |
| 63 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0021378号 | 中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303001001gb00032f00010166 | 云龙区提香湾小区1(原g1)号楼3-602 | |
| 64 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0021970号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311006028gb00249f00010035 | 泉山区东南郡小区b1-11号楼2-1001 | |
| 65 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0026969号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海东路支行 | 抵押权 | 320303003003gb00043f00010116 | 云龙区铜山路163号尚都会小区7号楼1-2404 | |
| 66 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0037892号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302011029gb00147f00010010 | 鼓楼区惠安居3号楼3-401 | |
| 67 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0042676号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302013009gb00163f00012425 | 金山桥碧螺山二组团东方星座4-2504 | |
| 68 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0043016号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302011040gb00389f00012042 | 鼓楼区天悦华景小区yf3号楼3-401 | |
| 69 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0043726号 | 中国工商银行股份有限公司徐州经济技术开发区支行 | 抵押权 | 320302015159gb00044f00010059 | 凤凰雅苑(4号地块)2-1-1503 | |
| 70 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0045629号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303007039gb00033f00010005 | 徐州市云龙区丰储北巷98-1#楼2单元103 | |
| 71 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0050377号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海东路支行 | 抵押权 | 320303013004gb00298f00010034 | 云龙区云台路5号泊林公馆(a1-3地块)19号楼1-1101 | |
| 72 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0051659号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303011002gb00061f00010054 | 云龙区润金城a8号楼2-101 | |
| 73 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0055806号 | 江苏沛县农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311006008gb00081f00012074等共2个 | 泉山区天赋欣欣家园1号楼1-504,泉山区天赋欣欣家园1号楼1-503 | |
| 74 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0056523号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303013002gb00920f00010038 | 云龙区泰岳路18号美的翰城28号楼1-504 | |
| 75 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0060860号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006042gb00042f00010072 | 泉山区欣欣路38号滨河绿洲花园23号楼1-1801 | |
| 76 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0069812号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015149gb00265f00010012 | 东湖悦府小区7-1-2202 | |
| 77 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0071545号 | 中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015147gb00218f00010069 | 经济技术开发区高新路3号高铁东南城(31#地块)60号楼1-1701 | |
| 78 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0073310号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303002005gb00030f00010026 | 云龙区正德君城1号楼1-401 | |
| 79 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0075872号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015052gb00235f00010136 | 经济技术开发区美的城c10号楼2-2202 | |
| 80 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0080165号 | 中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302013009gb00087f00010012 | 碧螺山5#区16#楼3-402 | |
| 81 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0090158号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311007001gb00258f00030033 | 西苑小区二期13#-2-702 | |
| 82 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0098411号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015147gb00224f00010025 | 经济技术开发区高新路3号高铁东南城(31#地块)56号楼1-901 | |
| 83 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0098731号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311012032gb00224f00010010 | 泉山区碧水湾小区c35号楼2-602 | |
| 84 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0104025号 | 中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302013016gb00096f00010021 | 经济技术开发区白云东路6号信步兰庭3号楼1-1703 | |
| 85 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0107403号 | 中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行 | 抵押权 | 320302015147gb00228f00010053 | 经济技术开发区高新路3号高铁东南城(31#地块)55号楼1-1303 | |
| 86 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0113098号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303013042gb00308f00010054 | 云龙区雍景新城二期31#号楼3-1701 | |
| 87 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0124477号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015052gb00244f00012007 | 经济技术开发区玺悦龙城(南区) 4号楼1-202 | |
| 88 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0009495号 | 莱商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302015052gb00046f00012058 | 经济开发区美的城a3号楼3-102 | |
| 89 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0016718号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302014010gb00355f00010033 | 杨山路绿城花园小区西8#-1-602 | |
| 90 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0020084号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012017gb00542f00010096 | 鼓楼区天齐路6号万科城59号楼1-306 | |
| 91 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0026379号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00054f00012037 | 云龙区龙域花园北区6号楼1-1001 | |
| 92 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0038789号 | 莱商银行股份有限公司徐州万达广场小微支行 | 抵押权 | 320302012007gb00020f00012069 | 鼓楼区万科城2(原sa-2)号楼1-607 | |
| 93 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0040644号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002018gb00099f00012046 | 云龙区香榭兰庭23(原b7)号楼1-2001 | |
| 94 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0041450号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013042gb00305f00010027 | 云龙区雍景新城二期28号楼1-103 | |
| 95 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0050167号 | 莱商银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320311007018gb00078f00010032 | 泉山区雅居路2号桃源雅居14号楼1-602 | |
| 96 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0055669号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00265f00010029 | 云龙区明正路2号紫悦台小区10号楼2-402 | |
| 97 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0063575号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001016gb00021f00010037 | 泉山区韩山路1号玲珑尚府18号楼1-1502 | |
| 98 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0067042号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006025gb00012f00010148 | 泉山区长安路1号花语城3号楼2-2101 | |
| 99 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0071762号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320311006040gb00009f00010038 | 泉山区欣欣路21号昆仑嘉苑8号楼1-1802 | |
| 100 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0080864号 | 中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320312004013gb00012f00320210 | 三环北路88号上城国际32#-2-2301 | |
| 101 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0081815号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001005gb00076f00010020 | 云龙区幸福路9号云悦华府6号楼1-1002 | |
| 102 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0099339号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016028gb00117f00010208 | 泉山区新淮海西路29号观澜悦居7号楼1-1902 | |
| 103 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0106840号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320303010008gb00107f00010010 | 云龙区世茂汉之源南区f区11号楼2-402 | |
| 104 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0111479号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320303013060gb00158f00010060 | 云龙区海棠路1号欣欣丽景和府2号楼1-304 | |
| 105 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0116522号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海东路支行 | 抵押权 | 320303010011gb00120f00010059 | 云龙区兵马俑路17号世茂汉之源西区一期8号楼1-303 | |
| 106 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0125172号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311010014gb00164f00010015 | 泉山区矿山路67号淮门华府8号楼1-1401 | |
| 107 | 苏(2021)铜山区不动产证明第0004591号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320312004013gb00013f00300091 | 铜山区上城国际30号楼1-1502 | |
| 108 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0009944号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320302015175gb00625f00010042 | 经济技术开发区年华巷8号金色年华小区二期18号楼2-2203 | |
| 109 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0014146号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016114gb00285f00010115 | 泉山区大彭路218号玉兰雅苑19号楼1-1201 | |
| 110 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0028368号 | 中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303011002gb00065f00010006 | 云龙区润金城b6号楼2-202 | |
| 111 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0030367号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303001004gb00028f00010014 | 云龙区汉景大道(民富大道)38号和平首府8号楼1-503 | |
| 112 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0030640号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311002023gb00014f00010023 | 泉山区翠湖御景小区10号楼1-1001 | |
| 113 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0037421号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303001004gb01213f00010011 | 云龙区汉景大道32号橡树湾小区46号楼1-1203 | |
| 114 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0042517号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015052gb00059f00010199 | 徐连公路君廷湖畔8#1-402 | |
| 115 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0049451号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海东路支行 | 抵押权 | 320302006022gb00063f00010550等共14个 | 鼓楼区淮海东路29号苏宁广场裙楼、a楼1-3103、1-3104、1-3107、1-3108、1-3118、1-3119、1-3120、1-3121、1-3122、1-3123、1-3124、1-3125、1-3127、1-3128 | |
| 116 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0058295号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311016072gb00469f00010092 | 泉山区大彭路295号蕴景嘉园12号楼1-3006 | |
| 117 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0063311号 | 江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303001001gb00147f00010121 | 云龙区和平大道122号嘉旭苑36号楼1-2001 | |
| 118 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0065384号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002009gb00098f00010012 | 云龙区三环东路70号融悦小区4号楼1-602 | |
| 119 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0071356号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302005004gb00043f00022101 | 鼓楼区和信广场2号楼1-3203 | |
| 120 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0071678号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303011001gb00166f00012028 | 庆丰路西绿地世纪城四期93#-1-802(93#-1-802) | |
| 121 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0074779号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311016072gb00414f00010024 | 泉山区大彭路299号星雨华府34(原a3-1-9)号楼2-3204 | |
| 122 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0087034号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320311003002gb00095f00010379 | 淮海西路139号欧洲广场d-a#-602 | |
| 123 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0100028号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320302011040gb00447f00010021 | 鼓楼区二环北路206号九悦华府72号楼2-201 | |
| 124 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0101193号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320311016028gb00281f00010220 | 泉山区新淮海西路29号观澜悦居26号楼2-601 | |
| 125 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0002553号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013015gb00182f00010011 | 云龙区商聚路2号湖畔观澜别院49号楼1-601 | |
| 126 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0003493号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00038f00012063 | 新城区j14号路西,4号路北龙域花园24#-2-103 | |
| 127 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0007177号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302015063gb00076f00010081 | 经济技术开发区鸿畅路10号珑湾花苑2号楼2-702 | |
| 128 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0010319号 | 中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302012008gb00003f00010012 | 鼓楼区辛山路10号云境樱园1号楼2-601 | |
| 129 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0012757号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013007gb00197f00010006 | 云龙区富春路16号月桥花院35号楼1-901 | |
| 130 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0018853号 | 中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303010016gb00434f00010032 | 云龙区兵马俑路17号世茂汉之源西区一期3号楼1-1401 | |
| 131 | 徐土国用(2009)第19057号 | 李成 | 国有土地使用权 | 食品城南如意家园35#-1-101 | ||
| 132 | 徐房权证云龙字第83090号 | 李成 | 房屋所有权 | 320303013060gb00067f00012007 | 云龙区食品城南如意家园35号楼1-101 | |
| 133 | 苏(2017)徐州市不动产权第0021198号 | 赵守美,曹玉书 | 不动产权 | 320303013038gb00364f00010073 | 云龙区思民路北、惠民西支路西惠民花园惠民丁香园7号楼3-602 | |
| 134 | 苏(2017)徐州市不动产权第0066881号 | 潘棠英,于团结 | 不动产权 | 320303013038gb00436f00010045 | 云龙区思民路南、惠民东支路西惠民花园惠民海棠园14号楼3-502 | |
| 135 | 苏(2017)徐州市不动产权第0085045号 | 张腾腾,刘利 | 不动产权 | 320303013038gb00466f00010009 | 云龙区惠民东支路南惠民花园惠民紫薇园23号楼1-601 | |
| 136 | 苏(2019)徐州市不动产权第0081551号 | 田琳,王为 | 不动产权 | 320311007015gb00006f00010051 | 徐州市泉山区西苑小区9#楼3单元702 | |
| 137 | 苏(2019)徐州市不动产权第0084812号 | 翟国润 | 不动产权 | 320303001001gb00144f00010022 | 云龙区和平大道122号嘉旭苑31号楼1-1001 | |
| 138 | 苏(2020)徐州市不动产权第0006059号 | 赖建红 | 不动产权 | 320311011006gb00472f00012017 | 泉山区新泉佳苑2号楼1-802 | |
| 139 | 苏(2020)徐州市不动产权第0143398号 | 姜敏 | 不动产权 | 320311010017gb00090f00015081 | 泉山区鑫苑景城4号楼1-101 | |
| 140 | 苏(2023)徐州市不动产权第0032228号 | 刁兴腾 | 不动产权 | 320303011001gb00026f00010100 | 徐州市云龙区郭庄公路绿地世纪城一期31#-2-501 | |
