各市住房城乡建设委(城乡建设委、规划建设委),广德、宿松县住房城乡建设委(局):
为全面推进绿色建筑行动,2012年以来,省住房城乡建设厅会同省财政厅开展省级绿色建筑示范工作,先后已有115个单体建筑和15个生态城区列入示范,全省绿色建筑呈规模化发展态势,有效促进了全省城乡建设绿色循环低碳发展。根据《安徽省绿色建筑专项资金管理暂行办法》(财建〔2012〕923号)要求,为督促各地加快示范工作实施,确保按质按量完成示范任务,做好项目验收评估准备工作,现就有关事项通知如下:
一、高度重视绿色建筑示范工作
发展绿色建筑,对转变城乡建设模式,推动城乡建设走上绿色、循环、低碳的科学发展轨道具有十分重要的意义。开展绿色建筑示范是提升我省绿色建筑水平的重要手段,是全省绿色建筑规模化发展的重要推动力。各地住房城乡建设主管部门要高度重视绿色建筑示范工作,加强对绿色建筑示范项目的跟踪指导和服务监管,确保示范成效。以绿色建筑示范建设为依托,促进评价标识工作开展,规范当地绿色建筑项目规划设计及施工图审查等环节监管。以绿色生态示范城区创建为抓手,整合相关资源,统筹规划,突出绿色生态,实现绿色建筑集中连片发展。
二、加快推进绿色建筑项目建设
各地住房城乡建设主管部门应根据本地区示范项目清单(见附件1),督促尚未取得绿色建筑评价标识的单体示范项目加快开展绿色建筑评价,严格按照通过绿色建筑施工图审查的设计文件建造,确保项目质量。对照生态城区建设任务,核查城区绿色建筑专项规划的编制、出台、实施情况,梳理相关开展课题研究成果,尽快完成示范任务,加快绿色生态示范城区的绿色建筑规模化推广。
三、切实做好项目验收评估准备
各地住房城乡建设主管部门应认真填写安徽省单体绿色建筑示范项目实施情况汇总表(附件2)、安徽省绿色生态示范城区实施情况汇总表(附件3),于2016年10月31日前行文报省住房城乡建设厅建筑节能科技处。省住房城乡建设厅将会同省财政厅启动示范验收工作,其中2012、2013年省级绿色建筑示范项目原则上应于2016年12月底前完成验收;2014、2015年省级绿色建筑示范项目原则上应于2017年7月底前完成验收;2016年及以后的省级绿色建筑示范项目按照两年任务期要求,逐年完成验收。工作中如有问题,请及时与省住房城乡建设厅建筑节能与科技处联系。
联系人:
朱力0551-62871529
叶长青0551-62876422、62878679(兼传真)
邮箱:ahjskjc@126.com
附件:1.各地绿色建筑示范项目清单
2.安徽省单体绿色建筑示范项目实施情况汇总表
3.安徽省绿色生态示范城区实施情况汇总表
2016年9月18日
附件1
各地绿色建筑示范项目清单(单体示范项目)
| 地区 | 年份 | 项目名称 | 项目类型 | 示范星级 | 示范面积 (万平方米) | 项目申报单位 | 标识情况 |
| 黄山市 | 12年 | 黄山香格里国际会议中心 | 公建 | ★★ | 4.52 | 黄山香格里国际会议中心 | |
| 12年 | 黟县城东安置小区 | 住宅 | ★ | 5.8 | 黟县房地产事务管理局 | ||
| 13年 | 黄山市草市花园公共租赁住房 | 公建/住宅 | ★ | 2.22 | 黄山市房地产事务管理局 | ||
| 14年 | 黄山市屯溪区文峰花园 | 住宅 | ★★ | 8.04 | 屯溪区住房和城乡建设委员会 | ||
| 芜湖市 | 12年 | 芜湖鸠江区产业新城5#地块安置房 | 住宅 | ★★ | 22 | 芜湖市鸠江区重点工程建设管理局 | |
| 12年 | 芜湖联通通信综合楼 | 公建 | ★ | 1.59 | 中国联合网络通信有限公司芜湖分公司 | ||
| 13年 | 无为县人民医院门诊住院综合楼 | 住宅 | ★ | 4.11 | 无为县人民医院 | ||
| 14年 | 新华联大白鲸世界海洋公园 | 公建 | ★ | 3 | 芜湖新华联文化旅游开发有限公司 | 申报中 | |
| 15年 | 芜湖贝斯特新能源开发有限公司e厂房 | 公建 | ★★ | 0.33 | 芜湖贝斯特新能源开发有限公司 | ||
| 宣城市 | 12年 | 旌德县新东方小区三期工程 | 住宅 | ★★ | 6.17 | 旌德县住房城乡建设委员会 | |
| 12年 | 合工大宣城校区一期食堂浴室 | 公建 | ★★ | 1.15 | 宣城市公共重点工程建设局 | ||
| 12年 | 安徽华普绿色生态建筑示范园区 | 公建 | ★★ | 1.12 | 安徽华普节能材料股份有限公司 | ||
| 13年 | 宣城市泾县医院扩建工程 | 公建 | ★★ | 6 | 泾县医院 | 获得标识 | |
| 13年 | 宣城市图书馆 | 公建 | ★★ | 2.55 | 宣城市重点局 | 获得标识 | |
| 淮南市 | 13年 | 寿县国投大厦建设项目 | 公建 | ★★ | 5.71 | 寿县国有资产投资营运有限公司 | |
| 13年 | 淮南市淮河新城四期 | 住宅 | ★★ | 23.53 | 淮南民生置业有限公司 | ||
| 15年 | 凤台凤凰湖新区五馆建设项目 | 公建 | ★★ | 2.78 | 凤台县滨湖新区投资建设有限责任公司 | 申报中 | |
| 马鞍山市 | 12年 | 马鞍山御景园居住区41-50号楼 | 住宅 | ★★ | 6.52 | 马鞍山仁信房地产开发有限公司 | 获得标识 |
| 13年 | 马鞍山市太仓小区安置房公租房项目 | 住宅 | ★★ | 13.7 | 马鞍山南部承接产业转移新区 经济技术发展有限公司 | ||
| 14年 | 马鞍山二中江北校区 | 公建 | ★★ | 7.88 | 马鞍山市郑蒲港新区建设投资有限公司 | 获得标识 | |
| 14年 | 银塘组团安置房二期西区 | 住宅 | ★ | 16.12 | 马鞍山经济技术开发区建设投资公司 | ||
| 六安市 | 12年 | 舒城县人民医院 | 公建 | ★ | 8.01 | 舒城县人民医院 | |
| 13年 | 六安市大别山职业学校学生宿舍 | 公建 | ★★ | 2.68 | 安徽省金寨县教育局 | ||
| 14年 | 六安市人民医院河西分院 | 公建 | ★★ | 12.91 | 六安市重点工程建设管理局 | ||
| 15年 | 金寨县九年一贯制学校(金园中心学校) | 公建 | ★★ | 2.72 | 金寨汇金投资有限公司 | ||
| 15年 | 金寨现代产业园区保障房项目 (金园学府、仙花佳苑) | 住宅 | ★★ | 59.5 | 金寨汇金投资有限公司 | ||
| 15年 | 和顺?沁园春(雅园) | 住宅 | ★★ | 7.73 | 六安和顺实业发展有限公司 | ||
| 15年 | 六安市四馆项目 (文化馆、科技馆、图书馆、档案馆) | 公建 | ★★ | 7.62 | 六安市重点工程建设管理局 | 申报中 | |
| 15年 | 霍山县四馆合一项目 | 公建 | ★★ | 3.28 | 霍山县规划局 | ||
| 安庆市 | 13年 | 安庆市凯旋尊邸 | 住宅 | ★ | 36.08 | 安庆金元房地产开发有限公司 | 获得标识 |
| 14年 | 安庆市体育中心工程 | 公建 | ★★ | 13.7 | 安庆市重点工程建设局 | ||
| 14年 | 岳西县家居装饰广场c区 | 住宅 | ★★ | 6.72 | 岳西县瑞城房地产开发有限公司 | ||
| 15年 | 安庆市博物馆 | 公建 | ★★ | 3.24 | 安庆市重点工程建设局 | ||
| 淮北市 | 12年 | 淮北宝厦·丽景新城 | 住宅 | ★★ | 14.7 | 淮北市宝厦房地产开发有限公司 | 获得标识 |
| 12年 | 淮北首府小区 | 住宅 | ★★ | 20.3 | 淮北首府房地产开发有限公司 | 获得标识 | |
| 13年 | 淮北矿业集团办公中心 | 公建 | ★★★ | 8.83 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | ||
| 14年 | 淮海实业集团科技大厦 | 公建 | ★★ | 3.47 | 安徽省淮海实业发展集团有限公司 | 获得标识 | |
| 15年 | 淮北首府写字楼 | 公建 | ★★ | 2.23 | 淮北首府房地产开发有限公司 | 获得标识 | |
| 阜阳市 | 13年 | 阜阳市紫金城 | 住宅 | ★★ | 19.68 | 阜阳市三环明源房地产开发有限公司 | 获得标识 |
| 14年 | 阜阳市人民医院城南新区一期工程 | 公建 | ★★ | 18.2 | 阜阳市人民医院 | 获得标识 | |
| 14年 | 阜阳职业技术学院图书信息中心 | 公建 | ★★ | 2.78 | 阜阳职业技术学院 | ||
| 15年 | 阜阳要素大市场 | 公建 | ★★ | 8.42 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 获得标识 | |
| 15年 | 阜阳市规划展示馆(五馆合一) | 公建 | ★★ | 5.12 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 获得标识 | |
| 蚌埠市 | 13年 | 蚌埠市规划馆、档案馆及博物馆 | 公建 | ★ | 6.83 | 蚌埠城建投资发展有限公司 | 获得标识 |
| 15年 | 禹都明珠广场 | 公建 | ★★ | 4.89 | 安徽庭秀置业有限公司 | 获得标识 | |
| 铜陵市 | 14年 | 安徽省铜陵市溪潭花园小学 | 公建 | ★ | 1.9 | 铜陵经济技术开发区管委会 | |
| 15年 | 枞阳华山医院项目 | 公建 | ★★ | 1.13 | 枞阳县复华医院投资管理有限责任公司 | ||
| 15年 | 铜陵市第一中学西湖校区 | 公建 | ★★ | 9.02 | 铜陵市第一中学 | ||
| 滁州市 | 14年 | 滁州二院城南新院区 | 公建 | ★★ | 11.84 | 滁州市第二人民医院 | 获得标识 |
| 14年 | 明光市祁仓路公租房小区 | 住宅 | ★★ | 7.88 | 明光同兴投资发展有限公司 | 获得标识 | |
| 15年 | 滁州中普城市广场 | 公建 | ★★ | 12.1 | 滁州中普置业有限公司 | ||
| 15年 | 屏山苑安置房 | 住宅 | ★★ | 10.9 | 全椒县房产和重点工程建设管理局 | ||
| 亳州市 | 15年 | 亳州市人民医院新建妇儿科大楼及内科病房大楼 | 公建 | ★★ | 12.8 | 安徽省亳州市人民医院 | |
| 宿州市 | 13年 | 宿州龙登和城b+c区 | 公建/住宅 | ★★ | 45.7 | 安徽龙登置业有限公司 | 获得标识 |
| 池州市 | 12年 | 池州高速?秋浦天地 | 住宅 | ★★ | 18.46 | 高速地产集团池州有限公司 | 获得标识 |
| 14年 | 绿洲?桂花城 | 住宅 | ★★ | 34.11 | 池州大佳置业有限公司 | 获得标识 | |
| 14年 | 池州金汇?璞玉天城 | 住宅 | ★★ | 13.64 | 安徽省池州市金汇置业有限公司 | 获得标识 | |
| 广德县 | 14年 | 广德县七凤苑安置小区项目 | 住宅 | ★ | 5.4 | 广德县国有资产投资经营有限公司城市建设投资分公司 | |
| 合肥市 | 12年 | 安徽省城乡规划综合服务中心 | 公建 | ★★★ | 4.3 | 安徽省城乡规划设计研究院 | 获得标识 |
| 12年 | 安徽医科大学第一附属医院高新分院 | 公建 | ★★★ | 30.73 | 安徽医科大学第一附属医院 | 获得标识 | |
| 12年 | 合肥滨湖中心1、2、3号楼 | 住宅 | ★★ | 32.6 | 合肥市滨湖新区建设投资公司 | 获得标识 | |
| 12年 | 合肥锦绣淮苑 | 住宅 | ★★ | 15.8 | 中水淮河安徽通润置业有限公司 | 获得标识 | |
| 12年 | 中国建设银行股份有限公司合肥生产基地建设项目 | 公建 | ★★ | 13.9 | 中国建设银行股份有限公司安徽省分行 | 获得标识 | |
| 12年 | 安建大厦 | 公建 | ★★ | 5.96 | 安徽建工集团有限公司 | 获得标识 | |
| 12年 | 合肥中铁?滨湖名邸 | 住宅 | ★★ | 6 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 获得标识 | |
| 12年 | 合肥大溪地现代城六期 | 住宅 | ★★ | 15.6 | 合肥百协置业有限公司 | 获得标识 | |
| 13年 | 中国信达灾备及后援基地建设项目 | 公建 | ★★ | 13.99 | 中国信达资产管理股份有限公司 安徽省分公司 | 获得标识 | |
| 13年 | 合肥市高速滨湖时代广场 | 公建/住宅 | ★★ | 44 | 安徽高速公路房地产有限责任公司 | 申报中 | |
| 13年 | 合肥市华冶万象公馆 | 住宅 | ★★ | 48.25 | 合肥华冶房地产开发有限公司 | 获得标识 | |
| 合肥市 | 13年 | 合肥市交通银行金融服务中心 | 公建/住宅 | ★★ | 17.4 | 交通银行股份有限公司 | 获得标识 |
| 13年 | 安徽建筑大学实验综合楼 | 公建 | ★★ | 3.95 | 安徽建筑大学 | 获得标识 | |
| 13年 | 合肥市天瑞凤鸣花园 | 公建/住宅 | ★★ | 12.63 | 巢湖市天瑞置业有限公司 | 获得标识 | |
| 13年 | 合肥市高速滨湖时代城 | 公建 | ★★ | 9.17 | 安徽高速公路房地产有限责任公司 | 获得标识 | |
| 14年 | 安徽省合肥监狱迁建工程 | 公建 | ★★ | 10.7 | 安徽省合肥监狱 | 获得标识 | |
| 14年 | 合肥市蜀山区产业园四期公租房 | 住宅 | ★★ | 33.8 | 合肥城建投资控股有限公司 | 申报中 | |
| 14年 | 安徽建筑科学研究设计院建筑检测大厦 | 公建 | ★★ | 2.78 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 获得标识 | |
| 14年 | 创新国际 | 公建 | ★★ | 7.8 | 安徽宇晟投资发展集团有限公司 | 获得标识 | |
| 14年 | 合肥华冶水晶公馆1-8号楼项目 | 住宅 | ★★ | 16.4 | 合肥华冶房地产开发有限公司 | 获得标识 | |
| 14年 | 安徽农业大学实验综合楼 | 公建 | ★★ | 5.99 | 安徽农业大学 | 申报中 | |
| 14年 | 新都会中心 | 住宅 | ★★ | 33.92 | 绿地集团合肥万峰置业有限公司 | 获得标识 | |
| 14年 | 中建四局商业办公楼 | 公建 | ★★ | 5.79 | 合肥中建四局房地产开发有限公司 | ||
| 14年 | 融科城一期 | 住宅 | ★★ | 26.24 | 合肥联创智融房地产开发有限公司 | ||
| 15年 | 合肥金融港 | 公建 | ★★ | 32 | 合肥光谷联合发展有限公司 | 申报中 | |
| 15年 | 合肥万达文化旅游城三星级酒店 (12#、13#建筑) | 公建 | ★★ | 8.03 | 合肥万达城投资有限公司 | 获得标识 | |
| 15年 | 安徽省建筑设计研究院有限责任公司 总部大楼 | 公建 | ★★★ | 4 | 安徽省建筑设计研究有限责任公司 | ||
| 15年 | 合肥当代花园项目 | 住宅 | ★★ | 18.9 | 安徽摩码置业有限公司 | ||
| 15年 | 合肥枢纽南环线合肥南站 | 公建 | ★★ | 9.92 | 上海铁路局合肥铁路枢纽工程建设指挥部 | ||
| 15年 | 皖新朗诗绿郡 | 住宅 | ★★ | 13.2 | 合肥华仑文化产业投资有限公司 | ||
| 15年 | 湖畔新城复建点 | 住宅 | ★ | 56.3 | 合肥市庐阳区重点工程建设管理局 | ||
| 15年 | 合肥市食品药品检验中心项目 | 公建 | ★★ | 1.35 | 合肥市食品药品监督管理局 |
| 地区 | 年份 | 项目名称 | 项目申报单位 | 规划面积 (平方公里) |
| 池州市 | 12年 | 池州市天堂湖新区 | 池州市站前区管委会 | 9.96 |
| 14年 | 安徽省江南产业集中区 | 安徽省江南产业集中区管委会 | 34 | |
| 合肥市 | 12年 | 合肥滨湖新区 | 合肥市滨湖新区建设指挥部(合肥市滨湖新区建设投资有限公司) | 85 |
| 芜湖市 | 12年 | 芜湖市城东新区 | 芜湖市城东新区开发建设管委会 | 42 |
| 宣城市 | 12年 | 宁国市港口生态工业园区 | 宁国市港口生态工业园区管委会 | 13.64 |
| 13年 | 宣城市彩金湖新区 | 宣城市彩金湖新区管委会 | 22.47 | |
| 铜陵市 | 13年 | 铜陵市西湖新区 | 铜陵市西湖新区建设管理委员会 | 9.6 |
| 马鞍山市 | 13年 | 马鞍山市郑蒲港新区现代产业园 | 马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会 | 30 |
| 淮南市 | 13年 | 淮南市山南新区 | 淮南市山南新区管理委员会 | 15 |
| 蚌埠市 | 14年 | 蚌埠长淮卫临港开发区 | 蚌埠经济开发区管委会 | 40 |
| 黄山市 | 14年 | 黄山市中心城区新安江下游城东新区 | 黄山市中心城区城市建设指挥部 | 15 |
| 阜阳市 | 15年 | 阜阳市城南新区 | 阜阳市城南新区建设指挥部办公室 | 18.26 |
| 安庆市 | 15年 | 安庆市东部新城 | 安庆市人民政府 | 38 |
安徽省单体绿色建筑示范项目实施情况汇总表
填报单位:(签章)填报时间:年月日
| 序号 | 项目名称 | 建筑类型 | 建筑面积(万㎡) | 示范面积(万㎡) | 项目承担单位 | 技术支撑单位 | 项目总投资 (万元) | 现已完成投资(万元) | 补助资金拨付与使用情况 | 项目当前进度 | 项目获得绿色建筑评价标识情况 |
附件3
安徽省绿色生态示范城区实施情况汇总表
填报单位:(签章)填报时间:年月日
| 一、示范城区实施情况 | ||||||
| 城区名称 | 城区规模(km2) | 项目承担单位 | 补助资金拨付与使用情况 | 实施进展情况 | ||
| 二、相关规划编制情况 | ||||||
| 规划名称 | 出台时间 | 发布单位 | 文号 | 主要内容 | ||
| 三、相关文件制定情况 | ||||||
| 文件名称 | 出台时间 | 发布单位 | 文号 | 主要内容 | ||
| 四、相关课题研究成果 | ||||||
| 课题名称 | 完成时间 | 完成单位 | 相关成果 | |||
| 五、绿色建筑实施情况 | ||||||
| 获得绿色建评价标识筑面积(万㎡) | 通过施工图审查绿色建筑面积(万㎡) | 设计标识建筑面积(万㎡) | 运行标识建筑面积(万㎡) | |||